Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 декабря 2020 г.
Опубликован в разделе: Архив
Опубликовано: 18.12.2020Изменено: 18.12.2020
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 декабря 2020 г.
Скачать
Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
Центральный федеральный округ | 218 400 000.50 | 111 940 884.92 | 177 354 065.66 | 4 443 418.57 | 0.00 | 512 138 369.65 | 218 400 000.50 | 111 940 884.92 | 175 022 914.01 | 4 443 418.57 | 0.00 | 509 807 218.00 | 0.00 | 0.00 | 30 729.70 | 0.00 | 0.00 | 30 729.70 | 0.36 | 69 539 614.69 | 7 209 277.96 | 2 090 863.20 | 0.00 | 78 839 756.21 | 0.36 | 69 539 614.69 | 7 209 277.96 | 2 090 863.20 | 0.00 | 78 839 756.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская область | 21 075 000.00 | 1 194 260.00 | 9 083 620.59 | 3 206 030.44 | 0.00 | 34 558 911.03 | 21 075 000.00 | 1 194 260.00 | 9 083 620.59 | 3 206 030.44 | 0.00 | 34 558 911.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 512 000.00 | 333 000.00 | 298 373.80 | 0.00 | 4 143 373.80 | 0.00 | 3 512 000.00 | 333 000.00 | 298 373.80 | 0.00 | 4 143 373.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Брянская область | 0.00 | 0.00 | 6 945 012.69 | 0.00 | 0.00 | 6 945 012.69 | 0.00 | 0.00 | 6 945 012.69 | 0.00 | 0.00 | 6 945 012.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 337 313.94 | 0.00 | 86 087.99 | 0.00 | 2 423 401.93 | 0.00 | 2 337 313.94 | 0.00 | 86 087.99 | 0.00 | 2 423 401.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 3 891 886.97 | 0.00 | 0.00 | 3 891 886.97 | 0.00 | 0.00 | 3 891 886.97 | 0.00 | 0.00 | 3 891 886.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947 595.04 | 1 687 016.83 | 44 470.73 | 0.00 | 2 679 082.59 | 0.00 | 947 595.04 | 1 687 016.83 | 44 470.73 | 0.00 | 2 679 082.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 12 167 231.25 | 0.00 | 0.00 | 12 167 231.25 | 0.00 | 0.00 | 12 167 231.25 | 0.00 | 0.00 | 12 167 231.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 002 802.00 | 1 092 678.60 | 0.00 | 0.00 | 4 095 480.60 | 0.00 | 3 002 802.00 | 1 092 678.60 | 0.00 | 0.00 | 4 095 480.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 7 901 416.78 | 0.00 | 0.00 | 7 901 416.78 | 0.00 | 0.00 | 7 901 416.78 | 0.00 | 0.00 | 7 901 416.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 745 300.00 | 29 869.19 | 0.00 | 0.00 | 2 775 169.19 | 0.00 | 2 745 300.00 | 29 869.19 | 0.00 | 0.00 | 2 775 169.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калужская область | 0.00 | 0.00 | 27 048 374.15 | 1 150 208.13 | 0.00 | 28 198 582.28 | 0.00 | 0.00 | 27 048 374.15 | 1 150 208.13 | 0.00 | 28 198 582.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 864.61 | 35 200.00 | 0.00 | 0.00 | 38 064.61 | 0.00 | 2 864.61 | 35 200.00 | 0.00 | 0.00 | 38 064.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костромская область | 0.00 | 6 300 000.00 | 11 239 665.93 | 0.00 | 0.00 | 17 539 665.93 | 0.00 | 6 300 000.00 | 11 239 665.93 | 0.00 | 0.00 | 17 539 665.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 533 455.10 | 409 183.23 | 0.00 | 0.00 | 5 942 638.33 | 0.00 | 5 533 455.10 | 409 183.23 | 0.00 | 0.00 | 5 942 638.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курская область | 975 000.00 | 0.00 | 5 056 652.69 | 0.00 | 0.00 | 6 031 652.69 | 975 000.00 | 0.00 | 5 056 652.69 | 0.00 | 0.00 | 6 031 652.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 337 818.53 | 713 027.31 | 0.00 | 0.00 | 3 050 845.84 | 0.00 | 2 337 818.53 | 713 027.31 | 0.00 | 0.00 | 3 050 845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Липецкая область | 6 300 000.00 | 0.00 | 6 132 672.80 | 87 180.00 | 0.00 | 12 519 852.80 | 6 300 000.00 | 0.00 | 6 132 672.80 | 87 180.00 | 0.00 | 12 519 852.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 754 000.00 | 442 051.34 | 62 951.96 | 0.00 | 3 259 003.31 | 0.00 | 2 754 000.00 | 442 051.34 | 62 951.96 | 0.00 | 3 259 003.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Московская область | 124 250 000.00 | 63 000 000.00 | 14 397 754.22 | 0.00 | 0.00 | 201 647 754.22 | 124 250 000.00 | 63 000 000.00 | 14 397 754.22 | 0.00 | 0.00 | 201 647 754.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 18 494 746.73 | 610 800.00 | 1 559 265.36 | 0.00 | 20 664 812.45 | 0.36 | 18 494 746.73 | 610 800.00 | 1 559 265.36 | 0.00 | 20 664 812.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Орловская область | 5 000 000.00 | 10 195 989.42 | 4 578 690.95 | 0.00 | 0.00 | 19 774 680.37 | 5 000 000.00 | 10 195 989.42 | 2 247 539.30 | 0.00 | 0.00 | 17 443 528.72 | 0.00 | 0.00 | 30 729.70 | 0.00 | 0.00 | 30 729.70 | 0.00 | 2 663 764.60 | 120 481.90 | 0.00 | 0.00 | 2 784 246.50 | 0.00 | 2 663 764.60 | 120 481.90 | 0.00 | 0.00 | 2 784 246.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рязанская область | 0.00 | 6 624 700.00 | 12 710 968.66 | 0.00 | 0.00 | 19 335 668.66 | 0.00 | 6 624 700.00 | 12 710 968.66 | 0.00 | 0.00 | 19 335 668.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 692 221.44 | 237 047.69 | 0.00 | 0.00 | 1 929 269.13 | 0.00 | 1 692 221.44 | 237 047.69 | 0.00 | 0.00 | 1 929 269.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Смоленская область | 0.00 | 8 400 000.00 | 16 617 451.19 | 0.00 | 0.00 | 25 017 451.19 | 0.00 | 8 400 000.00 | 16 617 451.19 | 0.00 | 0.00 | 25 017 451.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 330 634.70 | 330 357.27 | 0.00 | 0.00 | 3 660 991.97 | 0.00 | 3 330 634.70 | 330 357.27 | 0.00 | 0.00 | 3 660 991.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тамбовская область | 8 100 000.00 | 4 685 935.50 | 3 436 071.57 | 0.00 | 0.00 | 16 222 007.07 | 8 100 000.00 | 4 685 935.50 | 3 436 071.57 | 0.00 | 0.00 | 16 222 007.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 998 505.30 | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000 205.30 | 0.00 | 2 998 505.30 | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тверская область | 0.50 | 0.00 | 13 500 262.88 | 0.00 | 0.00 | 13 500 263.38 | 0.50 | 0.00 | 13 500 262.88 | 0.00 | 0.00 | 13 500 263.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 731 603.70 | 306 824.80 | 0.00 | 0.00 | 3 038 428.50 | 0.00 | 2 731 603.70 | 306 824.80 | 0.00 | 0.00 | 3 038 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тульская область | 0.00 | 7 700 000.00 | 8 753 756.40 | 0.00 | 0.00 | 16 453 756.40 | 0.00 | 7 700 000.00 | 8 753 756.40 | 0.00 | 0.00 | 16 453 756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 169 400.00 | 354 851.05 | 0.00 | 0.00 | 6 524 251.05 | 0.00 | 6 169 400.00 | 354 851.05 | 0.00 | 0.00 | 6 524 251.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярославская область | 22 700 000.00 | 3 840 000.00 | 13 892 575.94 | 0.00 | 0.00 | 40 432 575.94 | 22 700 000.00 | 3 840 000.00 | 13 892 575.94 | 0.00 | 0.00 | 40 432 575.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 285 589.00 | 505 188.75 | 39 713.35 | 0.00 | 8 830 491.10 | 0.00 | 8 285 589.00 | 505 188.75 | 39 713.35 | 0.00 | 8 830 491.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Москва | 30 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Западный федеральный округ | 107 100 900.00 | 61 066 514.90 | 77 887 355.59 | 3 157 044.49 | 0.00 | 249 211 814.98 | 107 100 900.00 | 61 066 514.90 | 77 887 355.59 | 2 807 745.73 | 0.00 | 248 862 516.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 604.52 | 0.00 | 4 604.52 | 0.00 | 17 641 829.07 | 6 076 448.79 | 1 073 436.90 | 0.00 | 24 791 714.76 | 0.00 | 17 641 829.07 | 6 076 448.79 | 724 138.14 | 0.00 | 24 442 416.00 | 0.00 | 4 604.52 | 4 604.52 |
Республика Карелия | 2 000 100.00 | 8 900 000.00 | 8 261 660.23 | 229 057.56 | 0.00 | 19 390 817.79 | 2 000 100.00 | 8 900 000.00 | 8 261 660.23 | 229 057.56 | 0.00 | 19 390 817.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 943 521.00 | 185 116.52 | 0.00 | 0.00 | 3 128 637.52 | 0.00 | 2 943 521.00 | 185 116.52 | 0.00 | 0.00 | 3 128 637.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Коми | 16 166 500.00 | 2 000 000.00 | 6 850 592.92 | 0.00 | 0.00 | 25 017 092.92 | 16 166 500.00 | 2 000 000.00 | 6 850 592.92 | 0.00 | 0.00 | 25 017 092.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 399 135.67 | 533 708.80 | 0.00 | 0.00 | 1 932 844.47 | 0.00 | 1 399 135.67 | 533 708.80 | 0.00 | 0.00 | 1 932 844.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Архангельская область | 0.00 | 23 700 000.00 | 13 671 662.72 | 0.00 | 0.00 | 37 371 662.72 | 0.00 | 23 700 000.00 | 13 671 662.72 | 0.00 | 0.00 | 37 371 662.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 812 735.70 | 711 466.67 | 0.00 | 0.00 | 3 524 202.37 | 0.00 | 2 812 735.70 | 711 466.67 | 0.00 | 0.00 | 3 524 202.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 15 609 539.02 | 99 022.41 | 0.00 | 15 708 561.43 | 0.00 | 0.00 | 15 609 539.02 | 99 022.41 | 0.00 | 15 708 561.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 460 000.00 | 73 554.10 | 262 603.52 | 0.00 | 1 796 157.62 | 0.00 | 1 460 000.00 | 73 554.10 | 262 603.52 | 0.00 | 1 796 157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калининградская область | 2 706 800.00 | 0.00 | 10 731 531.90 | 2 328 964.51 | 0.00 | 15 767 296.41 | 2 706 800.00 | 0.00 | 10 731 531.90 | 1 979 665.75 | 0.00 | 15 417 997.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 604.52 | 0.00 | 4 604.52 | 0.00 | 3 871 368.40 | 1 331 109.57 | 349 298.76 | 0.00 | 5 551 776.73 | 0.00 | 3 871 368.40 | 1 331 109.57 | 0.00 | 0.00 | 5 202 477.97 | 0.00 | 4 604.52 | 4 604.52 |
Ленинградская область | 27 500.00 | 0.00 | 2 693 295.69 | 0.00 | 0.00 | 2 720 795.69 | 27 500.00 | 0.00 | 2 693 295.69 | 0.00 | 0.00 | 2 720 795.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 563.00 | 315 357.24 | 95 610.00 | 0.00 | 419 530.24 | 0.00 | 8 563.00 | 315 357.24 | 95 610.00 | 0.00 | 419 530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мурманская область | 0.00 | 4 900 000.00 | 7 647 331.22 | 500 000.00 | 0.00 | 13 047 331.22 | 0.00 | 4 900 000.00 | 7 647 331.22 | 500 000.00 | 0.00 | 13 047 331.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 980 600.00 | 1 660 474.04 | 193 105.17 | 0.00 | 3 834 179.20 | 0.00 | 1 980 600.00 | 1 660 474.04 | 193 105.17 | 0.00 | 3 834 179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Новгородская область | 0.00 | 6 512 817.90 | 9 937 048.70 | 0.00 | 0.00 | 16 449 866.60 | 0.00 | 6 512 817.90 | 9 937 048.70 | 0.00 | 0.00 | 16 449 866.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 507 850.30 | 955 590.85 | 0.00 | 0.00 | 3 463 441.15 | 0.00 | 2 507 850.30 | 955 590.85 | 0.00 | 0.00 | 3 463 441.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Псковская область | 0.00 | 15 053 697.00 | 2 484 693.20 | 0.00 | 0.00 | 17 538 390.20 | 0.00 | 15 053 697.00 | 2 484 693.20 | 0.00 | 0.00 | 17 538 390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603 055.00 | 310 071.00 | 172 819.45 | 0.00 | 1 085 945.45 | 0.00 | 603 055.00 | 310 071.00 | 172 819.45 | 0.00 | 1 085 945.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Санкт-Петербург | 85 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненецкий автономный округ | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Южный федеральный округ | 40 000 000.00 | 56 599 298.40 | 111 619 081.09 | 0.00 | 0.00 | 208 218 379.49 | 40 000 000.00 | 56 599 298.40 | 111 619 081.09 | 0.00 | 0.00 | 208 218 379.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 22 871 588.58 | 9 777 363.64 | 587 083.59 | 0.00 | 33 236 036.00 | 0.20 | 22 871 588.58 | 9 777 363.64 | 587 083.59 | 0.00 | 33 236 036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 2 500 000.00 | 1 702 082.70 | 0.00 | 0.00 | 4 202 082.70 | 0.00 | 2 500 000.00 | 1 702 082.70 | 0.00 | 0.00 | 4 202 082.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465 621.33 | 899 213.29 | 0.00 | 0.00 | 1 364 834.62 | 0.00 | 465 621.33 | 899 213.29 | 0.00 | 0.00 | 1 364 834.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Калмыкия | 0.00 | 4 000 000.00 | 1 849 214.55 | 0.00 | 0.00 | 5 849 214.55 | 0.00 | 4 000 000.00 | 1 849 214.55 | 0.00 | 0.00 | 5 849 214.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 000.00 | 463 779.01 | 0.00 | 0.00 | 633 779.01 | 0.00 | 170 000.00 | 463 779.01 | 0.00 | 0.00 | 633 779.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 3 451 443.16 | 0.00 | 0.00 | 3 451 443.16 | 0.00 | 0.00 | 3 451 443.16 | 0.00 | 0.00 | 3 451 443.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Краснодарский край | 30 000 000.00 | 16 000 000.00 | 58 821 651.65 | 0.00 | 0.00 | 104 821 651.65 | 30 000 000.00 | 16 000 000.00 | 58 821 651.65 | 0.00 | 0.00 | 104 821 651.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 918 914.02 | 6 545 725.42 | 85 078.70 | 0.00 | 13 549 718.14 | 0.00 | 6 918 914.02 | 6 545 725.42 | 85 078.70 | 0.00 | 13 549 718.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 13 695 680.70 | 0.00 | 0.00 | 13 695 680.70 | 0.00 | 0.00 | 13 695 680.70 | 0.00 | 0.00 | 13 695 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 873 498.42 | 173 251.85 | 1.13 | 0.00 | 2 046 751.41 | 0.00 | 1 873 498.42 | 173 251.85 | 1.13 | 0.00 | 2 046 751.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Волгоградская область | 10 000 000.00 | 17 000 000.00 | 21 273 812.91 | 0.00 | 0.00 | 48 273 812.91 | 10 000 000.00 | 17 000 000.00 | 21 273 812.91 | 0.00 | 0.00 | 48 273 812.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9 014 274.00 | 13 550.00 | 369 003.76 | 0.00 | 9 396 827.96 | 0.20 | 9 014 274.00 | 13 550.00 | 369 003.76 | 0.00 | 9 396 827.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ростовская область | 0.00 | 17 099 298.40 | 10 825 195.41 | 0.00 | 0.00 | 27 924 493.81 | 0.00 | 17 099 298.40 | 10 825 195.41 | 0.00 | 0.00 | 27 924 493.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 429 280.80 | 1 681 844.07 | 133 000.00 | 0.00 | 6 244 124.87 | 0.00 | 4 429 280.80 | 1 681 844.07 | 133 000.00 | 0.00 | 6 244 124.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 5 348 300.00 | 5 863 000.00 | 45 556 093.70 | 1 798 783.90 | 76 632.31 | 58 642 809.92 | 5 348 300.00 | 5 863 000.00 | 45 556 093.70 | 1 798 783.90 | 76 632.31 | 58 642 809.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 446 350.52 | 2 957 544.41 | 93 616.36 | 0.00 | 7 497 511.29 | 0.00 | 4 446 350.52 | 2 957 544.41 | 93 616.36 | 0.00 | 7 497 511.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 8 810 540.00 | 0.00 | 0.00 | 8 810 540.00 | 0.00 | 0.00 | 8 810 540.00 | 0.00 | 0.00 | 8 810 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 454 625.80 | 88 145.10 | 0.00 | 2 542 770.90 | 0.00 | 0.00 | 2 454 625.80 | 88 145.10 | 0.00 | 2 542 770.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 2 026 206.90 | 0.00 | 0.00 | 2 026 206.90 | 0.00 | 0.00 | 2 026 206.90 | 0.00 | 0.00 | 2 026 206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 5 561 903.37 | 368 783.90 | 0.00 | 5 930 687.27 | 0.00 | 0.00 | 5 561 903.37 | 368 783.90 | 0.00 | 5 930 687.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 748 300.00 | 170 000.00 | 2 989 004.94 | 0.00 | 76 632.31 | 4 983 937.26 | 1 748 300.00 | 170 000.00 | 2 989 004.94 | 0.00 | 76 632.31 | 4 983 937.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138 619.45 | 0.00 | 0.00 | 138 619.45 | 0.00 | 0.00 | 138 619.45 | 0.00 | 0.00 | 138 619.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 1 150 000.00 | 7 267 002.91 | 0.00 | 0.00 | 8 417 002.91 | 0.00 | 1 150 000.00 | 7 267 002.91 | 0.00 | 0.00 | 8 417 002.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 214 115.01 | 85 973.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 088.01 | 0.00 | 1 214 115.01 | 85 973.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 088.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 3 787 006.24 | 700 000.00 | 0.00 | 4 487 006.24 | 0.00 | 0.00 | 3 787 006.24 | 700 000.00 | 0.00 | 4 487 006.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 655.34 | 0.00 | 0.00 | 90 655.34 | 0.00 | 0.00 | 90 655.34 | 0.00 | 0.00 | 90 655.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ставропольский край | 3 600 000.00 | 4 543 000.00 | 15 114 429.34 | 730 000.00 | 0.00 | 23 987 429.34 | 3 600 000.00 | 4 543 000.00 | 15 114 429.34 | 730 000.00 | 0.00 | 23 987 429.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 181 235.51 | 187 670.81 | 5 471.26 | 0.00 | 3 374 377.58 | 0.00 | 3 181 235.51 | 187 670.81 | 5 471.26 | 0.00 | 3 374 377.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приволжский федеральный округ | 116 219 949.35 | 112 940 082.23 | 266 788 806.28 | 12 413 984.24 | 0.00 | 508 362 822.09 | 116 219 949.35 | 112 940 082.23 | 262 678 507.25 | 373 084.44 | 0.00 | 492 211 623.27 | 0.00 | 0.00 | 54 182.76 | 158 725.49 | 0.00 | 212 908.25 | 5 000 000.00 | 59 357 400.18 | 41 641 134.70 | 821 159.96 | 0.00 | 106 819 694.84 | 5 000 000.00 | 59 357 400.18 | 41 641 134.70 | 821 159.96 | 0.00 | 106 819 694.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Башкортостан | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | 12 026 064.47 | 0.00 | 0.00 | 19 026 064.47 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | 12 026 064.47 | 0.00 | 0.00 | 19 026 064.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 966 508.00 | 6 312 958.20 | 577 378.23 | 0.00 | 10 856 844.43 | 0.00 | 3 966 508.00 | 6 312 958.20 | 577 378.23 | 0.00 | 10 856 844.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
