Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 ноября 2020 г.

Опубликован в разделе: Архив
скачать (XLSX, 34.16 KB)
Опубликовано: 20.11.2020Изменено: 20.11.2020
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 ноября 2020 г. Скачать
Субъект Российской Федерации Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США*
в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего
государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов
Центральный федеральный округ 191 850 000.50 84 989 884.92 235 255 984.26 4 445 982.57 0.00 516 541 852.25 191 850 000.50 84 989 884.92 232 924 832.61 4 445 982.57 0.00 514 210 700.60 0.00 0.00 29 384.65 0.00 0.00 29 384.65 0.36 70 101 965.17 11 723 999.41 2 141 307.79 0.00 83 967 272.73 0.36 70 101 965.17 11 723 999.41 2 141 307.79 0.00 83 967 272.73 0.00 0.00 0.00
Белгородская область 21 075 000.00 1 194 260.00 9 083 620.59 3 206 030.44 0.00 34 558 911.03 21 075 000.00 1 194 260.00 9 083 620.59 3 206 030.44 0.00 34 558 911.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 277 000.00 968 000.00 299 923.80 0.00 4 544 923.80 0.00 3 277 000.00 968 000.00 299 923.80 0.00 4 544 923.80 0.00 0.00 0.00
Брянская область 0.00 0.00 6 945 012.69 0.00 0.00 6 945 012.69 0.00 0.00 6 945 012.69 0.00 0.00 6 945 012.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 414 572.78 0.00 93 014.73 0.00 2 507 587.51 0.00 2 414 572.78 0.00 93 014.73 0.00 2 507 587.51 0.00 0.00 0.00
Владимирская область 0.00 0.00 3 891 886.97 0.00 0.00 3 891 886.97 0.00 0.00 3 891 886.97 0.00 0.00 3 891 886.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 767 793.98 2 104 710.48 25 849.58 0.00 2 898 354.03 0.00 767 793.98 2 104 710.48 25 849.58 0.00 2 898 354.03 0.00 0.00 0.00
Воронежская область 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 163 270.41 1 133 363.89 0.00 0.00 4 296 634.30 0.00 3 163 270.41 1 133 363.89 0.00 0.00 4 296 634.30 0.00 0.00 0.00
Ивановская область 0.00 0.00 9 749 916.78 0.00 0.00 9 749 916.78 0.00 0.00 9 749 916.78 0.00 0.00 9 749 916.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 235 854.60 385 885.32 2 498.60 0.00 2 624 238.52 0.00 2 235 854.60 385 885.32 2 498.60 0.00 2 624 238.52 0.00 0.00 0.00
Калужская область 0.00 0.00 27 048 374.15 1 150 208.13 0.00 28 198 582.28 0.00 0.00 27 048 374.15 1 150 208.13 0.00 28 198 582.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 589 610.00 214 700.00 0.00 0.00 2 804 310.00 0.00 2 589 610.00 214 700.00 0.00 0.00 2 804 310.00 0.00 0.00 0.00
Костромская область 0.00 6 299 000.00 11 239 665.93 0.00 0.00 17 538 665.93 0.00 6 299 000.00 11 239 665.93 0.00 0.00 17 538 665.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 234 865.10 694 280.72 0.00 0.00 5 929 145.82 0.00 5 234 865.10 694 280.72 0.00 0.00 5 929 145.82 0.00 0.00 0.00
Курская область 975 000.00 0.00 8 056 652.69 0.00 0.00 9 031 652.69 975 000.00 0.00 8 056 652.69 0.00 0.00 9 031 652.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 133 318.53 913 253.59 0.00 0.00 3 046 572.12 0.00 2 133 318.53 913 253.59 0.00 0.00 3 046 572.12 0.00 0.00 0.00
Липецкая область 6 800 000.00 0.00 9 332 672.80 89 744.00 0.00 16 222 416.80 6 800 000.00 0.00 9 332 672.80 89 744.00 0.00 16 222 416.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 754 000.00 439 157.26 77 196.52 0.00 3 270 353.79 0.00 2 754 000.00 439 157.26 77 196.52 0.00 3 270 353.79 0.00 0.00 0.00
Московская область 96 750 000.00 42 000 000.00 47 748 754.22 0.00 0.00 186 498 754.22 96 750 000.00 42 000 000.00 47 748 754.22 0.00 0.00 186 498 754.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 18 236 627.03 1 533 800.00 1 600 893.43 0.00 21 371 320.82 0.36 18 236 627.03 1 533 800.00 1 600 893.43 0.00 21 371 320.82 0.00 0.00 0.00
Орловская область 5 000 000.00 8 245 989.42 6 528 690.95 0.00 0.00 19 774 680.37 5 000 000.00 8 245 989.42 4 197 539.30 0.00 0.00 17 443 528.72 0.00 0.00 29 384.65 0.00 0.00 29 384.65 0.00 2 423 414.60 370 481.90 0.00 0.00 2 793 896.50 0.00 2 423 414.60 370 481.90 0.00 0.00 2 793 896.50 0.00 0.00 0.00
Рязанская область 0.00 6 624 700.00 12 710 968.66 0.00 0.00 19 335 668.66 0.00 6 624 700.00 12 710 968.66 0.00 0.00 19 335 668.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 627 471.44 657 197.69 0.00 0.00 2 284 669.13 0.00 1 627 471.44 657 197.69 0.00 0.00 2 284 669.13 0.00 0.00 0.00
Смоленская область 0.00 8 400 000.00 19 317 451.19 0.00 0.00 27 717 451.19 0.00 8 400 000.00 19 317 451.19 0.00 0.00 27 717 451.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 325 634.70 330 357.27 0.00 0.00 3 655 991.97 0.00 3 325 634.70 330 357.27 0.00 0.00 3 655 991.97 0.00 0.00 0.00
Тамбовская область 8 100 000.00 4 185 935.50 6 088 490.17 0.00 0.00 18 374 425.67 8 100 000.00 4 185 935.50 6 088 490.17 0.00 0.00 18 374 425.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 998 505.30 1 700.00 0.00 0.00 3 000 205.30 0.00 2 998 505.30 1 700.00 0.00 0.00 3 000 205.30 0.00 0.00 0.00
Тверская область 0.50 0.00 13 500 262.88 0.00 0.00 13 500 263.38 0.50 0.00 13 500 262.88 0.00 0.00 13 500 263.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 685 103.70 272 936.10 0.00 0.00 2 958 039.80 0.00 2 685 103.70 272 936.10 0.00 0.00 2 958 039.80 0.00 0.00 0.00
Тульская область 0.00 5 700 000.00 12 453 756.40 0.00 0.00 18 153 756.40 0.00 5 700 000.00 12 453 756.40 0.00 0.00 18 153 756.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 729 900.00 1 196 236.45 0.00 0.00 6 926 136.45 0.00 5 729 900.00 1 196 236.45 0.00 0.00 6 926 136.45 0.00 0.00 0.00
Ярославская область 23 150 000.00 2 340 000.00 13 892 575.94 0.00 0.00 39 382 575.94 23 150 000.00 2 340 000.00 13 892 575.94 0.00 0.00 39 382 575.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 505 023.00 507 938.75 41 931.13 0.00 9 054 892.88 0.00 8 505 023.00 507 938.75 41 931.13 0.00 9 054 892.88 0.00 0.00 0.00
г.Москва 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Западный федеральный округ 108 229 400.00 48 596 514.90 103 270 057.19 3 209 656.10 0.00 263 305 628.19 108 229 400.00 48 596 514.90 103 270 057.19 2 851 995.83 0.00 262 947 967.92 0.00 0.00 0.00 4 508.38 0.00 4 508.38 0.00 17 138 840.15 7 084 062.17 1 080 441.69 0.00 25 303 344.01 0.00 17 138 840.15 7 084 062.17 722 781.42 0.00 24 945 683.74 0.00 4 508.38 4 508.38
Республика Карелия 2 000 100.00 6 200 000.00 10 961 660.23 229 057.56 0.00 19 390 817.79 2 000 100.00 6 200 000.00 10 961 660.23 229 057.56 0.00 19 390 817.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 924 521.00 200 741.10 0.00 0.00 3 125 262.10 0.00 2 924 521.00 200 741.10 0.00 0.00 3 125 262.10 0.00 0.00 0.00
Республика Коми 17 095 000.00 2 000 000.00 11 429 892.92 6 387.55 0.00 30 531 280.47 17 095 000.00 2 000 000.00 11 429 892.92 6 387.55 0.00 30 531 280.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 020 835.95 1 060 775.80 0.00 0.00 2 081 611.75 0.00 1 020 835.95 1 060 775.80 0.00 0.00 2 081 611.75 0.00 0.00 0.00
Архангельская область 0.00 21 250 000.00 18 671 662.72 0.00 0.00 39 921 662.72 0.00 21 250 000.00 18 671 662.72 0.00 0.00 39 921 662.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 625 735.70 711 966.67 0.00 0.00 3 337 702.37 0.00 2 625 735.70 711 966.67 0.00 0.00 3 337 702.37 0.00 0.00 0.00
Вологодская область 0.00 0.00 15 609 539.02 99 968.39 0.00 15 709 507.40 0.00 0.00 15 609 539.02 99 968.39 0.00 15 709 507.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 640 000.00 79 634.10 262 603.52 0.00 1 982 237.62 0.00 1 640 000.00 79 634.10 262 603.52 0.00 1 982 237.62 0.00 0.00 0.00
Калининградская область 2 706 800.00 0.00 13 231 531.90 2 337 326.02 0.00 18 275 657.92 2 706 800.00 0.00 13 231 531.90 1 979 665.75 0.00 17 917 997.65 0.00 0.00 0.00 4 508.38 0.00 4 508.38 0.00 3 888 768.40 1 336 543.55 357 660.27 0.00 5 582 972.22 0.00 3 888 768.40 1 336 543.55 0.00 0.00 5 225 311.95 0.00 4 508.38 4 508.38
Ленинградская область 27 500.00 0.00 2 693 295.69 36 916.57 0.00 2 757 712.27 27 500.00 0.00 2 693 295.69 36 916.57 0.00 2 757 712.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 113.00 382 790.25 134 526.57 0.00 529 429.82 0.00 12 113.00 382 790.25 134 526.57 0.00 529 429.82 0.00 0.00 0.00
Мурманская область 0.00 0.00 13 788 911.02 500 000.00 0.00 14 288 911.02 0.00 0.00 13 788 911.02 500 000.00 0.00 14 288 911.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 930 600.00 1 754 585.41 212 960.17 0.00 3 898 145.58 0.00 1 930 600.00 1 754 585.41 212 960.17 0.00 3 898 145.58 0.00 0.00 0.00
Новгородская область 0.00 5 592 817.90 11 617 048.70 0.00 0.00 17 209 866.60 0.00 5 592 817.90 11 617 048.70 0.00 0.00 17 209 866.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 468 062.10 1 174 742.41 0.00 0.00 3 642 804.51 0.00 2 468 062.10 1 174 742.41 0.00 0.00 3 642 804.51 0.00 0.00 0.00
Псковская область 0.00 13 553 697.00 4 323 515.00 0.00 0.00 17 877 212.00 0.00 13 553 697.00 4 323 515.00 0.00 0.00 17 877 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603 204.00 325 282.89 112 691.16 0.00 1 041 178.04 0.00 603 204.00 325 282.89 112 691.16 0.00 1 041 178.04 0.00 0.00 0.00
г.Санкт-Петербург 85 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 000 000.00 85 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000.00 0.00 25 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000.00 0.00 0.00 0.00
Ненецкий автономный округ 1 400 000.00 0.00 943 000.00 0.00 0.00 2 343 000.00 1 400 000.00 0.00 943 000.00 0.00 0.00 2 343 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 000.00 0.00 0.00 57 000.00 0.00 0.00 57 000.00 0.00 0.00 57 000.00 0.00 0.00 0.00
Южный федеральный округ 40 000 000.00 37 599 298.40 127 619 081.09 0.00 0.00 205 218 379.49 40 000 000.00 37 599 298.40 127 619 081.09 0.00 0.00 205 218 379.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 21 737 710.06 11 492 365.59 584 765.35 0.00 33 814 841.20 0.20 21 737 710.06 11 492 365.59 584 765.35 0.00 33 814 841.20 0.00 0.00 0.00
Республика Адыгея (Адыгея) 0.00 1 500 000.00 2 202 082.70 0.00 0.00 3 702 082.70 0.00 1 500 000.00 2 202 082.70 0.00 0.00 3 702 082.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366 705.00 1 060 325.82 0.00 0.00 1 427 030.82 0.00 366 705.00 1 060 325.82 0.00 0.00 1 427 030.82 0.00 0.00 0.00
Республика Калмыкия 0.00 3 500 000.00 2 349 214.55 0.00 0.00 5 849 214.55 0.00 3 500 000.00 2 349 214.55 0.00 0.00 5 849 214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 000.00 489 986.11 0.00 0.00 619 986.11 0.00 130 000.00 489 986.11 0.00 0.00 619 986.11 0.00 0.00 0.00
Республика Крым 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Краснодарский край 30 000 000.00 8 000 000.00 58 821 651.65 0.00 0.00 96 821 651.65 30 000 000.00 8 000 000.00 58 821 651.65 0.00 0.00 96 821 651.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 874 551.84 6 940 396.92 74 243.45 0.00 13 889 192.21 0.00 6 874 551.84 6 940 396.92 74 243.45 0.00 13 889 192.21 0.00 0.00 0.00
Астраханская область 0.00 0.00 13 695 680.70 0.00 0.00 13 695 680.70 0.00 0.00 13 695 680.70 0.00 0.00 13 695 680.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 873 498.42 209 837.97 1.13 0.00 2 083 337.52 0.00 1 873 498.42 209 837.97 1.13 0.00 2 083 337.52 0.00 0.00 0.00
Волгоградская область 10 000 000.00 12 500 000.00 26 273 812.91 0.00 0.00 48 773 812.91 10 000 000.00 12 500 000.00 26 273 812.91 0.00 0.00 48 773 812.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 7 856 274.00 949 350.00 371 429.86 0.00 9 177 054.06 0.20 7 856 274.00 949 350.00 371 429.86 0.00 9 177 054.06 0.00 0.00 0.00
Ростовская область 0.00 12 099 298.40 20 825 195.41 0.00 0.00 32 924 493.81 0.00 12 099 298.40 20 825 195.41 0.00 0.00 32 924 493.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 636 680.80 1 842 468.77 139 090.91 0.00 6 618 240.48 0.00 4 636 680.80 1 842 468.77 139 090.91 0.00 6 618 240.48 0.00 0.00 0.00
г.Севастополь 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Кавказский федеральный округ 7 048 300.00 0.00 56 956 093.70 1 798 783.90 76 632.31 65 879 809.92 7 048 300.00 0.00 56 956 093.70 1 798 783.90 76 632.31 65 879 809.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 686 944.51 4 161 957.51 93 616.36 0.00 7 942 518.38 0.00 3 686 944.51 4 161 957.51 93 616.36 0.00 7 942 518.38 0.00 0.00 0.00
Республика Дагестан 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 547 314.90 88 145.10 0.00 2 635 460.00 0.00 0.00 2 547 314.90 88 145.10 0.00 2 635 460.00 0.00 0.00 0.00
Республика Ингушетия 0.00 0.00 3 326 206.90 0.00 0.00 3 326 206.90 0.00 0.00 3 326 206.90 0.00 0.00 3 326 206.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кабардино-Балкарская Республика 0.00 0.00 7 461 903.37 368 783.90 0.00 7 830 687.27 0.00 0.00 7 461 903.37 368 783.90 0.00 7 830 687.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 000.00 0.00 0.00 0.00 51 000.00 0.00 51 000.00 0.00 0.00 0.00 51 000.00 0.00 0.00 0.00
Карачаево-Черкесская Республика 1 748 300.00 0.00 3 589 004.94 0.00 76 632.31 5 413 937.26 1 748 300.00 0.00 3 589 004.94 0.00 76 632.31 5 413 937.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230 619.45 0.00 0.00 230 619.45 0.00 0.00 230 619.45 0.00 0.00 230 619.45 0.00 0.00 0.00
Республика Северная Осетия - Алания 0.00 0.00 9 167 002.91 0.00 0.00 9 167 002.91 0.00 0.00 9 167 002.91 0.00 0.00 9 167 002.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720 809.00 592 469.80 0.00 0.00 1 313 278.80 0.00 720 809.00 592 469.80 0.00 0.00 1 313 278.80 0.00 0.00 0.00
Чеченская Республика 0.00 0.00 3 787 006.24 700 000.00 0.00 4 487 006.24 0.00 0.00 3 787 006.24 700 000.00 0.00 4 487 006.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 655.34 0.00 0.00 90 655.34 0.00 0.00 90 655.34 0.00 0.00 90 655.34 0.00 0.00 0.00
Ставропольский край 5 300 000.00 0.00 20 814 429.34 730 000.00 0.00 26 844 429.34 5 300 000.00 0.00 20 814 429.34 730 000.00 0.00 26 844 429.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 915 135.51 700 898.01 5 471.26 0.00 3 621 504.78 0.00 2 915 135.51 700 898.01 5 471.26 0.00 3 621 504.78 0.00 0.00 0.00
Приволжский федеральный округ 102 719 949.35 104 058 010.23 295 767 544.28 12 931 317.31 0.00 515 476 821.17 102 719 949.35 104 058 010.23 291 657 245.26 375 476.12 0.00 498 810 680.96 0.00 0.00 51 811.17 158 268.97 0.00 210 080.13 5 000 000.00 59 018 565.58 45 068 397.99 825 726.05 0.00 109 912 689.62 5 000 000.00 59 018 565.58 45 068 397.99 825 726.05 0.00 109 912 689.62 0.00 0.00 0.00
Республика Башкортостан 5 000 000.00 2 000 000.00 12 026 064.47 0.00 0.00 19 026 064.47 5 000 000.00 2 000 000.00 12 026 064.47 0.00 0.00 19 026 064.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 966 508.00 6 333 318.85 577 378.23 0.00 10 877 205.09 0.00 3 966 508.00 6 333 318.85 577 378.23 0.00 10 877 205.09 0.00 0.00 0.00
Республика Марий Эл 2 000 000.00 4 690 825.45 5 299 135.53 0.00 0.00 11 989 960.98 2 000 000.00 4 690 825.45 5 299 135.53 0.00 0.00 11 989 960.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 800.00 90 110.00 18 494.72 0.00 348 404.72 0.00 239 800.00 90 110.00 18 494.72 0.00 348 404.72 0.00 0.00 0.00
Республика Мордовия 2 000 000.00 20 814 768.00 26 350 510.63 0.00 0.00 49 165 278.63 2 000 000.00 20 814 768.00 26 350 510.63 0.00 0.00 49 165 278.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 280 400.00 4 849 649.05 0.00 0.00 7 130 049.05 0.00 2 280 400.00 4 849 649.05 0.00 0.00 7 130 049.05 0.00 0.00 0.00
Республика Татарстан (Татарстан) 0.00 0.00 84 297 317.56 12 555 841.19 0.00 96 853 158.75 0.00 0.00 84 297 317.56 0.00 0.00 84 297 317.56 0.00 0.00 0.00 158 268.97 0.00 158 268.97 0.00 2 350 000.00 25 047 663.42 743.50 0.00 27 398 406.92 0.00 2 350 000.00 25 047 663.42 743.50 0.00 27 398 406.92 0.00 0.00 0.00
Удмуртская Республика 5 000 000.00 26 950 000.00 24 292 551.11 0.00 0.00 56 242 551.11 5 000 000.00 26 950 000.00 24 292 551.11 0.00 0.00 56 242 551.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 264 230.62 503 890.69 0.00 0.00 6 768 121.31 0.00 6 264 230.62 503 890.69 0.00 0.00 6 768 121.31 0.00 0.00 0.00
Чувашская Республика - Чувашия 0.00 0.00 6 973 487.24 55 900.00 0.00 7 029 387.24 0.00 0.00 6 973 487.24 55 900.00 0.00 7 029 387.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775 793.20 1 320 500.00 45 842.00 0.00 2 142 135.20 0.00 775 793.20 1 320 500.00 45 842.00 0.00 2 142 135.20 0.00 0.00 0.00
Пермский край 0.00 0.00 14 922 738.19 0.00 0.00 14 922 738.19 0.00 0.00 14 922 738.19 0.00 0.00 14 922 738.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310 829.23 0.00 0.00 310 829.23 0.00 0.00 310 829.23 0.00 0.00 310 829.23 0.00 0.00 0.00
Кировская область 1.00 5 311 716.25 17 973 014.17 0.00 0.00 23 284 731.42 1.00 5 311 716.25 17 973 014.17 0.00 0.00 23 284 731.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 509 276.39 324 117.80 21 112.03 0.00 3 854 506.22 0.00 3 509 276.39 324 117.80 21 112.03 0.00 3 854 506.22 0.00 0.00 0.00
Нижегородская область 31 500 000.00 10 848 333.00 27 303 300.46 184 738.25 0.00 69 836 371.71 31 500 000.00 10 848 333.00 27 303 300.46 184 738.25 0.00 69 836 371.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 7 090 240.99 2 450 978.80 4 781.43 0.00 14 546 001.22 5 000 000.00 7 090 240.99 2 450 978.80 4 781.43 0.00 14 546 001.22 0.00 0.00 0.00
Оренбургская область 9 219 948.35 0.00 12 392 939.62 0.00 0.00 21 612 887.97 9 219 948.35 0.00 8 282 640.60 0.00 0.00 17 502 588.95 0.00 0.00 51 811.17 0.00 0.00 51 811.17 0.00 220 500.00 165 137.76 1 246.95 0.00 386 884.70 0.00 220 500.00 165 137.76 1 246.95 0.00 386 884.70 0.00 0.00 0.00
Пензенская область 0.00 10 960 188.69 9 080 944.22 5 536.25 0.00 20 046 669.16 0.00 10 960 188.69 9 080 944.22 5 536.25 0.00 20 046 669.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 431 092.84 701 845.11 0.00 0.00 6 132 937.95 0.00 5 431 092.84 701 845.11 0.00 0.00 6 132 937.95 0.00 0.00 0.00
Самарская область 31 000 000.00 0.00 17 384 838.19 0.00 0.00 48 384 838.19 31 000 000.00 0.00 17 384 838.19 0.00 0.00 48 384 838.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 892 000.00 800 625.91 133 840.00 0.00 14 826 465.91 0.00 13 892 000.00 800 625.91 133 840.00 0.00 14 826 465.91 0.00 0.00 0.00
Саратовская область 5 000 000.00 16 767 178.85 24 773 653.71 0.00 0.00 46 540 832.55 5 000 000.00 16 767 178.85 24 773 653.71 0.00 0.00 46 540 832.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 919 285.71 1 750 231.38 22 287.19 0.00 10 691 804.28 0.00 8 919 285.71 1 750 231.38 22 287.19 0.00 10 691 804.28 0.00 0.00 0.00
Ульяновская область 12 000 000.00 5 715 000.00 12 697 049.20 129 301.61 0.00 30 541 350.81 12 000 000.00 5 715 000.00 12 697 049.20 129 301.61 0.00 30 541 350.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 079 437.82 419 500.00 0.00 0.00 4 498 937.82 0.00 4 079 437.82 419 500.00 0.00 0.00 4 498 937.82 0.00 0.00 0.00
Уральский федеральный округ 72 937 154.80 24 857 113.22 48 006 344.08 11 923 262.01 0.00 157 723 874.11 72 937 154.80 24 857 113.22 48 006 344.08 11 923 262.01 0.00 157 723 874.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 956 137.60 2 529 702.23 1 192 688.61 0.00 9 678 528.44 0.00 5 956 137.60 2 529 702.23 1 192 688.61 0.00 9 678 528.44 0.00 0.00 0.00
Курганская область 0.00 11 557 113.22 5 029 783.62 0.00 0.00 16 586 896.84 0.00 11 557 113.22 5 029 783.62 0.00 0.00 16 586 896.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 836 400.00 68 000.00 0.00 0.00 1 904 400.00 0.00 1 836 400.00 68 000.00 0.00 0.00 1 904 400.00 0.00 0.00 0.00
Свердловская область 47 000 000.00 13 300 000.00 33 817 791.80 1 100 000.00 0.00 95 217 791.80 47 000 000.00 13 300 000.00 33 817 791.80 1 100 000.00 0.00 95 217 791.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840 800.00 1 171 727.13 268 625.41 0.00 2 281 152.53 0.00 840 800.00 1 171 727.13 268 625.41 0.00 2 281 152.53 0.00 0.00 0.00
Тюменская область 0.00 0.00 321 322.42 2 652 966.58 0.00 2 974 289.01 0.00 0.00 321 322.42 2 652 966.58 0.00 2 974 289.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 880.00 0.00 0.00 14 880.00 0.00 0.00 14 880.00 0.00 0.00 14 880.00 0.00 0.00 0.00
Челябинская область 0.00 0.00 8 837 446.24 5 029 131.42 0.00 13 866 577.66 0.00 0.00 8 837 446.24 5 029 131.42 0.00 13 866 577.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360 999.00 280 000.00 0.00 0.00 640 999.00 0.00 360 999.00 280 000.00 0.00 0.00 640 999.00 0.00 0.00 0.00
