Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Опубликован в разделе: Государственный долг субъектов Российской Федерации и долг муниципальных образований
Опубликовано: 20.09.2023Изменено: 20.09.2023
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Скачать
по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.02.2020 | по состоянию на 01.03.2020 | по состоянию на 01.04.2020 | по состоянию на 01.05.2020 | по состоянию на 01.06.2020 | по состоянию на 01.07.2020 | по состоянию на 01.08.2020 | по состоянию на 01.09.2020 | по состоянию на 01.10.2020 | по состоянию на 01.11.2020 | по состоянию на 01.12.2020 | по состоянию на 01.01.2021 | по состоянию на 01.02.2021 | по состоянию на 01.03.2021 | по состоянию на 01.04.2021 | по состоянию на 01.05.2021 | по состоянию на 01.06.2021 | по состоянию на 01.07.2021 | по состоянию на 01.08.2021 | по состоянию на 01.09.2021 | по состоянию на 01.10.2021 | по состоянию на 01.11.2021 | по состоянию на 01.12.2021 | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.02.2022 | по состоянию на 01.03.2022 | по состоянию на 01.04.2022 | по состоянию на 01.05.2022 | по состоянию на 01.06.2022 | по состоянию на 01.07.2022 | по состоянию на 01.08.2022 | по состоянию на 01.09.2022 | по состоянию на 01.10.2022 | по состоянию на 01.11.2022 | по состоянию на 01.12.2022 | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.02.2023 | по состоянию на 01.03.2023 | по состоянию на 01.04.2023 | по состоянию на 01.05.2023 | по состоянию на 01.06.2023 | по состоянию на 01.07.2023 | по состоянию на 01.08.2023 | по состоянию на 01.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | тыс.руб. | тыс. долл. США | |||
Объем государственного долга субъектов Российской Федерации, | 2 112 974 633.93 | x | 2 031 818 165.21 | x | 2 055 278 523.26 | x | 2 056 142 669.28 | x | 2 086 774 244.33 | x | 2 100 526 502.77 | x | 2 139 331 705.32 | x | 2 170 894 462.57 | x | 2 150 197 128.16 | x | 2 178 164 728.17 | x | 2 222 973 860.83 | x | 2 186 276 376.75 | x | 2 496 045 850.37 | x | 2 447 992 267.33 | x | 2 473 379 475.00 | x | 2 437 594 500.39 | x | 2 439 869 822.53 | x | 2 489 790 313.40 | x | 2 512 167 913.79 | x | 2 509 938 151.70 | x | 2 559 661 750.18 | x | 2 555 616 463.59 | x | 2 530 399 199.75 | x | 2 480 297 806.28 | x | 2 474 502 665.19 | x | 2 445 998 613.74 | x | 2 469 605 204.58 | x | 2 471 144 353.50 | x | 2 479 443 032.76 | x | 2 477 369 939.34 | x | 2 569 316 407.33 | x | 2 649 609 070.36 | x | 2 660 622 102.43 | x | 2 693 965 130.15 | x | 2 731 064 963.48 | x | 2 740 771 360.26 | x | 2 788 685 000.19 | x | 2 814 314 423.95 | x | 2 892 813 732.18 | x | 2 966 084 493.09 | x | 3 005 454 651.30 | x | 3 014 772 648.10 | x | 3 026 778 369.08 | x | 3 100 872 369.21 | x | 3 109 153 118.85 | x | ||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем государственного внутреннего долга, | 2 086 859 279.22 | x | 2 005 504 267.55 | x | 2 028 387 568.53 | x | 2 027 570 323.63 | x | 2 058 588 299.56 | x | 2 072 885 629.28 | x | 2 111 803 461.44 | x | 2 142 583 396.07 | x | 2 121 820 894.84 | x | 2 148 946 867.92 | x | 2 193 656 896.71 | x | 2 157 482 715.53 | x | 2 468 408 741.19 | x | 2 420 119 907.70 | x | 2 445 954 250.19 | x | 2 410 484 661.73 | x | 2 412 812 304.37 | x | 2 462 949 411.29 | x | 2 485 609 038.22 | x | 2 483 139 884.10 | x | 2 532 877 898.99 | x | 2 529 097 988.02 | x | 2 504 447 559.13 | x | 2 453 657 940.89 | x | 2 449 058 245.51 | x | 2 424 417 368.30 | x | 2 447 538 964.38 | x | 2 449 440 232.56 | x | 2 459 211 807.69 | x | 2 457 664 110.01 | x | 2 550 852 165.16 | x | 2 630 268 282.74 | x | 2 641 571 892.02 | x | 2 675 307 567.37 | x | 2 712 176 223.99 | x | 2 721 676 294.79 | x | 2 769 915 758.72 | x | 2 795 502 778.58 | x | 2 873 815 334.06 | x | 2 946 865 835.70 | x | 2 986 052 600.54 | x | 2 995 610 010.23 | x | 3 007 342 737.35 | x | 3 080 967 702.93 | x | 3 089 201 032.88 | x | ||
в том числе по видам долговых обязательств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | 588 530 415.75 | x | 588 602 897.75 | x | 587 430 427.75 | x | 587 608 795.75 | x | 611 426 383.75 | x | 616 371 459.05 | x | 632 107 477.05 | x | 657 684 739.05 | x | 654 544 763.05 | x | 662 730 360.05 | x | 683 742 310.65 | x | 741 854 565.65 | x | 769 878 797.65 | x | 769 929 107.65 | x | 767 990 439.65 | x | 766 582 937.15 | x | 802 575 940.15 | x | 875 287 775.15 | x | 878 672 929.80 | x | 883 148 861.80 | x | 878 541 547.80 | x | 868 832 397.80 | x | 838 032 686.80 | x | 836 269 435.00 | x | 799 854 462.30 | x | 799 851 571.70 | x | 797 617 559.70 | x | 796 163 251.70 | x | 793 617 918.70 | x | 790 831 380.70 | x | 756 187 885.20 | x | 755 012 085.20 | x | 746 629 221.20 | x | 736 838 730.20 | x | 708 026 377.00 | x | 679 312 113.00 | x | 651 785 962.25 | x | 651 840 841.25 | x | 652 316 673.25 | x | 647 975 488.15 | x | 648 882 350.15 | x | 643 748 397.15 | x | 626 446 647.40 | x | 626 965 321.40 | x | 613 999 863.40 | x | ||
кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | 575 767 814.27 | x | 460 794 418.72 | x | 422 352 282.79 | x | 416 352 960.61 | x | 407 749 432.61 | x | 413 193 452.61 | x | 412 897 726.81 | x | 403 675 053.17 | x | 392 158 873.77 | x | 408 475 253.77 | x | 403 539 514.77 | x | 506 571 493.77 | x | 568 125 139.16 | x | 519 026 596.66 | x | 530 943 353.66 | x | 499 476 018.93 | x | 473 152 579.88 | x | 435 409 659.77 | x | 432 654 065.22 | x | 425 143 906.97 | x | 251 384 235.52 | x | 225 792 294.78 | x | 218 344 582.88 | x | 213 230 616.67 | x | 257 562 851.99 | x | 228 201 714.49 | x | 208 366 411.49 | x | 195 826 702.11 | x | 195 583 481.76 | x | 183 408 414.36 | x | 82 424 051.61 | x | 47 024 290.93 | x | 47 334 290.93 | x | 47 919 290.93 | x | 46 336 093.93 | x | 46 006 093.93 | x | 126 211 461.06 | x | 92 889 604.40 | x | 93 790 702.90 | x | 78 046 702.90 | x | 88 466 702.90 | x | 58 611 323.10 | x | 57 201 323.10 | x | 58 981 323.10 | x | 50 966 323.10 | x | ||
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 876 830 419.70 | x | 910 917 880.71 | x | 979 404 925.09 | x | 985 031 147.58 | x | 1 000 243 514.58 | x | 1 003 940 847.58 | x | 1 027 834 347.58 | x | 1 042 162 331.58 | x | 1 036 010 309.58 | x | 1 038 650 309.58 | x | 1 068 303 309.58 | x | 872 326 888.27 | x | 1 094 066 732.49 | x | 1 095 216 732.49 | x | 1 109 073 066.89 | x | 1 109 034 828.89 | x | 1 105 179 498.99 | x | 1 124 003 628.47 | x | 1 146 437 919.71 | x | 1 147 964 817.57 | x | 1 376 182 323.69 | x | 1 407 772 804.34 | x | 1 421 705 384.29 | x | 1 378 709 516.90 | x | 1 363 166 064.98 | x | 1 369 001 217.65 | x | 1 412 045 330.22 | x | 1 431 660 910.58 | x | 1 444 088 010.68 | x | 1 458 206 280.07 | x | 1 688 501 920.63 | x | 1 805 241 957.17 | x | 1 824 315 460.42 | x | 1 865 714 048.21 | x | 1 932 582 783.17 | x | 1 971 169 823.28 | x | 1 972 140 412.99 | x | 2 027 883 247.19 | x | 2 104 911 685.57 | x | 2 198 906 205.61 | x | 2 226 188 500.68 | x | 2 271 701 836.47 | x | 2 303 008 273.87 | x | 2 366 768 491.48 | x | 2 397 865 364.51 | x | ||
государственные гарантии | 45 650 762.46 | x | 45 109 203.32 | x | 39 120 065.85 | x | 38 497 552.65 | x | 39 089 101.57 | x | 39 300 002.99 | x | 38 884 042.95 | x | 38 981 405.22 | x | 39 027 081.40 | x | 39 011 077.48 | x | 37 991 894.67 | x | 36 649 900.80 | x | 36 258 204.84 | x | 35 867 603.86 | x | 37 867 522.94 | x | 35 311 009.71 | x | 31 824 418.30 | x | 28 168 480.86 | x | 27 764 256.45 | x | 26 802 430.72 | x | 26 689 924.93 | x | 26 620 624.06 | x | 26 285 038.11 | x | 25 368 505.27 | x | 28 394 999.20 | x | 27 282 997.42 | x | 29 429 795.92 | x | 25 709 501.12 | x | 25 842 529.50 | x | 25 138 167.83 | x | 23 658 440.67 | x | 22 910 082.40 | x | 23 213 052.43 | x | 24 755 630.99 | x | 25 151 102.85 | x | 25 108 397.54 | x | 19 774 687.68 | x | 22 885 851.01 | x | 22 793 037.60 | x | 21 934 204.31 | x | 22 511 812.08 | x | 21 545 218.78 | x | 20 683 258.26 | x | 28 249 332.22 | x | 26 366 247.14 | x | ||
иные долговые обязательства | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 79 867.05 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | 3 234.73 | x | ||
объем государственного внешнего долга, | x | 421 857.03 | x | 417 443.04 | x | 401 412.05 | x | 367 572.71 | x | 382 496.60 | x | 390 672.68 | x | 393 534.41 | x | 385 902.30 | x | 380 183.78 | x | 366 669.31 | x | 369 546.38 | x | 379 563.66 | x | 374 102.84 | x | 365 526.20 | x | 368 433.90 | x | 358 111.16 | x | 363 762.86 | x | 364 750.60 | x | 366 975.70 | x | 366 402.89 | x | 364 037.64 | x | 364 461.02 | x | 368 003.98 | x | 355 284.42 | x | 342 489.29 | x | 277 331.87 | x | 264 112.94 | x | 258 120.89 | x | 284 851.75 | x | 312 307.61 | x | 360 925.80 | x | 315 458.43 | x | 315 569.59 | x | 324 971.05 | x | 306 962.77 | x | 312 653.55 | x | 266 845.44 | x | 270 310.61 | x | 251 860.25 | x | 249 313.53 | x | 240 991.42 | x | 237 492.91 | x | 223 310.54 | x | 218 784.77 | x | 207 989.57 | ||
в том числе по видам долговых обязательств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | ||
кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | ||
бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | x | 151 201.56 | x | 148 491.92 | x | 139 655.75 | x | 120 357.18 | x | 126 960.79 | x | 132 231.81 | x | 133 745.40 | x | 127 525.13 | x | 125 346.87 | x | 117 408.84 | x | 117 930.08 | x | 123 328.20 | x | 119 523.92 | x | 115 798.04 | x | 118 622.16 | x | 116 639.96 | x | 118 709.87 | x | 119 992.84 | x | 122 006.81 | x | 120 728.17 | x | 120 013.39 | x | 121 355.36 | x | 125 211.48 | x | 117 760.75 | x | 111 776.43 | x | 106 713.43 | x | 99 393.31 | x | 98 759.02 | x | 116 921.00 | x | 131 608.41 | x | 162 323.82 | x | 135 445.25 | x | 137 559.69 | x | 144 639.05 | x | 134 951.76 | x | 135 968.41 | x | 110 586.96 | x | 111 770.50 | x | 103 117.77 | x | 100 905.23 | x | 96 615.06 | x | 96 402.04 | x | 89 371.99 | x | 85 497.43 | x | 81 085.67 | ||
государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | x | 156 808.15 | x | 157 145.02 | x | 156 551.00 | x | 156 548.20 | x | 159 893.85 | x | 158 828.17 | x | 159 036.09 | x | 162 310.09 | x | 160 410.76 | x | 160 814.18 | x | 162 777.35 | x | 163 330.01 | x | 164 540.41 | x | 162 496.39 | x | 160 452.53 | x | 153 605.20 | x | 155 627.71 | x | 154 366.00 | x | 153 060.00 | x | 154 729.04 | x | 153 617.01 | x | 151 687.50 | x | 148 469.50 | x | 148 813.36 | x | 146 511.76 | x | 90 231.30 | x | 89 846.73 | x | 84 966.79 | x | 79 854.26 | x | 81 558.68 | x | 76 323.58 | x | 77 982.38 | x | 74 386.30 | x | 71 375.52 | x | 70 351.97 | x | 74 260.25 | x | 72 954.72 | x | 74 344.81 | x | 71 065.17 | x | 72 397.67 | x | 71 597.46 | x | 68 472.43 | x | 66 615.76 | x | 68 883.21 | x | 65 823.09 | ||
иные долговые обязательства | x | 113 847.32 | x | 111 806.10 | x | 105 205.30 | x | 90 667.33 | x | 95 641.95 | x | 99 612.70 | x | 100 752.92 | x | 96 067.08 | x | 94 426.15 | x | 88 446.28 | x | 88 838.95 | x | 92 905.45 | x | 90 038.51 | x | 87 231.77 | x | 89 359.21 | x | 87 866.00 | x | 89 425.28 | x | 90 391.76 | x | 91 908.90 | x | 90 945.68 | x | 90 407.24 | x | 91 418.16 | x | 94 323.00 | x | 88 710.30 | x | 84 201.10 | x | 80 387.14 | x | 74 872.90 | x | 74 395.09 | x | 88 076.49 | x | 99 140.51 | x | 122 278.40 | x | 102 030.80 | x | 103 623.60 | x | 108 956.48 | x | 101 659.05 | x | 102 424.89 | x | 83 303.76 | x | 84 195.30 | x | 77 677.32 | x | 76 010.63 | x | 72 778.90 | x | 72 618.44 | x | 67 322.79 | x | 64 404.13 | x | 61 080.81 | ||
Объем долга муниципальных образований, | 380 237 867.60 | x | 362 668 700.30 | x | 359 574 368.44 | x | 363 222 092.03 | x | 364 222 195.29 | x | 362 360 979.30 | x | 369 956 357.49 | x | 368 636 848.98 | x | 366 117 083.31 | x | 366 471 639.40 | x | 360 820 851.52 | x | 348 518 846.90 | x | 387 594 051.25 | x | 373 275 349.69 | x | 366 163 114.41 | x | 360 506 396.93 | x | 353 770 363.09 | x | 349 277 572.95 | x | 352 297 384.05 | x | 348 743 932.79 | x | 355 040 904.13 | x | 355 587 180.68 | x | 350 994 395.52 | x | 341 469 995.34 | x | 376 986 481.44 | x | 357 659 214.20 | x | 352 104 277.32 | x | 352 556 092.94 | x | 343 798 186.63 | x | 341 380 664.21 | x | 346 575 037.06 | x | 359 752 621.13 | x | 369 962 770.70 | x | 370 632 055.67 | x | 369 914 072.41 | x | 354 712 261.24 | x | 376 187 609.23 | x | 364 105 906.73 | x | 375 292 036.72 | x | 384 652 636.83 | x | 392 567 674.12 | x | 386 301 289.44 | x | 389 014 503.39 | x | 388 326 045.18 | x | 386 002 142.82 | x | ||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем муниципального внутреннего долга, | 379 893 948.69 | x | 362 324 411.88 | x | 359 249 207.75 | x | 362 843 936.90 | x | 363 869 136.59 | x | 362 014 535.97 | x | 369 609 330.64 | x | 368 256 425.50 | x | 365 774 418.54 | x | 366 112 452.78 | x | 360 463 191.25 | x | 348 169 548.14 | x | 387 243 904.95 | x | 372 918 971.74 | x | 365 812 247.61 | x | 360 212 025.47 | x | 353 471 788.12 | x | 348 980 581.75 | x | 352 011 886.91 | x | 348 455 823.53 | x | 354 801 079.44 | x | 355 352 701.40 | x | 350 767 059.56 | x | 341 236 603.15 | x | 376 754 228.83 | x | 357 419 855.02 | x | 351 897 111.85 | x | 352 348 713.66 | x | 343 633 163.88 | x | 341 237 424.74 | x | 346 455 832.04 | x | 359 614 134.77 | x | 369 861 972.67 | x | 370 539 858.59 | x | 369 812 346.52 | x | 354 606 782.33 | x | 376 061 717.69 | x | 363 979 807.85 | x | 375 158 008.69 | x | 384 559 264.45 | x | 392 469 165.93 | x | 386 204 853.84 | x | 388 908 488.76 | x | 388 214 620.42 | x | 385 885 711.90 | x | ||
в том числе по видам долговых обязательств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальные ценные бумаги | 21 295 369.56 | x | 21 303 303.56 | x | 21 330 151.56 | x | 21 344 862.56 | x | 21 149 003.56 | x | 21 160 033.56 | x | 20 915 690.56 | x | 20 431 559.56 | x | 20 454 907.56 | x | 20 452 437.56 | x | 22 951 778.56 | x | 22 352 134.56 | x | 24 651 966.56 | x | 24 647 112.56 | x | 24 646 112.56 | x | 23 609 252.56 | x | 23 594 328.56 | x | 22 969 328.56 | x | 22 613 263.56 | x | 22 113 263.56 | x | 21 487 813.56 | x | 21 487 701.56 | x | 21 187 206.56 | x | 20 361 839.36 | x | 19 850 000.36 | x | 19 850 000.36 | x | 19 225 000.36 | x | 19 225 000.36 | x | 18 725 000.36 | x | 18 100 000.36 | x | 17 700 000.36 | x | 15 700 000.36 | x | 15 075 000.36 | x | 15 075 000.36 | x | 14 525 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 900 000.36 | x | 13 450 000.36 | x | 11 700 000.36 | x | 11 700 000.36 | x | ||
кредиты от кредитных организаций | 259 464 826.90 | x | 237 524 487.13 | x | 222 981 054.40 | x | 218 719 575.24 | x | 226 214 639.92 | x | 228 753 185.89 | x | 233 103 314.89 | x | 230 749 515.28 | x | 228 056 211.92 | x | 230 339 634.25 | x | 224 087 296.71 | x | 231 129 712.81 | x | 264 673 553.62 | x | 250 803 476.76 | x | 244 456 681.79 | x | 235 505 191.23 | x | 227 374 505.39 | x | 220 864 943.68 | x | 220 070 953.30 | x | 213 232 198.53 | x | 193 917 597.23 | x | 177 449 927.12 | x | 176 170 241.49 | x | 171 571 173.21 | x | 220 043 000.48 | x | 201 148 917.75 | x | 191 175 175.99 | x | 177 539 490.72 | x | 165 504 060.35 | x | 159 588 486.33 | x | 137 925 334.40 | x | 91 816 319.64 | x | 78 627 629.33 | x | 76 805 873.51 | x | 76 876 028.21 | x | 76 680 322.94 | x | 114 843 595.32 | x | 103 020 765.25 | x | 110 598 794.53 | x | 99 335 777.00 | x | 92 143 101.25 | x | 84 395 915.95 | x | 83 832 615.50 | x | 85 099 071.24 | x | 78 002 318.51 | x | ||
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 92 080 916.55 | x | 96 146 873.89 | x | 107 820 778.16 | x | 115 755 397.42 | x | 109 562 828.64 | x | 105 241 011.45 | x | 108 827 992.69 | x | 110 411 687.70 | x | 110 767 556.79 | x | 108 390 765.13 | x | 106 334 963.52 | x | 87 704 110.49 | x | 91 172 362.78 | x | 90 603 512.85 | x | 90 038 682.78 | x | 94 672 542.73 | x | 96 208 084.71 | x | 99 041 935.28 | x | 103 972 298.42 | x | 107 729 560.43 | x | 134 108 986.97 | x | 151 372 461.30 | x | 148 382 052.40 | x | 144 086 790.91 | x | 132 393 848.31 | x | 131 686 697.54 | x | 136 767 354.59 | x | 151 069 942.80 | x | 155 134 851.51 | x | 159 382 240.20 | x | 186 508 785.73 | x | 247 420 731.44 | x | 271 626 608.04 | x | 274 359 651.60 | x | 274 154 075.90 | x | 259 670 170.76 | x | 243 649 383.63 | x | 243 189 771.62 | x | 246 818 239.43 | x | 267 104 914.99 | x | 282 349 609.18 | x | 283 096 002.24 | x | 286 807 105.55 | x | 286 366 347.54 | x | 290 586 092.84 | x | ||
муниципальные гарантии | 7 047 441.17 | x | 7 344 352.79 | x | 7 111 829.12 | x | 7 018 707.16 | x | 6 937 269.95 | x | 6 854 910.56 | x | 6 756 937.99 | x | 6 658 268.45 | x | 6 490 347.75 | x | 6 924 221.32 | x | 7 083 757.94 | x | 6 978 195.77 | x | 6 740 627.47 | x | 6 859 475.05 | x | 6 665 375.97 | x | 6 419 644.44 | x | 6 289 474.94 | x | 6 098 979.71 | x | 5 349 977.10 | x | 5 375 406.50 | x | 5 281 287.16 | x | 5 037 216.91 | x | 5 022 164.59 | x | 5 211 405.16 | x | 4 461 985.17 | x | 4 728 844.86 | x | 4 724 186.39 | x | 4 508 885.27 | x | 4 263 857.15 | x | 4 161 303.34 | x | 4 316 317.03 | x | 4 671 688.82 | x | 4 527 340.43 | x | 4 293 938.61 | x | 4 251 847.54 | x | 4 350 893.76 | x | 3 663 343.88 | x | 3 863 876.11 | x | 3 835 579.86 | x | 4 213 177.58 | x | 4 071 060.63 | x | 4 807 540.78 | x | 4 813 372.84 | x | 4 996 879.21 | x | 5 546 358.34 | x | ||
иные долговые обязательства | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 5 394.51 | x | 52 322.07 | x | 50 941.85 | x | ||
объем муниципального внешнего долга, | x | 5 555.53 | x | 5 461.78 | x | 4 853.80 | x | 4 864.83 | x | 4 791.17 | x | 4 896.59 | x | 4 960.98 | x | 5 185.47 | x | 4 591.01 | x | 4 507.61 | x | 4 508.38 | x | 4 604.52 | x | 4 739.67 | x | 4 673.64 | x | 4 713.59 | x | 3 888.54 | x | 4 014.06 | x | 4 035.92 | x | 3 944.84 | x | 3 939.21 | x | 3 259.62 | x | 3 222.60 | x | 3 223.71 | x | 3 112.65 | x | 3 126.19 | x | 3 075.91 | x | 2 479.58 | x | 2 466.30 | x | 2 323.49 | x | 2 270.13 | x | 2 330.13 | x | 2 258.79 | x | 1 669.73 | x | 1 605.86 | x | 1 653.16 | x | 1 727.06 | x | 1 789.82 | x | 1 811.96 | x | 1 776.80 | x | 1 211.27 | x | 1 223.56 | x | 1 195.18 | x | 1 218.08 | x | 1 224.74 | x | 1 213.73 | ||
в том числе по видам долговых обязательств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | x | 0.00 | ||
