Объемы размещенных государственных ценных бумаг по состоянию на 11.04.2024

скачать (XLSX, 15.65 KB)
Опубликовано: 12.04.2024Изменено: 12.04.2024
Объемы размещенных государственных ценных бумаг по состоянию на 11.04.2024 Скачать

Объемы размещенных государственных ценных бумаг (по номинальной стоимости)

По состоянию на 2024-04-11

Код выпуска ценной бумаги Тип ценной бумаги Дата окончания размещения1 Дата погашения Объем эмиссии (объявленный),  млн. руб.2 Фактически размещено,
млн. руб.2
Объем в обращении,
млн. руб.2.3
Остаток, доступный для размещения,
млн. руб.2.4
25085RMFS ОФЗ-ПД 2022-03-02 2025-09-24 500 000.000 15 000.000 15 000.000 0.000
26207RMFS ОФЗ-ПД 2024-12-25 2027-02-03 450 000.000 362 869.522 362 869.522 87 130.478
26212RMFS ОФЗ-ПД 2018-12-28 2028-01-19 358 927.588 350 000.000 350 000.000 0.000
26218RMFS ОФЗ-ПД 2017-12-27 2031-09-17 250 000.000 250 000.000 250 000.000 0.000
26219RMFS ОФЗ-ПД 2024-12-25 2026-09-16 450 000.000 364 091.149 364 091.149 85 908.851
26221RMFS ОФЗ-ПД 2019-12-25 2033-03-23 350 000.000 350 000.000 350 000.000 0.000
26222RMFS ОФЗ-ПД 2019-12-25 2024-10-16 350 000.000 350 000.000 350 000.000 0.000
26224RMFS ОФЗ-ПД 2019-12-25 2029-05-23 350 000.000 350 000.000 350 000.000 0.000
26225RMFS ОФЗ-ПД 2019-12-25 2034-05-10 350 000.000 350 000.000 350 000.000 0.000
26226RMFS ОФЗ-ПД 2024-12-25 2026-10-07 450 000.000 368 567.898 368 567.898 81 432.102
26227RMFS ОФЗ-ПД 2020-12-30 2024-07-17 400 000.000 400 000.000 400 000.000 0.000
26228RMFS ОФЗ-ПД 2020-12-30 2030-04-10 450 000.000 450 000.000 450 000.000 0.000
26229RMFS ОФЗ-ПД 2020-12-30 2025-11-12 450 000.000 450 000.000 450 000.000 0.000
26230RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-29 2039-03-16 300 000.000 300 000.000 300 000.000 0.000
26231RMFS ОФЗ-ПД 2019-07-31 2044-07-20 212 636.000 212 636.000 212 636.000 0.000
26232RMFS ОФЗ-ПД 2021-06-02 2027-10-06 450 000.000 450 000.000 450 000.000 0.000
26233RMFS ОФЗ-ПД 2021-12-29 2035-07-18 450 000.000 450 000.000 450 000.000 0.000
26234RMFS ОФЗ-ПД 2021-06-09 2025-07-16 500 000.000 496 714.266 496 714.266 0.000
26235RMFS ОФЗ-ПД 2022-12-28 2031-03-12 500 000.000 483 816.503 483 816.503 0.000
26236RMFS ОФЗ-ПД 2022-12-28 2028-05-17 500 000.000 500 000.000 500 000.000 0.000
26237RMFS ОФЗ-ПД 2022-12-28 2029-03-14 500 000.000 419 119.019 419 119.019 0.000
26238RMFS ОФЗ-ПД 2023-12-27 2041-05-15 500 000.000 500 000.000 500 000.000 0.000
26239RMFS ОФЗ-ПД 2023-12-27 2031-07-23 500 000.000 500 000.000 500 000.000 0.000
26240RMFS ОФЗ-ПД 2023-12-27 2036-07-30 500 000.000 500 000.000 500 000.000 0.000
26241RMFS ОФЗ-ПД 2024-12-25 2032-11-17 750 000.000 750 000.000 750 000.000 0.000
26242RMFS ОФЗ-ПД 2024-12-25 2029-08-29 500 000.000 332 839.135 332 839.135 167 160.865
26243RMFS ОФЗ-ПД 2025-12-24 2038-05-19 750 000.000 635 049.742 635 049.742 114 950.258
26244RMFS ОФЗ-ПД 2025-12-24 2034-03-15 750 000.000 647 333.583 647 333.583 102 666.417
Итого       12 821 563.588 11 588 036.817 11 588 036.817 639 248.971
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД)
46011RMFS ОФЗ-АД 2003-02-14 2025-08-20 30 000.000 30 000.000 19.297 0.000
15 000.000* 9.6485*
46012RMFS ОФЗ-АД 2003-02-14 2029-09-05 40 000.000 40 000.000 11.189 0.000
38 000.000* 10.62955*
46020RMFS ОФЗ-АД 2008-09-10 2036-02-06 135 000.000 117 213.255 34 210.939 0.000
46023RMFS ОФЗ-АД 2011-12-22 2026-07-23 295 000.000 295 000.000 295 000.000 0.000
59 000.000* 59 000.000*
Итого   500 000.000 229 213.255 93 231.217 0.000
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)
24021RMFS ОФЗ-ПК 2020-12-30 2024-04-24 300 000.000 300 000.000 300 000.000 0.000
29006RMFS ОФЗ-ПК 2019-12-31 2025-01-29 400 000.000 400 000.000 390 287.001 0.000
29007RMFS ОФЗ-ПК 2019-12-31 2027-03-03 400 000.000 200 000.000 190 287.001 0.000
29008RMFS ОФЗ-ПК 2019-12-31 2029-10-03 400 000.000 200 000.000 190 287.001 0.000
29009RMFS ОФЗ-ПК 2019-12-31 2032-05-05 400 000.000 200 000.000 190 287.001 0.000
29010RMFS ОФЗ-ПК 2019-12-31 2034-12-06 400 000.000 200 000.000 190 287.001 0.000
29013RMFS ОФЗ-ПК 2021-12-29 2030-09-18 450 000.000 427 467.173 427 467.173 0.000
29014RMFS ОФЗ-ПК 2021-12-29 2026-03-25 450 000.000 450 000.000 450 000.000 0.000
29015RMFS ОФЗ-ПК 2022-12-28 2028-10-18 450 000.000 409 796.724 409 796.724 0.000
29016RMFS ОФЗ-ПК 2022-12-28 2026-12-23 450 000.000 155 059.582 155 059.582 0.000
29017RMFS ОФЗ-ПК 2022-12-28 2032-08-25 450 000.000 350 607.135 350 607.135 0.000
29018RMFS ОФЗ-ПК 2022-12-28 2031-11-26 450 000.000 427 747.115 427 747.115 0.000
29019RMFS ОФЗ-ПК 2022-12-28 2029-07-18 450 000.000 430 194.756 430 194.756 0.000
29020RMFS ОФЗ-ПК 2022-12-28 2027-09-22 450 000.000 294 544.699 294 544.699 0.000
29021RMFS ОФЗ-ПК 2024-12-25 2030-11-27 500 000.000 500 000.000 500 000.000 0.000
29022RMFS ОФЗ-ПК 2024-12-25 2033-07-20 1 000 000.000 1 000 000.000 1 000 000.000 0.000
29023RMFS ОФЗ-ПК 2024-12-25 2034-08-23 1 000 000.000 1 000 000.000 1 000 000.000 0.000
29024RMFS ОФЗ-ПК 2025-12-24 2035-04-18 750 000.000 743 804.137 743 804.137 6 195.863
29025RMFS ОФЗ-ПК 2025-12-24 2037-08-12 750 000.000 84 139.412 84 139.412 665 860.588
Итого 9 900 000.000 7 773 360.733 7 724 795.738 672 056.451
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
52002RMFS ОФЗ-ИН 2020-12-30 2028-02-02 368 857.500 368 857.500 368 857.500 0.000
52003RMFS ОФЗ-ИН 2021-12-29 2030-07-17 335 360.000 292 684.650 292 684.650 0.000
52004RMFS ОФЗ-ИН 2023-12-27 2032-03-17 315 282.500 315 282.500 315 282.500 0.000
52005RMFS ОФЗ-ИН 2025-12-24 2033-05-11 378 665.000 238 772.066 238 772.066 139 892.934
Итого       1 398 165.000 1 215 596.716 1 215 596.716 139 892.934
Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
53008RMFS ОФЗ-н 2022-02-04 2024-08-14 15 000.000 11 287.294 6 347.933 0.000
53009RMFS ОФЗ-н 2022-08-05 2025-02-12 15 000.000 3 077.467 1 709.584 0.000
Итого     30 000.000 14 364.761 8 057.517 0.000
Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода
(ГСО-ППС)
36006RMFS ГСО-ППС 2012-05-03 2027-03-10 40 000.000 40 000.000 40 000.000 0.000
36007RMFS ГСО-ППС 2012-08-02 2025-03-06 30 400.000 30 400.000 30 400.000 0.000
36008RMFS ГСО-ППС 2012-10-18 2025-10-01 24 000.000 24 000.000 24 000.000 0.000
Итого   94 400.000 94 400.000 94 400.000 0.000
Государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода
(ГСО-ФПС)
39003RMFS ГСО-ФПС 2008-10-30 2024-04-18 8 000.000 8 000.000 8 000.000 0.000
Итого   8 000.000 8 000.000 8 000.000 0.000

1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – для ОФЗ-ИН указывается проиндексированный на дату отчета объем по номинальной стоимости
3 – с учетом выкупленных / полученных в результате обмена долговых обязательств, признанных частично исполненными или частично прекращенными
4 – с учетом периода размещения выпусков и дополнительных выпусков
* – непогашенная часть основного долга