Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.12.2018)
Опубликован в разделе: Бюджетная роспись
Опубликовано: 19.12.2018Изменено: 19.12.2018
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.12.2018)
Скачать
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по состоянию на 15 декабря 2018 года | ||||
тыс. рублей | ||||
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита федерального бюджета |
Сумма на год: | ||
На 2018 год |
На 2019 год |
На 2020 год | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Итого | -1 262 525 038.6 | 0.0 | 0.0 | |
Министерство финансов Российской Федерации | -1 223 765 038.6 | 0.0 | 0.0 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 092 01 00 00 00 00 0000 000 | -621 466 332.0 | 0.0 | 0.0 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 00 0000 000 | -531 090 763.1 | 0.0 | 0.0 |
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 00 0000 800 | -531 090 763.1 | 0.0 | 0.0 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 01 0000 810 | -531 090 763.1 | 0.0 | 0.0 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 092 01 06 00 00 00 0000 000 | -90 375 568.9 | 0.0 | 0.0 |
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней | 092 01 06 02 00 01 0000 000 | -8 500 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 092 01 06 02 00 01 0000 310 | -8 500 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 092 01 06 04 00 00 0000 000 | -26 012 985.5 | 0.0 | 0.0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 092 01 06 04 01 00 0000 000 | -26 012 985.5 | 0.0 | 0.0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 01 06 04 01 00 0000 800 | -26 012 985.5 | 0.0 | 0.0 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 01 06 04 01 01 0000 810 | -26 012 985.5 | 0.0 | 0.0 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 092 01 06 06 00 00 0000 000 | -54 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 092 01 06 06 00 00 0000 500 | -49 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности | 092 01 06 06 00 01 0000 500 | -49 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 092 01 06 06 00 00 0000 800 | -5 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 092 01 06 06 00 01 0000 810 | -5 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (компенсационные выплаты по сбережениям граждан) | 092 01 06 06 00 01 0001 810 | -5 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 092 01 06 07 00 01 0000 000 | -1 862 583.4 | 0.0 | 0.0 |
Предоставление бюджетных кредитов федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 092 01 06 07 00 01 0000 540 | -1 862 583.4 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (долговых обязательств) за счет средств Фонда национального благосостояния | 092 01 06 06 02 01 0000 520 | -29 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (акций) за счет средств Фонда национального благосостояния | 092 01 06 06 02 01 0000 530 | -20 000 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов | 092 02 00 00 00 00 0000 000 | -602 298 706.6 | 0.0 | 0.0 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 02 01 00 00 00 0000 000 | -354 909 580.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 02 01 00 00 00 0000 820 | -354 909 580.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 02 01 00 00 01 0000 820 | -354 909 580.0 | 0.0 | 0.0 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 092 02 02 00 00 01 0000 000 | -17 496 636.4 | 0.0 | 0.0 |
Погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте | 092 02 02 00 00 01 0000 820 | -17 496 636.4 | 0.0 | 0.0 |
Иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов | 092 02 04 00 00 00 0000 000 | -229 892 490.2 | 0.0 | 0.0 |
Государственные гарантии в иностранной валюте | 092 02 04 01 00 00 0000 000 | -2 197 777.4 | 0.0 | 0.0 |
Исполнение государственных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 02 04 01 00 00 0000 800 | -2 197 777.4 | 0.0 | 0.0 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 02 04 01 00 01 0000 820 | -2 197 777.4 | 0.0 | 0.0 |
Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты | 092 02 04 02 00 01 0000 000 | -227 694 712.8 | 0.0 | 0.0 |
Предоставление государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам из федерального бюджета | 092 02 04 02 00 01 0000 540 | -227 694 712.8 | 0.0 | 0.0 |
Федеральное казначейство | -38 760 000.0 | 0.0 | 0.0 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 100 01 00 00 00 00 0000 000 | -38 760 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 100 01 06 00 00 00 0000 000 | -38 760 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 100 01 06 06 00 00 0000 000 | -38 760 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 100 01 06 06 00 00 0000 500 | -38 260 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности | 100 01 06 06 00 01 0000 500 | -38 260 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 100 01 06 06 00 00 0000 800 | -500 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 100 01 06 06 00 01 0000 810 | -500 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (компенсационные выплаты по сбережениям граждан) | 100 01 06 06 00 01 0001 810 | -500 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (средств на банковских депозитах) за счет средств Фонда национального благосостояния | 100 01 06 06 02 01 0000 510 | -38 260 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (средств на банковских депозитах) за счет средств Фонда национального благосостояния (увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)") | 100 01 06 06 02 01 0001 510 | -38 260 000.0 | 0.0 | 0.0 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная