Отчёт о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по состоянию на 1 октября 2017 года
Опубликован в разделе: 2017 год
Опубликовано: 04.12.2017Изменено: 04.12.2017
Отчёт о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по состоянию на 1 октября 2017 года
Скачать
Рейтинг главных администраторов средств федерального бюджета | ||||||||||||
Главный администратор средств федерального бюджета | Место | Общая оценка (в баллах) | Оценки по группам показателей качества финансового менеджмента | |||||||||
наименование | глава по БК | Среднесрочное финансовое планирование | Исполнение бюджета в части расходов | Исполнение бюджета по доходам | Учет и отчетность | Контроль и аудит | Исполнение судебных актов | Кадровый потенциал | Управление активами | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Счетная палата Российской Федерации | 305 | 1 | 80.6 | 95.0 | 54.6 | 87.6 | 100.0 | 100.0 | 72.0 | 67.2 | 100.0 | |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 2 | 77.6 | 89.1 | 67.7 | 90.2 | 81.3 | 100.0 | 58.0 | 29.2 | 82.2 | |
Федеральная таможенная служба | 153 | 3 | 77.5 | 76.5 | 53.7 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | 90.3 | 100.0 | 100.0 | |
Федеральное казначейство | 100 | 4 | 76.1 | 77.2 | 54.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 60.1 | 74.0 | |
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 302 | 5 | 76.1 | 92.2 | 58.9 | 100.0 | 62.5 | 68.2 | 72.0 | 49.4 | 100.0 | |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 6 | 75.6 | 55.7 | 70.2 | 99.0 | 100.0 | 99.6 | 99.9 | 59.2 | 100.0 | |
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 725 | 7 | 74.6 | 76.8 | 68.2 | 87.4 | 100.0 | 100.0 | 72.0 | 0.0 | ||
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 8 | 71.9 | 67.7 | 82.1 | 37.0 | 81.3 | 91.2 | 70.9 | 40.4 | 100.0 | |
Верховный Суд Российской Федерации | 437 | 9 | 71.6 | 79.8 | 39.3 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 72.0 | 47.7 | 100.0 | |
Министерство энергетики Российской Федерации | 022 | 10 | 70.9 | 81.8 | 50.3 | 49.7 | 100.0 | 90.3 | 72.0 | 64.4 | 100.0 | |
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" | 597 | 11 | 70.8 | 70.0 | 65.0 | 100.0 | 68.2 | 72.0 | 53.5 | |||
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 724 | 12 | 70.6 | 84.5 | 53.0 | 31.8 | 100.0 | 100.0 | 71.9 | 50.7 | 100.0 | |
Российский фонд фундаментальных исследований | 693 | 13 | 70.5 | 69.3 | 76.7 | 81.3 | 81.9 | 27.5 | 49.8 | |||
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 308 | 14 | 70.3 | 77.5 | 53.5 | 94.8 | 62.5 | 87.7 | 71.9 | 44.8 | 100.0 | |
Федеральная служба судебных приставов | 322 | 15 | 67.7 | 82.4 | 57.4 | 30.6 | 81.3 | 52.2 | 83.3 | 55.7 | 100.0 | |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | 16 | 67.0 | 79.9 | 48.4 | 50.9 | 81.3 | 90.3 | 59.5 | 56.6 | 100.0 | |
Федеральная налоговая служба | 182 | 17 | 66.9 | 61.7 | 61.0 | 45.4 | 100.0 | 99.5 | 48.6 | 63.6 | 100.0 | |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 077 | 18 | 66.4 | 67.0 | 65.3 | 40.2 | 62.5 | 100.0 | 72.0 | 56.5 | 100.0 | |
Федеральная служба государственной статистики | 157 | 19 | 65.4 | 63.1 | 41.0 | 96.8 | 81.3 | 98.8 | 71.9 | 57.0 | 100.0 | |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 056 | 20 | 65.4 | 63.5 | 58.5 | 26.3 | 100.0 | 100.0 | 72.0 | 52.0 | 100.0 | |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 21 | 65.2 | 76.7 | 45.5 | 41.9 | 100.0 | 90.3 | 58.0 | 38.9 | 100.0 | |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 | 22 | 65.0 | 66.8 | 47.5 | 39.1 | 100.0 | 89.2 | 94.2 | 53.3 | 100.0 | |
Министерство финансов Российской Федерации | 092 | 23 | 64.7 | 69.8 | 43.6 | 51.0 | 81.3 | 100.0 | 99.6 | 57.2 | 91.6 | |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 498 | 24 | 64.3 | 64.4 | 50.3 | 31.5 | 100.0 | 97.2 | 83.6 | 53.3 | 100.0 | |
Федеральная служба по труду и занятости | 150 | 25 | 64.1 | 58.1 | 61.8 | 35.3 | 100.0 | 58.9 | 57.2 | 74.8 | 100.0 | |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 26 | 64.0 | 64.7 | 53.2 | 37.3 | 100.0 | 89.9 | 71.6 | 36.9 | 100.0 | |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | 27 | 64.0 | 87.8 | 42.3 | 29.0 | 62.5 | 80.6 | 82.2 | 52.8 | 100.0 | |
Федеральное агентство по туризму | 174 | 28 | 63.7 | 63.9 | 45.5 | 100.0 | 62.5 | 80.6 | 58.0 | 52.8 | 100.0 | |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 081 | 29 | 63.5 | 76.6 | 47.4 | 26.3 | 99.6 | 77.7 | 98.5 | 57.6 | 40.0 | |
Федеральное агентство по недропользованию | 049 | 30 | 63.4 | 71.2 | 45.5 | 39.3 | 100.0 | 80.6 | 44.0 | 65.3 | 100.0 | |
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 330 | 31 | 63.4 | 68.0 | 38.7 | 97.4 | 62.5 | 84.1 | 72.0 | 51.2 | 100.0 | |
Федеральная служба исполнения наказаний | 320 | 32 | 63.2 | 64.4 | 54.7 | 41.1 | 81.3 | 82.8 | 68.7 | 52.9 | 100.0 | |
Федеральное агентство по государственным резервам | 171 | 33 | 63.2 | 72.7 | 48.8 | 43.5 | 100.0 | 50.1 | 43.2 | 54.6 | 100.0 | |
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации | 304 | 34 | 62.6 | 62.2 | 46.4 | 41.0 | 100.0 | 98.5 | 72.0 | 47.5 | 100.0 | |
Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 35 | 62.4 | 72.0 | 56.9 | 28.6 | 81.3 | 90.3 | 58.0 | 45.7 | 60.0 | |
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 350 | 36 | 62.4 | 78.4 | 32.5 | 99.9 | 81.3 | 84.1 | 28.0 | 47.5 | 60.0 | |
Федеральная служба безопасности Российской Федерации | 189 | 37 | 62.3 | 64.4 | 38.1 | 66.8 | 100.0 | 91.8 | 43.6 | 100.0 | ||
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 180 | 38 | 62.0 | 75.8 | 31.7 | 62.5 | 100.0 | 49.3 | 12.8 | |||
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 160 | 39 | 61.9 | 50.6 | 53.9 | 32.9 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 62.0 | 100.0 | |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 109 | 40 | 61.6 | 73.3 | 26.8 | 49.4 | 100.0 | 80.6 | 93.0 | 59.3 | 100.0 | |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 438 | 41 | 61.6 | 77.2 | 30.2 | 29.9 | 100.0 | 97.6 | 80.7 | 57.9 | 91.0 | |
Федеральное агентство связи | 084 | 42 | 61.2 | 68.2 | 51.8 | 49.7 | 81.3 | 80.6 | 58.0 | 64.0 | 40.0 | |
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 43 | 61.1 | 57.9 | 49.6 | 46.0 | 81.3 | 90.3 | 99.6 | 63.3 | 69.8 | |
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 060 | 44 | 60.2 | 72.2 | 25.8 | 38.5 | 100.0 | 90.3 | 99.1 | 49.9 | 100.0 | |
Федеральная служба охраны Российской Федерации | 202 | 45 | 60.0 | 75.0 | 79.9 | 24.0 | 0.0 | 18.8 | 42.5 | 100.0 | ||
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 370 | 46 | 59.6 | 72.2 | 38.3 | 37.2 | 100.0 | 84.1 | 72.0 | 39.3 | 60.0 | |
Конституционный Суд Российской Федерации | 436 | 47 | 59.4 | 64.5 | 33.3 | 100.0 | 62.5 | 41.8 | 72.0 | 61.6 | 100.0 | |
Федеральное агентство научных организаций | 007 | 48 | 58.8 | 62.4 | 57.3 | 37.7 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 32.7 | 0.0 | |
Федеральное агентство по делам молодежи | 091 | 49 | 58.7 | 73.8 | 51.4 | 16.6 | 62.5 | 40.2 | 94.7 | 29.5 | 100.0 | |
Российская академия наук | 319 | 50 | 58.4 | 72.5 | 49.7 | 62.5 | 100.0 | 72.0 | 38.6 | 100.0 | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | 595 | 51 | 57.4 | 80.3 | 47.9 | 0.0 | 100.0 | 51.8 | 52.8 | |||
Государственный академический Большой театр России | 409 | 52 | 57.3 | 40.0 | 76.9 | 62.5 | 41.7 | 61.2 | 46.2 | |||
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 110 | 53 | 57.3 | 61.0 | 21.6 | 88.6 | 81.3 | 79.0 | 72.7 | 58.3 | 100.0 | |
Федеральное дорожное агентство | 108 | 54 | 57.1 | 68.4 | 29.6 | 34.2 | 81.3 | 70.9 | 97.4 | 54.1 | 99.9 | |
Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 55 | 56.9 | 63.0 | 30.4 | 34.7 | 100.0 | 88.1 | 70.8 | 50.0 | 100.0 | |
Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 56 | 55.9 | 62.3 | 45.0 | 20.0 | 81.3 | 90.3 | 65.0 | 55.2 | 60.0 | |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | 57 | 55.5 | 69.6 | 36.3 | 27.3 | 62.5 | 87.6 | 58.4 | 50.0 | 100.0 | |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | 58 | 55.2 | 73.5 | 19.1 | 43.7 | 81.3 | 79.3 | 71.9 | 48.4 | 100.0 | |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 167 | 59 | 55.2 | 69.3 | 33.7 | 49.1 | 81.3 | 51.5 | 28.1 | 56.9 | 88.4 | |
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 089 | 60 | 54.8 | 73.3 | 46.6 | 34.5 | 37.5 | 60.2 | 71.7 | 0.0 | 100.0 | |
Министерство экономического развития Российской Федерации | 139 | 61 | 54.7 | 70.5 | 43.3 | 18.1 | 81.3 | 32.1 | 72.0 | 67.7 | 40.0 | |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 | 62 | 54.7 | 80.7 | 40.4 | 18.4 | 25.0 | 54.7 | 63.2 | 62.2 | 100.0 | |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | 63 | 54.7 | 68.3 | 30.6 | 28.2 | 61.9 | 70.9 | 92.2 | 56.7 | 100.0 | |
Федеральное агентство по делам национальностей | 380 | 64 | 54.6 | 60.0 | 26.5 | 62.5 | 84.1 | 72.0 | 84.4 | 100.0 | ||
Служба внешней разведки Российской Федерации | 184 | 65 | 54.3 | 67.8 | 40.0 | 37.4 | 57.2 | 78.6 | 16.0 | 100.0 | ||
Федеральное агентство водных ресурсов | 052 | 66 | 54.0 | 63.6 | 28.6 | 41.1 | 62.5 | 100.0 | 99.6 | 60.1 | 60.0 | |
Федеральное агентство по рыболовству | 076 | 67 | 53.7 | 67.3 | 35.0 | 35.8 | 62.5 | 100.0 | 63.6 | 60.3 | 40.0 | |
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 169 | 68 | 53.3 | 74.6 | 24.7 | 34.5 | 60.0 | 45.2 | 99.6 | 37.2 | 100.0 | |
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 69 | 53.1 | 61.7 | 34.2 | 51.3 | 43.8 | 100.0 | 72.0 | 25.4 | 100.0 | |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 082 | 70 | 52.5 | 64.7 | 51.3 | 22.3 | 56.3 | 90.3 | 67.7 | 0.0 | 40.0 | |
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам | 168 | 71 | 52.1 | 72.8 | 24.8 | 30.6 | 62.5 | 40.3 | 85.6 | 44.4 | 100.0 | |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 72 | 51.8 | 55.9 | 51.7 | 43.1 | 62.5 | 80.6 | 16.0 | 0.0 | 83.0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 73 | 51.5 | 56.8 | 33.2 | 37.6 | 62.5 | 90.3 | 98.3 | 40.7 | 60.0 | |
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 587 | 74 | 51.2 | 76.2 | 24.4 | 45.3 | 25.0 | 61.2 | 72.0 | 46.0 | 100.0 | |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 75 | 51.1 | 55.5 | 27.2 | 38.2 | 87.5 | 78.7 | 44.0 | 50.9 | 100.0 | |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 107 | 76 | 50.0 | 68.0 | 29.3 | 31.8 | 53.1 | 90.3 | 43.3 | 41.9 | 71.6 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 77 | 49.9 | 56.9 | 50.1 | 40.3 | 37.5 | 87.2 | 13.4 | 0.0 | 100.0 | |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 172 | 78 | 49.8 | 64.8 | 29.8 | 32.0 | 62.5 | 51.5 | 72.0 | 55.5 | 60.0 | |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 310 | 79 | 48.6 | 63.6 | 22.3 | 33.3 | 50.0 | 83.9 | 65.0 | 41.4 | 100.0 | |
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 095 | 80 | 48.4 | 70.6 | 11.3 | 41.3 | 62.5 | 80.4 | 57.9 | 30.7 | 100.0 | |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 | 81 | 47.9 | 70.9 | 29.0 | 37.9 | 37.5 | 70.8 | 43.5 | 0.0 | 93.1 | |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 386 | 82 | 47.3 | 78.7 | 45.1 | 0.0 | 41.7 | 16.0 | 0.0 | |||
Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 83 | 46.9 | 49.6 | 34.2 | 36.4 | 62.5 | 51.4 | 43.2 | 82.6 | 60.9 | |
Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 84 | 46.8 | 60.7 | 30.2 | 35.0 | 62.5 | 80.6 | 15.5 | 0.0 | 100.0 | |
Федеральная служба по аккредитации | 165 | 85 | 46.7 | 62.4 | 40.2 | 21.1 | 65.6 | 70.9 | 13.0 | 0.0 | 60.0 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 051 | 86 | 46.3 | 41.7 | 40.0 | 34.9 | 62.5 | 67.2 | 57.9 | 55.0 | 60.0 | |
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" | 730 | 87 | 45.7 | 94.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 99.1 | 26.7 | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | 226 | 88 | 45.4 | 70.5 | 18.7 | 25.0 | 61.2 | 72.0 | 52.4 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 89 | 44.9 | 57.1 | 59.2 | 12.5 | 22.3 | 16.0 | 0.0 | |||
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 721 | 90 | 44.5 | 58.0 | 22.2 | 51.3 | 62.5 | 22.4 | 72.0 | 27.4 | 60.0 | |
Федеральное архивное агентство | 155 | 91 | 43.9 | 67.2 | 29.4 | 27.1 | 18.8 | 90.3 | 16.0 | 0.0 | 100.0 | |
Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" | 591 | 92 | 43.2 | 70.0 | 18.7 | 25.0 | 41.7 | 58.0 | 50.8 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 384 | 93 | 40.4 | 57.5 | 43.8 | 0.0 | 61.2 | 16.0 | 0.0 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 069 | 94 | 39.1 | 53.7 | 20.8 | 33.1 | 56.3 | 51.5 | 44.0 | 0.0 | 60.0 | |
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" | 424 | 95 | 35.0 | 55.0 | 18.3 | 18.8 | 32.1 | 72.0 | 12.0 | |||
Средние значения: | X | X | 58.5 | 68.5 | 43.4 | 45.5 | 69.6 | 76.5 | 64.9 | 44.1 | 87.4 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная