Сведения о подключении пользователей ГРБС с полномочием по заключению соглашений о предоставлении субсидий на МБТ по состоянию на 28.02.2017 г.
Опубликован в разделе: Мониторинг подключения
Опубликовано: 28.02.2017Изменено: 28.02.2017
Сведения о подключении пользователей ГРБС с полномочием по заключению соглашений о предоставлении субсидий на МБТ по состоянию на 28.02.2017 г.
Скачать
Отчет о подключении пользователей ГРБС с полномочием по заключению соглашений о предоставлении субсидий на МБТ на 15.00 28.02.2017 | |||||||
Глава по БК |
Наименование главы по БК |
С утверждением |
Без утверждения | ||||
Зарегистрировано |
На рассмотрении |
Отклонено |
Зарегистрировано |
На рассмотрении |
Отклонено | ||
Итого: | 248.00 | 0.00 | 82.00 | 976.00 | 0.00 | 30.00 | |
020 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 14 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 |
022 | Министерство энергетики Российской Федерации | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
051 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
052 | Федеральное агентство водных ресурсов | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
054 | Министерство культуры Российской Федерации | 10 | 0 | 2 | 66 | 0 | 2 |
056 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
069 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 |
071 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 |
074 | Министерство образования и науки Российской Федерации | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
077 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
082 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 26 | 0 | 10 | 100 | 0 | 10 |
091 | Федеральное агентство по делам молодежи | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
108 | Федеральное дорожное агентство | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
139 | Министерство экономического развития Российской Федерации | 9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
149 | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 3 | 0 | 6 | 39 | 0 | 1 |
150 | Федеральная служба по труду и занятости | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
155 | Федеральное архивное агентство | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
174 | Федеральное агентство по туризму | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 120 | 0 | 51 | 150 | 0 | 1 |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
370 | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
380 | Федеральное агентство по делам национальностей | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
777 | Министерство спорта Российской Федерации | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная