Параметры выпусков облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД)

скачать (XLSX, 47.79 KB)
Опубликовано: 04.03.2024Изменено: 04.03.2024
Параметры выпусков облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) Скачать
№ платежа Дата Купонный период Купон, % Погашение долга, % Номинал, рублей Размер купона, рублей Погашение номинала, рублей ВСЕГО выплат по облигации, рублей
Выпуск № 25085RMFS
2021-06-30 1000.00
1 2021-09-29 91 6.40 1000.00 15.96 15.96
2 2022-03-30 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
3 2022-09-28 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
4 2023-03-29 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
5 2023-09-27 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
6 2024-03-27 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
7 2024-09-25 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
8 2025-03-26 182 6.40 1000.00 31.91 31.91
9 2025-09-24 182 6.40 100.00 1000.00 31.91 1000.00 1031.91
ИТОГО 1547 271.24 1000.00 1271.24
Выпуск № 26207RMFS
2012-02-22 1000.00
1 2012-08-22 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
2 2013-02-20 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
3 2013-08-21 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
4 2014-02-19 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
5 2014-08-20 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
6 2015-02-18 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
7 2015-08-19 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
8 2016-02-17 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
9 2016-08-17 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
10 2017-02-15 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
11 2017-08-16 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
12 2018-02-14 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
13 2018-08-15 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
14 2019-02-13 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
15 2019-08-14 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
16 2020-02-12 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
17 2020-08-12 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
18 2021-02-10 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
19 2021-08-11 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
20 2022-02-09 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
21 2022-08-10 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
22 2023-02-08 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
23 2023-08-09 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
24 2024-02-07 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
25 2024-08-07 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
26 2025-02-05 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
27 2025-08-06 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
28 2026-02-04 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
29 2026-08-05 182 8.15 1000.00 40.64 40.64
30 2027-02-03 182 8.15 100.00 1000.00 40.64 1000.00 1040.64
ИТОГО 5460 1219.20 1000.00 2219.20
Выпуск № 26212RMFS
2013-01-23 1000.00
1 2013-08-07 196 7.05 1000.00 37.86 37.86
2 2014-02-05 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
3 2014-08-06 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
4 2015-02-04 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
5 2015-08-05 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
6 2016-02-03 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
7 2016-08-03 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
8 2017-02-01 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
9 2017-08-02 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
10 2018-01-31 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
11 2018-08-01 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
12 2019-01-30 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
13 2019-07-31 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
14 2020-01-29 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
15 2020-07-29 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
16 2021-01-27 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
17 2021-07-28 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
18 2022-01-26 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
19 2022-07-27 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
20 2023-01-25 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
21 2023-07-26 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
22 2024-01-24 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
23 2024-07-24 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
24 2025-01-22 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
25 2025-07-23 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
26 2026-01-21 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
27 2026-07-22 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
28 2027-01-20 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
29 2027-07-21 182 7.05 1000.00 35.15 35.15
30 2028-01-19 182 7.05 100.00 1000.00 35.15 1000.00 1035.15
ИТОГО 5474 1057.21 1000.00 2057.21
Выпуск №26218RMFS
2015-10-28 1000.00
1 2016-04-06 161 8.50 1000.00 37.49 37.49
2 2016-10-05 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
3 2017-04-05 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
4 2017-10-04 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
5 2018-04-04 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
6 2018-10-03 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
7 2019-04-03 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
8 2019-10-02 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
9 2020-04-01 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
10 2020-09-30 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
11 2021-03-31 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
12 2021-09-29 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
13 2022-03-30 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
14 2022-09-28 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
15 2023-03-29 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
16 2023-09-27 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
17 2024-03-27 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
18 2024-09-25 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
19 2025-03-26 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
20 2025-09-24 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
21 2026-03-25 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
22 2026-09-23 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
23 2027-03-24 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
24 2027-09-22 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
25 2028-03-22 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
26 2028-09-20 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
27 2029-03-21 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
28 2029-09-19 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
29 2030-03-20 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
30 2030-09-18 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
31 2031-03-19 182 8.50 1000.00 42.38 42.38
32 2031-09-17 182 8.50 100.00 1000.00 42.38 1000.00 1042.38
ИТОГО 5803 1351.27 1000.00 2351.27
Выпуск №26219RMFS
2016-06-29 1000.00
1 2016-09-28 91 7.75 1000.00 19.32 19.32
2 2017-03-29 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
3 2017-09-27 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
4 2018-03-28 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
5 2018-09-26 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
6 2019-03-27 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
7 2019-09-25 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
8 2020-03-25 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
9 2020-09-23 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
10 2021-03-24 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
11 2021-09-22 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
12 2022-03-23 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
13 2022-09-21 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
14 2023-03-22 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
15 2023-09-20 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
16 2024-03-20 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
17 2024-09-18 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
18 2025-03-19 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
19 2025-09-17 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
20 2026-03-18 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
21 2026-09-16 182 7.75 100.00 1000.00 38.64 1000.00 1038.64
ИТОГО 3731 792.12 1000.00 1792.12
Выпуск №26221RMFS
2017-02-15 1000.00
1 2017-10-11 238 7.70 1000.00 50.21 50.21
2 2018-04-11 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
3 2018-10-10 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
4 2019-04-10 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
5 2019-10-09 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
6 2020-04-08 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
7 2020-10-07 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
8 2021-04-07 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
9 2021-10-06 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
10 2022-04-06 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
11 2022-10-05 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
12 2023-04-05 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
13 2023-10-04 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
14 2024-04-03 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
15 2024-10-02 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
16 2025-04-02 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
17 2025-10-01 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
18 2026-04-01 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
19 2026-09-30 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
20 2027-03-31 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
21 2027-09-29 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
22 2028-03-29 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
23 2028-09-27 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
24 2029-03-28 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
25 2029-09-26 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
26 2030-03-27 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
27 2030-09-25 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
28 2031-03-26 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
29 2031-09-24 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
30 2032-03-24 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
31 2032-09-22 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
32 2033-03-23 182 7.70 100.00 1000.00 38.39 1000.00 1038.39
ИТОГО 5880 1240.30 1000.00 2240.30
Выпуск №26222RMFS
2017-05-03 1000.00
1 2017-10-25 175 7.10 1000.00 34.04 34.04
2 2018-04-25 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
3 2018-10-24 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
4 2019-04-24 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
5 2019-10-23 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
6 2020-04-22 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
7 2020-10-21 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
8 2021-04-21 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
9 2021-10-20 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
10 2022-04-20 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
11 2022-10-19 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
12 2023-04-19 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
13 2023-10-18 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
14 2024-04-17 182 7.10 1000.00 35.40 35.40
15 2024-10-16 182 7.10 100.00 1000.00 35.40 1000.00 1035.40
ИТОГО 2723 529.64 1000.00 1529.64
Выпуск №26224RMFS
2018-02-21 1000.00
1 2018-06-06 105 6.90 1000.00 19.85 19.85
2 2018-12-05 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
3 2019-06-05 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
4 2019-12-04 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
5 2020-06-03 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
6 2020-12-02 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
7 2021-06-02 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
8 2021-12-01 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
9 2022-06-01 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
10 2022-11-30 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
11 2023-05-31 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
12 2023-11-29 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
13 2024-05-29 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
14 2024-11-27 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
15 2025-05-28 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
16 2025-11-26 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
17 2026-05-27 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
18 2026-11-25 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
19 2027-05-26 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
20 2027-11-24 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
21 2028-05-24 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
22 2028-11-22 182 6.90 1000.00 34.41 34.41
23 2029-05-23 182 6.90 100.00 1000.00 34.41 1000.00 1034.41
ИТОГО 4109 776.87 1000.00 1776.87
Выпуск №26225RMFS
2018-02-21 1000.00
1 2018-05-30 98 7.25 1000.00 19.47 19.47
2 2018-11-28 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
3 2019-05-29 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
4 2019-11-27 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
5 2020-05-27 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
6 2020-11-25 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
7 2021-05-26 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
8 2021-11-24 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
9 2022-05-25 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
10 2022-11-23 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
11 2023-05-24 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
12 2023-11-22 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
13 2024-05-22 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
14 2024-11-20 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
15 2025-05-21 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
16 2025-11-19 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
17 2026-05-20 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
18 2026-11-18 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
19 2027-05-19 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
20 2027-11-17 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
21 2028-05-17 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
22 2028-11-15 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
23 2029-05-16 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
24 2029-11-14 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
25 2030-05-15 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
26 2030-11-13 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
27 2031-05-14 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
28 2031-11-12 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
29 2032-05-12 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
30 2032-11-10 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
31 2033-05-11 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
32 2033-11-09 182 7.25 1000.00 36.15 36.15
33 2034-05-10 182 7.25 100.00 1000.00 36.15 1000.00 1036.15
ИТОГО 5922 1176.27 1000.00 2176.27
Выпуск №26226RMFS
2018-12-19 1000.00
1 2019-04-17 119 7.95 1000.00 25.92 25.92
2 2019-10-16 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
3 2020-04-15 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
4 2020-10-14 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
5 2021-04-14 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
6 2021-10-13 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
7 2022-04-13 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
8 2022-10-12 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
9 2023-04-12 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
10 2023-10-11 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
11 2024-04-10 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
12 2024-10-09 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
13 2025-04-09 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
14 2025-10-08 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
15 2026-04-08 182 7.95 1000.00 39.64 39.64
16 2026-10-07 182 7.95 100.00 1000.00 39.64 1000.00 1039.64
ИТОГО 2849 620.52 1000.00 1620.52
Выпуск №26227RMFS
2019-03-27 1000.00
1 2019-07-24 119 7.40 1000.00 24.13 24.13
2 2020-01-22 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
3 2020-07-22 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
4 2021-01-20 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
5 2021-07-21 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
6 2022-01-19 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
7 2022-07-20 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
8 2023-01-18 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
9 2023-07-19 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
10 2024-01-17 182 7.40 1000.00 36.90 36.90
11 2024-07-17 182 7.40 100.00 1000.00 36.90 1000.00 1036.90
ИТОГО 1939 393.13 1000.00 1393.13
Выпуск №26228RMFS
2019-04-24 1000.00
1 2019-10-23 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
2 2020-04-22 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
3 2020-10-21 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
4 2021-04-21 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
5 2021-10-20 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
6 2022-04-20 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
7 2022-10-19 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
8 2023-04-19 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
9 2023-10-18 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
10 2024-04-17 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
11 2024-10-16 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
12 2025-04-16 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
13 2025-10-15 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
14 2026-04-15 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
15 2026-10-14 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
16 2027-04-14 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
17 2027-10-13 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
18 2028-04-12 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
19 2028-10-11 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
20 2029-04-11 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
21 2029-10-10 182 7.65 1000.00 38.15 38.15
22 2030-04-10 182 7.65 100.00 1000.00 38.15 1000.00 1038.15
ИТОГО 4004 839.30 1000.00 1839.30
Выпуск №26229RMFS
2019-06-05 1000.00
1 2019-11-20 168 7.15 1000.00 32.91 32.91
2 2020-05-20 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
3 2020-11-18 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
4 2021-05-19 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
5 2021-11-17 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
6 2022-05-18 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
7 2022-11-16 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
8 2023-05-17 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
9 2023-11-15 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
10 2024-05-15 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
11 2024-11-13 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
12 2025-05-14 182 7.15 1000.00 35.65 35.65
13 2025-11-12 182 7.15 100.00 1000.00 35.65 1000.00 1035.65
ИТОГО 2352 460.71 1000.00 1460.71
Выпуск №26230RMFS
2019-06-05 1000.00
1 2019-10-09 126 7.70 1000.00 26.58 26.58
2 2020-04-08 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
3 2020-10-07 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
4 2021-04-07 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
5 2021-10-06 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
6 2022-04-06 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
7 2022-10-05 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
8 2023-04-05 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
9 2023-10-04 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
10 2024-04-03 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
11 2024-10-02 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
12 2025-04-02 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
13 2025-10-01 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
14 2026-04-01 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
15 2026-09-30 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
16 2027-03-31 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
17 2027-09-29 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
18 2028-03-29 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
19 2028-09-27 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
20 2029-03-28 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
21 2029-09-26 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
22 2030-03-27 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
23 2030-09-25 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
24 2031-03-26 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
25 2031-09-24 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
26 2032-03-24 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
27 2032-09-22 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
28 2033-03-23 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
29 2033-09-21 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
30 2034-03-22 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
31 2034-09-20 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
32 2035-03-21 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
33 2035-09-19 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
34 2036-03-19 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
35 2036-09-17 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
36 2037-03-18 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
37 2037-09-16 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
38 2038-03-17 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
39 2038-09-15 182 7.70 1000.00 38.39 38.39
40 2039-03-16 182 7.70 100.00 1000.00 38.39 1000.00 1038.39
ИТОГО 7224 1523.79 1000.00 2523.79
Выпуск №26231RMFS
2019-07-26 1000.00
1 2020-02-19 208 0.25 1000.00 1.42 1.42
2 2020-08-19 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
3 2021-02-17 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
4 2021-08-18 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
5 2022-02-16 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
6 2022-08-17 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
7 2023-02-15 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
8 2023-08-16 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
9 2024-02-14 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
10 2024-08-14 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
11 2025-02-12 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
12 2025-08-13 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
13 2026-02-11 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
14 2026-08-12 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
15 2027-02-10 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
16 2027-08-11 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
17 2028-02-09 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
18 2028-08-09 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
19 2029-02-07 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
20 2029-08-08 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
21 2030-02-06 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
22 2030-08-07 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
23 2031-02-05 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
24 2031-08-06 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
25 2032-02-04 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
26 2032-08-04 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
27 2033-02-02 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
28 2033-08-03 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
29 2034-02-01 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
30 2034-08-02 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
31 2035-01-31 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
32 2035-08-01 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
33 2036-01-30 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
34 2036-07-30 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
35 2037-01-28 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
36 2037-07-29 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
37 2038-01-27 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
38 2038-07-28 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
39 2039-01-26 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
40 2039-07-27 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
41 2040-01-25 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
42 2040-07-25 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
43 2041-01-23 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
44 2041-07-24 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
45 2042-01-22 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
46 2042-07-23 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
47 2043-01-21 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
48 2043-07-22 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
49 2044-01-20 182 0.25 1000.00 1.25 1.25
50 2044-07-20 182 0.25 100.00 1000.00 1.25 1000.00 1001.25
ИТОГО 9126 62.67 1000.00 1062.67
Выпуск №26232RMFS
2019-12-04 1000.00
1 2020-04-15 133 6.00 1000.00 21.86 21.86
2 2020-10-14 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
3 2021-04-14 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
4 2021-10-13 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
5 2022-04-13 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
6 2022-10-12 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
7 2023-04-12 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
8 2023-10-11 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
9 2024-04-10 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
10 2024-10-09 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
11 2025-04-09 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
12 2025-10-08 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
13 2026-04-08 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
14 2026-10-07 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
15 2027-04-07 182 6.00 1000.00 29.92 29.92
16 2027-10-06 182 6.00 100.00 1000.00 29.92 1000.00 1029.92
ИТОГО 2863 470.66 1000.00 1470.66
Выпуск №26233RMFS
2020-02-19 1000.00
1 2020-08-05 168 6.10 1000.00 28.08 28.08
2 2021-02-03 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
3 2021-08-04 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
4 2022-02-02 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
5 2022-08-03 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
6 2023-02-01 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
7 2023-08-02 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
8 2024-01-31 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
9 2024-07-31 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
10 2025-01-29 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
11 2025-07-30 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
12 2026-01-28 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
13 2026-07-29 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
14 2027-01-27 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
15 2027-07-28 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
16 2028-01-26 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
17 2028-07-26 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
18 2029-01-24 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
19 2029-07-25 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
20 2030-01-23 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
21 2030-07-24 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
22 2031-01-22 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
23 2031-07-23 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
24 2032-01-21 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
25 2032-07-21 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
26 2033-01-19 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
27 2033-07-20 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
28 2034-01-18 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
29 2034-07-19 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
30 2035-01-17 182 6.10 1000.00 30.42 30.42
31 2035-07-18 182 6.10 100.00 1000.00 30.42 1000.00 1030.42
ИТОГО 5628 940.68 1000.00 1940.68
Выпуск №26234RMFS
2020-06-03 1000.00
1 2021-01-20 231 4.50 1000.00 28.48 28.48
2 2021-07-21 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
3 2022-01-19 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
4 2022-07-20 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
5 2023-01-18 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
6 2023-07-19 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
7 2024-01-17 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
8 2024-07-17 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
9 2025-01-15 182 4.50 1000.00 22.44 22.44
10 2025-07-16 182 4.50 100.00 1000.00 22.44 1000.00 1022.44
ИТОГО 1869 230.44 1000.00 1230.44
Выпуск №26235RMFS
2020-10-14 1000.00
1 2021-03-24 161 5.90 1000.00 26.02 26.02
2 2021-09-22 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
3 2022-03-23 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
4 2022-09-21 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
5 2023-03-22 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
6 2023-09-20 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
7 2024-03-20 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
8 2024-09-18 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
9 2025-03-19 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
10 2025-09-17 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
11 2026-03-18 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
12 2026-09-16 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
13 2027-03-17 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
14 2027-09-15 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
15 2028-03-15 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
16 2028-09-13 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
17 2029-03-14 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
18 2029-09-12 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
19 2030-03-13 182 5.90 1000.00 29.42 29.42
