Параметры выпусков облигаций федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)

скачать (XLSX, 47.01 KB)
Опубликовано: 12.04.2024Изменено: 12.04.2024
Параметры выпусков облигаций федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) Скачать
№ платежа Дата Купонный период Купон, % Погашение долга, % Номинал, рублей Размер купона, рублей* Погашение номинала, рублей ВСЕГО выплат по облигации, рублей*
Выпуск № 24021RMFS
2020-01-29 1000.00
1 2020-04-29 91 5.91 1000.00 14.74 14.74
2 2020-07-29 91 4.98 1000.00 12.42 12.42
3 2020-10-28 91 4.13 1000.00 10.30 10.30
4 2021-01-27 91 4.15 1000.00 10.35 10.35
5 2021-04-28 91 4.19 1000.00 10.45 10.45
6 2021-07-28 91 5.03 1000.00 12.53 12.53
7 2021-10-27 91 6.46 1000.00 16.10 16.10
8 2022-01-26 91 7.56 1000.00 18.85 18.85
9 2022-04-27 91 14.73 1000.00 36.72 36.72
10 2022-07-27 91 11.64 1000.00 29.03 29.03
11 2022-10-26 91 7.90 1000.00 19.69 19.69
12 2023-01-25 91 7.34 1000.00 18.31 18.31
13 2023-04-26 91 7.21 1000.00 17.98 17.98
14 2023-07-26 91 7.29 1000.00 18.18 18.18
15 2023-10-25 91 11.14 1000.00 27.78 27.78
16 2024-01-24 91 14.76 1000.00 36.81 36.81
17 2024-04-24 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 1547 310.24 1000.00 1310.24
Выпуск № 29006RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-02-11 42 10.55 1000.00 12.14 12.14
2 2015-08-12 182 12.66 1000.00 63.13 63.13
3 2016-02-10 182 14.48 1000.00 72.20 72.20
4 2016-08-10 182 12.32 1000.00 61.43 61.43
5 2017-02-08 182 11.90 1000.00 59.34 59.34
6 2017-08-09 182 11.41 1000.00 56.89 56.89
7 2018-02-07 182 10.61 1000.00 52.90 52.90
8 2018-08-08 182 9.12 1000.00 45.48 45.48
9 2019-02-06 182 8.25 1000.00 41.14 41.14
10 2019-08-07 182 8.48 1000.00 42.28 42.28
11 2020-02-05 182 8.73 1000.00 43.53 43.53
12 2020-08-05 182 7.75 1000.00 38.64 38.64
13 2021-02-03 182 6.55 1000.00 32.66 32.66
14 2021-08-04 182 5.37 1000.00 26.78 26.78
15 2022-02-02 182 5.93 1000.00 29.57 29.57
16 2022-08-03 182 8.33 1000.00 41.54 41.54
17 2023-02-01 182 14.42 1000.00 71.90 71.90
18 2023-08-02 182 8.73 1000.00 43.53 43.53
19 2024-01-31 182 8.53 1000.00 42.53 42.53
20 2024-07-31 182 14.56 1000.00 72.60 72.60
21 2025-01-29 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 3682 950.21 1000.00 1950.21
Выпуск № 29007RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-03-18 77 10.65 1000.00 22.47 22.47
2 2015-09-16 182 14.21 1000.00 70.86 70.86
3 2016-03-16 182 13.80 1000.00 68.81 68.81
4 2016-09-14 182 12.43 1000.00 61.98 61.98
5 2017-03-15 182 11.90 1000.00 59.34 59.34
6 2017-09-13 182 11.45 1000.00 57.09 57.09
7 2018-03-14 182 10.42 1000.00 51.96 51.96
8 2018-09-12 182 8.96 1000.00 44.68 44.68
9 2019-03-13 182 8.33 1000.00 41.54 41.54
10 2019-09-11 182 8.68 1000.00 43.28 43.28
11 2020-03-11 182 8.74 1000.00 43.58 43.58
12 2020-09-09 182 7.64 1000.00 38.10 38.10
13 2021-03-10 182 6.31 1000.00 31.46 31.46
14 2021-09-08 182 5.45 1000.00 27.18 27.18
15 2022-03-09 182 6.46 1000.00 32.21 32.21
16 2022-09-07 182 9.17 1000.00 45.72 45.72
17 2023-03-08 182 13.94 1000.00 69.51 69.51
18 2023-09-06 182 8.69 1000.00 43.33 43.33
19 2024-03-06 182 9.22 1000.00 45.97 45.97
20 2024-09-04 182 15.77 1000.00 78.63 78.63
21 2025-03-05 182 1000.00
22 2025-09-03 182 1000.00
23 2026-03-04 182 1000.00
24 2026-09-02 182 1000.00
25 2027-03-03 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 4445 977.70 1000.00 1977.70
Выпуск № 29008RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-04-22 112 10.75 1000.00 32.99 32.99
2 2015-10-21 182 15.53 1000.00 77.44 77.44
3 2016-04-20 182 13.28 1000.00 66.22 66.22
4 2016-10-19 182 12.46 1000.00 62.13 62.13
5 2017-04-19 182 11.88 1000.00 59.24 59.24
6 2017-10-18 182 11.45 1000.00 57.09 57.09
7 2018-04-18 182 10.23 1000.00 51.01 51.01
8 2018-10-17 182 8.84 1000.00 44.08 44.08
9 2019-04-17 182 8.45 1000.00 42.13 42.13
10 2019-10-16 182 8.85 1000.00 44.13 44.13
11 2020-04-15 182 8.68 1000.00 43.28 43.28
12 2020-10-14 182 7.55 1000.00 37.65 37.65
13 2021-04-14 182 6.08 1000.00 30.32 30.32
14 2021-10-13 182 5.57 1000.00 27.77 27.77
15 2022-04-13 182 7.01 1000.00 34.95 34.95
16 2022-10-12 182 12.02 1000.00 59.94 59.94
17 2023-04-12 182 11.70 1000.00 58.34 58.34
18 2023-10-11 182 8.69 1000.00 43.33 43.33
19 2024-04-10 182 10.29 1000.00 51.31 51.31
20 2024-10-09 182 16.49 1000.00 82.22 82.22
21 2025-04-09 182 1000.00
22 2025-10-08 182 1000.00
23 2026-04-08 182 1000.00
24 2026-10-07 182 1000.00
25 2027-04-07 182 1000.00
26 2027-10-06 182 1000.00
27 2028-04-05 182 1000.00
28 2028-10-04 182 1000.00
29 2029-04-04 182 1000.00
30 2029-10-03 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 5390 1005.57 1000.00 2005.57
Выпуск № 29009RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-05-27 147 10.85 1000.00 43.70 43.70
2 2015-11-25 182 16.40 1000.00 81.78 81.78
3 2016-05-25 182 13.00 1000.00 64.82 64.82
4 2016-11-23 182 12.44 1000.00 62.03 62.03
5 2017-05-24 182 11.84 1000.00 59.04 59.04
6 2017-11-22 182 11.42 1000.00 56.94 56.94
7 2018-05-23 182 10.05 1000.00 50.11 50.11
8 2018-11-21 182 8.75 1000.00 43.63 43.63
9 2019-05-22 182 8.61 1000.00 42.93 42.93
10 2019-11-20 182 9.04 1000.00 45.08 45.08
11 2020-05-20 182 8.57 1000.00 42.73 42.73
12 2020-11-18 182 7.48 1000.00 37.30 37.30
13 2021-05-19 182 5.89 1000.00 29.37 29.37
14 2021-11-17 182 5.74 1000.00 28.62 28.62
15 2022-05-18 182 7.58 1000.00 37.80 37.80
16 2022-11-16 182 13.78 1000.00 68.71 68.71
17 2023-05-17 182 10.27 1000.00 51.21 51.21
18 2023-11-15 182 8.71 1000.00 43.43 43.43
19 2024-05-15 182 11.60 1000.00 57.84 57.84
20 2024-11-13 182 1000.00
21 2025-05-14 182 1000.00
22 2025-11-12 182 1000.00
23 2026-05-13 182 1000.00
24 2026-11-11 182 1000.00
25 2027-05-12 182 1000.00
26 2027-11-10 182 1000.00
27 2028-05-10 182 1000.00
28 2028-11-08 182 1000.00
29 2029-05-09 182 1000.00
30 2029-11-07 182 1000.00
31 2030-05-08 182 1000.00
32 2030-11-06 182 1000.00
33 2031-05-07 182 1000.00
34 2031-11-05 182 1000.00
35 2032-05-05 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 6335 947.07 1000.00 1947.07
Выпуск № 29010RMFS
- 2014-12-31 1000.00
1 2015-07-01 182 10.95 1000.00 54.60 54.60
2 2015-12-30 182 16.13 1000.00 80.43 80.43
3 2016-06-29 182 12.84 1000.00 64.02 64.02
4 2016-12-28 182 12.44 1000.00 62.03 62.03
5 2017-06-28 182 11.81 1000.00 58.89 58.89
6 2017-12-27 182 11.32 1000.00 56.44 56.44
7 2018-06-27 182 9.92 1000.00 49.46 49.46
8 2018-12-26 182 8.66 1000.00 43.18 43.18
9 2019-06-26 182 8.80 1000.00 43.88 43.88
10 2019-12-25 182 9.18 1000.00 45.77 45.77
11 2020-06-24 182 8.41 1000.00 41.93 41.93
12 2020-12-23 182 7.38 1000.00 36.80 36.80
13 2021-06-23 182 5.76 1000.00 28.72 28.72
14 2021-12-22 182 6.01 1000.00 29.97 29.97
15 2022-06-22 182 8.14 1000.00 40.59 40.59
16 2022-12-21 182 14.63 1000.00 72.95 72.95
17 2023-06-21 182 9.53 1000.00 47.52 47.52
18 2023-12-20 182 8.82 1000.00 43.98 43.98
19 2024-06-19 182 13.19 1000.00 65.77 65.77
20 2024-12-18 182 1000.00
21 2025-06-18 182 1000.00
22 2025-12-17 182 1000.00
23 2026-06-17 182 1000.00
24 2026-12-16 182 1000.00
25 2027-06-16 182 1000.00
26 2027-12-15 182 1000.00
27 2028-06-14 182 1000.00
28 2028-12-13 182 1000.00
29 2029-06-13 182 1000.00
30 2029-12-12 182 1000.00
31 2030-06-12 182 1000.00
32 2030-12-11 182 1000.00
33 2031-06-11 182 1000.00
34 2031-12-10 182 1000.00
35 2032-06-09 182 1000.00
36 2032-12-08 182 1000.00
37 2033-06-08 182 1000.00
38 2033-12-07 182 1000.00
39 2034-06-07 182 1000.00
40 2034-12-06 182 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 7280 966.93 1000.00 1966.93
Выпуск № 29013RMFS
- 2020-04-08 1000.00
1 2020-07-01 84 - 1000.00 - -
2 2020-09-30 91 4.16 1000.00 10.38 10.38
3 2020-12-30 91 4.13 1000.00 10.29 10.29
4 2021-03-31 91 4.15 1000.00 10.34 10.34
5 2021-06-30 91 4.70 1000.00 11.72 11.72
6 2021-09-29 91 6.10 1000.00 15.21 15.21
7 2021-12-29 91 7.10 1000.00 17.69 17.69
8 2022-03-30 91 11.62 1000.00 28.97 28.97
9 2022-06-29 91 14.46 1000.00 36.06 36.06
10 2022-09-28 91 8.31 1000.00 20.72 20.72
11 2022-12-28 91 7.50 1000.00 18.70 18.70
12 2023-03-29 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
13 2023-06-28 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
14 2023-09-27 91 9.54 1000.00 23.78 23.78
15 2023-12-27 91 13.96 1000.00 34.81 34.81
16 2024-03-27 91 15.59 1000.00 38.88 38.88
17 2024-06-26 91 1000.00
18 2024-09-25 91 1000.00
19 2024-12-25 91 1000.00
20 2025-03-26 91 1000.00
21 2025-06-25 91 1000.00
22 2025-09-24 91 1000.00
23 2025-12-24 91 1000.00
24 2026-03-25 91 1000.00
25 2026-06-24 91 1000.00
26 2026-09-23 91 1000.00
27 2026-12-23 91 1000.00
28 2027-03-24 91 1000.00
29 2027-06-23 91 1000.00
30 2027-09-22 91 1000.00
31 2027-12-22 91 1000.00
32 2028-03-22 91 1000.00
33 2028-06-21 91 1000.00
34 2028-09-20 91 1000.00
35 2028-12-20 91 1000.00
36 2029-03-21 91 1000.00
37 2029-06-20 91 1000.00
38 2029-09-19 91 1000.00
39 2029-12-19 91 1000.00
40 2030-03-20 91 1000.00
41 2030-06-19 91 1000.00
42 2030-09-18 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 3815 313.53 1000.00 1313.53
Выпуск № 29014RMFS
2020-05-13 1000.00
1 2020-07-01 49 - 1000.00 - -
2 2020-09-30 91 4.16 1000.00 10.38 10.38
3 2020-12-30 91 4.13 1000.00 10.29 10.29
4 2021-03-31 91 4.15 1000.00 10.34 10.34
5 2021-06-30 91 4.70 1000.00 11.72 11.72
6 2021-09-29 91 6.10 1000.00 15.21 15.21
7 2021-12-29 91 7.10 1000.00 17.69 17.69
8 2022-03-30 91 11.62 1000.00 28.97 28.97
9 2022-06-29 91 14.46 1000.00 36.06 36.06
10 2022-09-28 91 8.31 1000.00 20.72 20.72
11 2022-12-28 91 7.50 1000.00 18.70 18.70
12 2023-03-29 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
13 2023-06-28 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
14 2023-09-27 91 9.54 1000.00 23.78 23.78
15 2023-12-27 91 13.96 1000.00 34.81 34.81
16 2024-03-27 91 15.59 1000.00 38.88 38.88
17 2024-06-26 91 1000.00
18 2024-09-25 91 1000.00
19 2024-12-25 91 1000.00
20 2025-03-26 91 1000.00
21 2025-06-25 91 1000.00
22 2025-09-24 91 1000.00
23 2025-12-24 91 1000.00
24 2026-03-25 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2142 313.53 1000.00 1313.53
Выпуск № 29015RMFS
- 2020-04-08 1000.00
1 2021-01-27 126 4.16 1000.00 14.35 14.35
2 2021-04-28 91 4.19 1000.00 10.45 10.45
3 2021-07-28 91 5.03 1000.00 12.53 12.53
4 2021-10-27 91 6.46 1000.00 16.10 16.10
5 2022-01-26 91 7.56 1000.00 18.85 18.85
6 2022-04-27 91 14.73 1000.00 36.72 36.72
7 2022-07-27 91 11.64 1000.00 29.03 29.03
8 2022-10-26 91 7.90 1000.00 19.69 19.69
9 2023-01-25 91 7.34 1000.00 18.31 18.31
10 2023-04-26 91 7.21 1000.00 17.98 17.98
11 2023-07-26 91 7.29 1000.00 18.18 18.18
12 2023-10-25 91 11.14 1000.00 27.78 27.78
13 2024-01-24 91 14.76 1000.00 36.81 36.81
14 2024-04-24 91 1000.00
15 2024-07-24 91 1000.00
16 2024-10-23 91 1000.00
17 2025-01-22 91 1000.00
18 2025-04-23 91 1000.00
19 2025-07-23 91 1000.00
20 2025-10-22 91 1000.00
21 2026-01-21 91 1000.00
22 2026-04-22 91 1000.00
23 2026-07-22 91 1000.00
24 2026-10-21 91 1000.00
25 2027-01-20 91 1000.00
26 2027-04-21 91 1000.00
27 2027-07-21 91 1000.00
28 2027-10-20 91 1000.00
29 2028-01-19 91 1000.00
30 2028-04-19 91 1000.00
31 2028-07-19 91 1000.00
32 2028-10-18 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2947 276.78 1000.00 1276.78
Выпуск № 29016RMFS
- 2020-04-08 1000.00
1 2020-12-30 98 4.13 1000.00 11.09 11.09
2 2021-03-31 91 4.15 1000.00 10.34 10.34
3 2021-06-30 91 4.70 1000.00 11.72 11.72
4 2021-09-29 91 6.10 1000.00 15.21 15.21
5 2021-12-29 91 7.10 1000.00 17.69 17.69
6 2022-03-30 91 11.62 1000.00 28.97 28.97
7 2022-06-29 91 14.46 1000.00 36.06 36.06
8 2022-09-28 91 8.31 1000.00 20.72 20.72
9 2022-12-28 91 7.50 1000.00 18.70 18.70
10 2023-03-29 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
11 2023-06-28 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
12 2023-09-27 91 9.54 1000.00 23.78 23.78
13 2023-12-27 91 13.96 1000.00 34.81 34.81
14 2024-03-27 91 15.59 1000.00 38.88 38.88
15 2024-06-26 91 1000.00
16 2024-09-25 91 1000.00
17 2024-12-25 91 1000.00
18 2025-03-26 91 1000.00
19 2025-06-25 91 1000.00
20 2025-09-24 91 1000.00
21 2025-12-24 91 1000.00
22 2026-03-25 91 1000.00
23 2026-06-24 91 1000.00
24 2026-09-23 91 1000.00
25 2026-12-23 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2282 303.95 1000.00 1303.95
Выпуск № 29017RMFS
- 2020-10-14 1000.00
1 2020-12-09 56 4.14 1000.00 6.35 6.35
2 2021-03-10 91 4.14 1000.00 10.33 10.33
3 2021-06-09 91 4.48 1000.00 11.18 11.18
4 2021-09-08 91 5.76 1000.00 14.36 14.36
5 2021-12-08 91 6.89 1000.00 17.18 17.18
6 2022-03-09 91 8.67 1000.00 21.61 21.61
7 2022-06-08 91 16.83 1000.00 41.97 41.97
8 2022-09-07 91 8.83 1000.00 22.01 22.01
9 2022-12-07 91 7.59 1000.00 18.92 18.92
10 2023-03-08 91 7.20 1000.00 17.95 17.95
11 2023-06-07 91 7.24 1000.00 18.04 18.04
12 2023-09-06 91 8.43 1000.00 21.02 21.02
13 2023-12-06 91 13.28 1000.00 33.11 33.11
14 2024-03-06 91 15.47 1000.00 38.56 38.56
15 2024-06-05 91 1000.00
16 2024-09-04 91 1000.00
17 2024-12-04 91 1000.00
18 2025-03-05 91 1000.00
19 2025-06-04 91 1000.00
20 2025-09-03 91 1000.00
21 2025-12-03 91 1000.00
22 2026-03-04 91 1000.00
23 2026-06-03 91 1000.00
24 2026-09-02 91 1000.00
25 2026-12-02 91 1000.00
26 2027-03-03 91 1000.00
27 2027-06-02 91 1000.00
28 2027-09-01 91 1000.00
29 2027-12-01 91 1000.00
30 2028-03-01 91 1000.00
31 2028-05-31 91 1000.00
32 2028-08-30 91 1000.00
33 2028-11-29 91 1000.00
34 2029-02-28 91 1000.00
35 2029-05-30 91 1000.00
36 2029-08-29 91 1000.00
37 2029-11-28 91 1000.00
38 2030-02-27 91 1000.00
39 2030-05-29 91 1000.00
40 2030-08-28 91 1000.00
41 2030-11-27 91 1000.00
42 2031-02-26 91 1000.00
43 2031-05-28 91 1000.00
44 2031-08-27 91 1000.00
45 2031-11-26 91 1000.00
46 2032-02-25 91 1000.00
47 2032-05-26 91 1000.00
48 2032-08-25 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 4333 292.59 1000.00 1292.59
Выпуск № 29018RMFS
2020-10-28 1000.00
1 2021-03-10 133 4.13 1000.00 15.06 15.06
2 2021-06-09 91 4.48 1000.00 11.18 11.18
3 2021-09-08 91 5.76 1000.00 14.36 14.36
4 2021-12-08 91 6.89 1000.00 17.18 17.18
5 2022-03-09 91 8.67 1000.00 21.61 21.61
6 2022-06-08 91 16.83 1000.00 41.97 41.97
7 2022-09-07 91 8.83 1000.00 22.01 22.01
8 2022-12-07 91 7.59 1000.00 18.92 18.92
9 2023-03-08 91 7.20 1000.00 17.95 17.95
10 2023-06-07 91 7.24 1000.00 18.04 18.04
11 2023-09-06 91 8.43 1000.00 21.02 21.02
12 2023-12-06 91 13.28 1000.00 33.11 33.11
13 2024-03-06 91 15.47 1000.00 38.56 38.56
14 2024-06-05 91 1000.00
15 2024-09-04 91 1000.00
16 2024-12-04 91 1000.00
17 2025-03-05 91 1000.00
18 2025-06-04 91 1000.00
19 2025-09-03 91 1000.00
20 2025-12-03 91 1000.00
21 2026-03-04 91 1000.00
22 2026-06-03 91 1000.00
23 2026-09-02 91 1000.00
24 2026-12-02 91 1000.00
25 2027-03-03 91 1000.00
26 2027-06-02 91 1000.00
27 2027-09-01 91 1000.00
28 2027-12-01 91 1000.00
29 2028-03-01 91 1000.00
30 2028-05-31 91 1000.00
31 2028-08-30 91 1000.00
32 2028-11-29 91 1000.00
33 2029-02-28 91 1000.00
34 2029-05-30 91 1000.00
35 2029-08-29 91 1000.00
36 2029-11-28 91 1000.00
37 2030-02-27 91 1000.00
38 2030-05-29 91 1000.00
39 2030-08-28 91 1000.00
40 2030-11-27 91 1000.00
41 2031-02-26 91 1000.00
42 2031-05-28 91 1000.00
43 2031-08-27 91 1000.00
44 2031-11-26 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 4046 290.97 1000.00 1290.97
Выпуск № 29019RMFS
2020-10-28 1000.00
1 2021-01-27 91 4.15 1000.00 10.35 10.35
2 2021-04-28 91 4.19 1000.00 10.45 10.45
3 2021-07-28 91 5.03 1000.00 12.53 12.53
4 2021-10-27 91 6.46 1000.00 16.10 16.10
5 2022-01-26 91 7.56 1000.00 18.85 18.85
6 2022-04-27 91 14.73 1000.00 36.72 36.72
7 2022-07-27 91 11.64 1000.00 29.03 29.03
8 2022-10-26 91 7.90 1000.00 19.69 19.69
9 2023-01-25 91 7.34 1000.00 18.31 18.31
10 2023-04-26 91 7.21 1000.00 17.98 17.98
11 2023-07-26 91 7.29 1000.00 18.18 18.18
12 2023-10-25 91 11.14 1000.00 27.78 27.78
13 2024-01-24 91 14.76 1000.00 36.81 36.81
14 2024-04-24 91 1000.00
15 2024-07-24 91 1000.00
16 2024-10-23 91 1000.00
17 2025-01-22 91 1000.00
18 2025-04-23 91 1000.00
19 2025-07-23 91 1000.00
20 2025-10-22 91 1000.00
21 2026-01-21 91 1000.00
22 2026-04-22 91 1000.00
23 2026-07-22 91 1000.00
24 2026-10-21 91 1000.00
25 2027-01-20 91 1000.00
26 2027-04-21 91 1000.00
27 2027-07-21 91 1000.00
28 2027-10-20 91 1000.00
29 2028-01-19 91 1000.00
30 2028-04-19 91 1000.00
31 2028-07-19 91 1000.00
32 2028-10-18 91 1000.00
33 2029-01-17 91 1000.00
34 2029-04-18 91 1000.00
35 2029-07-18 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 3185 272.78 1000.00 1272.78
Выпуск № 29020RMFS
2020-11-11 1000.00
1 2021-03-31 140 4.12 1000.00 15.82 15.82
2 2021-06-30 91 4.70 1000.00 11.72 11.72
3 2021-09-29 91 6.10 1000.00 15.21 15.21
4 2021-12-29 91 7.10 1000.00 17.69 17.69
5 2022-03-30 91 11.62 1000.00 28.97 28.97
6 2022-06-29 91 14.46 1000.00 36.06 36.06
7 2022-09-28 91 8.31 1000.00 20.72 20.72
8 2022-12-28 91 7.50 1000.00 18.70 18.70
9 2023-03-29 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
10 2023-06-28 91 7.22 1000.00 17.99 17.99
11 2023-09-27 91 9.54 1000.00 23.78 23.78
12 2023-12-27 91 13.96 1000.00 34.81 34.81
13 2024-03-27 91 15.59 1000.00 38.88 38.88
14 2024-06-26 91 1000.00
15 2024-09-25 91 1000.00
16 2024-12-25 91 1000.00
17 2025-03-26 91 1000.00
18 2025-06-25 91 1000.00
19 2025-09-24 91 1000.00
20 2025-12-24 91 1000.00
21 2026-03-25 91 1000.00
22 2026-06-24 91 1000.00
23 2026-09-23 91 1000.00
24 2026-12-23 91 1000.00
25 2027-03-24 91 1000.00
26 2027-06-23 91 1000.00
27 2027-09-22 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2506 298.34 1000.00 1298.34
Выпуск № 29021RMFS
2022-10-19 1000.00
1 2023-03-08 140 7.29 1000.00 27.97 27.97
2 2023-06-07 91 7.24 1000.00 18.04 18.04
3 2023-09-06 91 8.43 1000.00 21.02 21.02
4 2023-12-06 91 13.28 1000.00 33.11 33.11
5 2024-03-06 91 15.47 1000.00 38.56 38.56
6 2024-06-05 91 1000.00
7 2024-09-04 91 1000.00
8 2024-12-04 91 1000.00
9 2025-03-05 91 1000.00
10 2025-06-04 91 1000.00
11 2025-09-03 91 1000.00
12 2025-12-03 91 1000.00
13 2026-03-04 91 1000.00
14 2026-06-03 91 1000.00
15 2026-09-02 91 1000.00
16 2026-12-02 91 1000.00
17 2027-03-03 91 1000.00
18 2027-06-02 91 1000.00
19 2027-09-01 91 1000.00
20 2027-12-01 91 1000.00
21 2028-03-01 91 1000.00
22 2028-05-31 91 1000.00
23 2028-08-30 91 1000.00
24 2028-11-29 91 1000.00
25 2029-02-28 91 1000.00
26 2029-05-30 91 1000.00
27 2029-08-29 91 1000.00
28 2029-11-28 91 1000.00
29 2030-02-27 91 1000.00
30 2030-05-29 91 1000.00
31 2030-08-28 91 1000.00
32 2030-11-27 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 2961 138.70 1000.00 1138.70
Выпуск № 29022RMFS
2022-11-16 1000.00
1 2023-02-01 77 7.22 1000.00 15.24 15.24
2 2023-05-03 91 7.22 1000.00 18.00 18.00
3 2023-08-02 91 7.37 1000.00 18.38 18.38
4 2023-11-01 91 11.52 1000.00 28.73 28.73
5 2024-01-31 91 14.97 1000.00 37.33 37.33
6 2024-05-01 91 1000.00
7 2024-07-31 91 1000.00
8 2024-10-30 91 1000.00
9 2025-01-29 91 1000.00
10 2025-04-30 91 1000.00
11 2025-07-30 91 1000.00
12 2025-10-29 91 1000.00
13 2026-01-28 91 1000.00
14 2026-04-29 91 1000.00
15 2026-07-29 91 1000.00
16 2026-10-28 91 1000.00
17 2027-01-27 91 1000.00
18 2027-04-28 91 1000.00
19 2027-07-28 91 1000.00
20 2027-10-27 91 1000.00
21 2028-01-26 91 1000.00
22 2028-04-26 91 1000.00
23 2028-07-26 91 1000.00
24 2028-10-25 91 1000.00
25 2029-01-24 91 1000.00
26 2029-04-25 91 1000.00
27 2029-07-25 91 1000.00
28 2029-10-24 91 1000.00
29 2030-01-23 91 1000.00
30 2030-04-24 91 1000.00
31 2030-07-24 91 1000.00
32 2030-10-23 91 1000.00
33 2031-01-22 91 1000.00
34 2031-04-23 91 1000.00
35 2031-07-23 91 1000.00
36 2031-10-22 91 1000.00
37 2032-01-21 91 1000.00
38 2032-04-21 91 1000.00
39 2032-07-21 91 1000.00
40 2032-10-20 91 1000.00
41 2033-01-19 91 1000.00
42 2033-04-20 91 1000.00
43 2033-07-20 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 3899 117.68 1000.00 1117.68
Выпуск № 29023RMFS
2022-12-07 1000.00
1 2023-03-08 91 7.20 1000.00 17.95 17.95
2 2023-06-07 91 7.24 1000.00 18.04 18.04
3 2023-09-06 91 8.43 1000.00 21.02 21.02
4 2023-12-06 91 13.28 1000.00 33.11 33.11
5 2024-03-06 91 15.47 1000.00 38.56 38.56
6 2024-06-05 91 1000.00
7 2024-09-04 91 1000.00
8 2024-12-04 91 1000.00
9 2025-03-05 91 1000.00
10 2025-06-04 91 1000.00
11 2025-09-03 91 1000.00
12 2025-12-03 91 1000.00
13 2026-03-04 91 1000.00
14 2026-06-03 91 1000.00
15 2026-09-02 91 1000.00
16 2026-12-02 91 1000.00
17 2027-03-03 91 1000.00
18 2027-06-02 91 1000.00
19 2027-09-01 91 1000.00
20 2027-12-01 91 1000.00
21 2028-03-01 91 1000.00
22 2028-05-31 91 1000.00
23 2028-08-30 91 1000.00
24 2028-11-29 91 1000.00
25 2029-02-28 91 1000.00
26 2029-05-30 91 1000.00
27 2029-08-29 91 1000.00
28 2029-11-28 91 1000.00
29 2030-02-27 91 1000.00
30 2030-05-29 91 1000.00
31 2030-08-28 91 1000.00
32 2030-11-27 91 1000.00
33 2031-02-26 91 1000.00
34 2031-05-28 91 1000.00
35 2031-08-27 91 1000.00
36 2031-11-26 91 1000.00
37 2032-02-25 91 1000.00
38 2032-05-26 91 1000.00
39 2032-08-25 91 1000.00
40 2032-11-24 91 1000.00
41 2033-02-23 91 1000.00
42 2033-05-25 91 1000.00
43 2033-08-24 91 1000.00
44 2033-11-23 91 1000.00
45 2034-02-22 91 1000.00
46 2034-05-24 91 1000.00
47 2034-08-23 91 100.00 1000.00 1000.00 1000.00
ИТОГО 4277 128.68 1000.00 1128.68
Выпуск № 29024RMFS
2023-05-03 1000.00
1 2023-08-02 91 7.37 1000.00 18.38 18.38
2 2023-11-01 91 11.52 1000.00 28.73 28.73
3 2024-01-31 91 14.97 1000.00 37.33 37.33
4 2024-05-01 91 1000.00
5 2024-07-31 91 1000.00
6 2024-10-30 91 1000.00
7 2025-01-29 91 1000.00
8 2025-04-30 91 1000.00
9 2025-07-30 91 1000.00
10 2025-10-29 91 1000.00
11 2026-01-28 91 1000.00
12 2026-04-29 91 1000.00
13 2026-07-29 91 1000.00
14 2026-10-28 91 1000.00
15 2027-01-27 91 1000.00
16 2027-04-28 91 1000.00
17 2027-07-28 91 1000.00
18 2027-10-27 91 1000.00
19 2028-01-26 91 1000.00
20 2028-04-26 91 1000.00
21 2028-07-26 91 1000.00
22 2028-10-25 91 1000.00
23 2029-01-24 91 1000.00
24 2029-04-25 91 1000.00
25 2029-07-25 91 1000.00
26 2029-10-24 91 1000.00
