Ежеквартальный отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций на 01.07.2021
Дата публикации: 28.07.2021
Дата изменения: 28.07.2021
Прикрепленный файл: xls, 258 кБ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
| КОДЫ | |||
| Форма по ОКУД | 0503127 | ||
| на 1 июля 2021 г. | Дата | 01.07.2021 | |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | ГРБС | ||
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| по ОКПО | 00013474 | ||
| Глава по БК | 92 | ||
| Наименование бюджета | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 |
| Периодичность | Квартальная | ||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |
1. Доходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 518 066 085 600.00 | 458 477 165 521.27 | 643.39 | 1 120.76 | 458 477 167 285.42 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 092 | 10807081010000110 | 10 400.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 9 100.00 | ||||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его утерей) | 092 | 10807081010940110 | 1 300.00 | 1 300.00 | ||||||
| Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 092 | 11007000010000110 | 344 200.00 | 214 600.00 | 214 600.00 | 129 600.00 | ||||
| Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11007000016000110 | 214 600.00 | 214 600.00 | ||||||
| Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11102012016000120 | 67 253 300.00 | 30 185 804.80 | 643.39 | 1 120.76 | 30 187 568.95 | 37 065 731.05 | ||
| Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния) | 092 | 11102014010100120 | 14 444 858 300.00 | 14 444 858 300.00 | ||||||
| Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы) | 092 | 11102014010200120 | 197 325 228 200.00 | 222 642 247 728.77 | 222 642 247 728.77 | |||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 092 | 11103010010000120 | 1 066 727 800.00 | 105 866 687.70 | 105 866 687.70 | 960 861 112.30 | ||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные юридическим лицам на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности) | 092 | 11103010011001120 | 2 973 551.85 | 2 973 551.85 | ||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам на сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования) | 092 | 11103010011701120 | 36 967.72 | 36 967.72 | ||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации) | 092 | 11103010012500120 | 96 446 634.72 | 96 446 634.72 | ||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 092 | 11103010015003120 | 4 147 276.54 | 4 147 276.54 | ||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 092 | 11103010015103120 | 2 262 256.87 | 2 262 256.87 | ||||||
| Проценты по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам (государственные кредиты, предоставленные Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам) | 092 | 11104010010003120 | 68 996 394 500.00 | 25 885 615 741.18 | 25 885 615 741.18 | 43 110 778 758.82 | ||||
| Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц | 092 | 11104020010000120 | 99 273 100.00 | 99 273 100.00 | ||||||
| Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет средств международных финансовых организаций | 092 | 11104030010000120 | 3 531 000.00 | 1 910 152.11 | 1 910 152.11 | 1 620 847.89 | ||||
| Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет средств международных финансовых организаций (кредиты, предоставленные юридическим лицам за счет средств международных финансовых организаций) | 092 | 11104030010001120 | 1 910 152.11 | 1 910 152.11 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11105031016000120 | 697 500.00 | 353 996.72 | 353 996.72 | 343 503.28 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11105031017000120 | 62 558 600.00 | 56 161 033.38 | 56 161 033.38 | 6 397 566.62 | ||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным казенным учреждениям) | 092 | 11109041017200120 | 18 450 400.00 | 9 602 191.98 | 9 602 191.98 | 8 848 208.02 | ||||
| Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11112011016000120 | 97 253 100.00 | 75 883 117.75 | 75 883 117.75 | 21 369 982.25 | ||||
| Прочие целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11112012016000120 | 31 075 000.00 | 518 366.00 | 518 366.00 | 30 556 634.00 | ||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) прочими федеральными казенными учреждениями) | 092 | 11301991010300130 | 743 910 200.00 | 331 749 548.56 | 331 749 548.56 | 412 160 651.44 | ||||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11302061017000130 | 43 366 200.00 | 13 999 703.77 | 13 999 703.77 | 29 366 496.23 | ||||
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 092 | 11302991010300130 | 8 183 300.00 | 16 449 901.90 | 16 449 901.90 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11302991016000130 | 10 272 400.00 | 60 978 950.03 | 60 978 950.03 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11402013016000440 | 2 700.00 | 2 700.00 | ||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения) | 092 | 11402013017000440 | 1 537 500.00 | 1 086 075.50 | 1 086 075.50 | 451 424.50 | ||||
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы, за исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) | 092 | 11601151019002140 | 20 000.00 | 20 000.00 | ||||||
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 092 | 11607010010000140 | 2 760 600.00 | 484 694.92 | 484 694.92 | 2 275 905.08 | ||||
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы) | 092 | 11607010019000140 | 484 694.92 | 484 694.92 | ||||||
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 092 | 11607090010000140 | 8 636 000.00 | 8 253 257.96 | 8 253 257.96 | 382 742.04 | ||||
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы) | 092 | 11607090019000140 | 8 253 257.96 | 8 253 257.96 | ||||||
| Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов), подлежащие зачислению в федеральный бюджет | 092 | 11609010010000140 | 350 066 100.00 | 350 066 100.00 | ||||||
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 092 | 11610012010000140 | 259 200.00 | 259 200.00 | ||||||
| Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 092 | 11610013010000140 | 31 724 151.94 | 31 724 151.94 | ||||||
| Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) | 092 | 11610071010000140 | 57 400.00 | 57 400.00 | ||||||
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) | 092 | 11610121010001140 | 1 501 494.34 | 1 501 494.34 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 11705010016000180 | 34 574 845 100.00 | 4 594 027 944.69 | 4 594 027 944.69 | 29 980 817 155.31 | ||||
| Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 092 | 20701020016000150 | 200 000 002 900.00 | 200 000 000 182.98 | 200 000 000 182.98 | 2 717.02 | ||||
| Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 092 | 21801010010000150 | 88 662 100.00 | 83 966 388.98 | 83 966 388.98 | 4 695 711.02 | ||||
| Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 092 | 21801030010000150 | 12 397 619.33 | 12 397 619.33 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21835900011001150 | 10 183 900.00 | 11 797 528.26 | 11 797 528.26 | |||||
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 092 | 21835900011002150 | 9 517 700.00 | 4 259 496.49 | 4 259 496.49 | 5 258 203.51 | ||||
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 092 | 21835900011003150 | 166 900.00 | 166 900.00 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21845550011001150 | 1 032 397.98 | 1 032 397.98 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 092 | 21845550011002150 | 4 557 720.58 | 4 557 720.58 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21855226011001150 | 3 028 621 500.00 | 3 028 621 500.00 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21871010011001150 | 29 455 200.00 | 29 455 200.00 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 092 | 21890000011001150 | 614 805 999.54 | 614 805 999.54 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 092 | 21890000011002150 | 213 502 812.51 | 213 502 812.51 | ||||||
| Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 092 | 21890000011003150 | 603 932 230.62 | 603 932 230.62 | ||||||
2. Расходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 6 845 245 936 800.00 | 6 413 476 813 900.00 | 3 230 625 511 926.20 | 604 880 194.91 | 83 698 328.62 | 3 231 314 090 449.73 | 3 182 162 723 450.27 | ||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0106 | 3920590000 | 200 | 2 261 522 900.00 | ||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 3920590019 | 242 | 716 222 900.00 | 141 698 986.02 | 141 698 986.02 | 574 523 913.98 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 092 | 0106 | 3920590019 | 244 | 10 000 000.00 | 643 450.00 | 643 450.00 | 9 356 550.00 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 092 | 0106 | 3920590019 | 246 | 1 535 300 000.00 | 885 375 040.00 | 885 375 040.00 | 649 924 960.00 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0106 | 9970090000 | 200 | 1 740 300.00 | ||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 9970092041 | 242 | 1 740 300.00 | 802 828.28 | 802 828.28 | 937 471.72 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 092 | 0106 | 9990090000 | 100 | 7 351 125 600.00 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0106 | 9990090000 | 200 | 1 957 171 400.00 | ||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 092 | 0106 | 9990090000 | 300 | 1 879 300.00 | ||||||||
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 092 | 0106 | 9990090000 | 400 | 31 400 000.00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0106 | 9990090000 | 800 | 121 635 200.00 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 092 | 0106 | 9990090011 | 121 | 3 006 338 800.00 | 1 289 098 005.45 | 1 289 098 005.45 | 1 717 240 794.55 | |||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 092 | 0106 | 9990090011 | 129 | 794 888 900.00 | 292 359 081.47 | 292 359 081.47 | 502 529 818.53 | |||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 092 | 0106 | 9990090019 | 122 | 37 761 500.00 | 5 338 702.64 | 911 862.46 | 6 250 565.10 | 31 510 934.90 | ||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 9990090019 | 242 | 26 926 500.00 | 10 007 113.86 | 10 007 113.86 | 16 919 386.14 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 092 | 0106 | 9990090019 | 243 | 368 415 200.00 | 12 464 080.51 | 12 464 080.51 | 355 951 119.49 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 092 | 0106 | 9990090019 | 244 | 373 206 000.00 | 59 861 674.09 | 59 861 674.09 | 313 344 325.91 | |||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 092 | 0106 | 9990090019 | 321 | 79 300.00 | 79 289.32 | 79 289.32 | 10.68 | |||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 092 | 0106 | 9990090019 | 851 | 59 209 300.00 | 18 716 300.00 | 18 716 300.00 | 40 493 000.00 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 092 | 0106 | 9990090019 | 852 | 90 000.00 | 90 000.00 | |||||||
| Фонд оплаты труда учреждений | 092 | 0106 | 9990090059 | 111 | 2 687 792 000.00 | 1 105 447 648.55 | 1 105 447 648.55 | 1 582 344 351.45 | |||||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 092 | 0106 | 9990090059 | 112 | 8 379 700.00 | 3 029 229.23 | 3 029 229.23 | 5 350 470.77 | |||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 092 | 0106 | 9990090059 | 119 | 811 713 200.00 | 304 034 966.02 | 304 034 966.02 | 507 678 233.98 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 092 | 0106 | 9990090059 | 242 | 91 582 000.00 | 23 170 134.45 | 23 170 134.45 | 68 411 865.55 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 092 | 0106 | 9990090059 | 243 | 46 420 000.00 | 3 853 467.40 | 3 853 467.40 | 42 566 532.60 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 092 | 0106 | 9990090059 | 244 | 943 574 600.00 | 417 221 793.23 | 417 221 793.23 | 526 352 806.77 | |||||
| Закупка энергетических ресурсов | 092 | 0106 | 9990090059 | 247 | 106 944 500.00 | 53 590 981.96 | 53 590 981.96 | 53 353 518.04 | |||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 092 | 0106 | 9990090059 | 321 | 1 800 000.00 | 417 920.33 | 417 920.33 | 1 382 079.67 | |||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 092 | 0106 | 9990090059 | 831 | 155 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | ||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 092 | 0106 | 9990090059 | 851 | 60 132 700.00 | 27 265 552.74 | 27 265 552.74 | 32 867 147.26 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 092 | 0106 | 9990090059 | 852 | 1 720 600.00 | 870 122.46 | 870 122.46 | 850 477.54 | |||||
| Уплата иных платежей | 092 | 0106 | 9990090059 | 853 | 327 600.00 | 312 308.42 | 312 308.42 | 15 291.58 | |||||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 092 | 0106 | 9990093987 | 112 | 4 251 500.00 | 1 486 888.79 | 1 486 888.79 | 2 764 611.21 | |||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 092 | 0106 | 9990094009 | 414 | 31 400 000.00 | 31 400 000.00 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 3940490000 | 800 | 40 578 891 300.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 3940492794 | 862 | 40 578 891 300.00 | 20 134 521 878.73 | 20 134 521 878.73 | 20 444 369 421.27 | |||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 092 | 0108 | 3940590000 | 600 | 217 885 700.00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 3940590000 | 800 | 7 596 598 500.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 3940592794 | 862 | 3 405 840 000.00 | 2 803 326 045.60 | 2 803 326 045.60 | 602 513 954.40 | |||||
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 092 | 0108 | 3940592794 | 863 | 1 494 813 500.00 | 736 007 000.00 | 736 007 000.00 | 758 806 500.00 | |||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 092 | 0108 | 3940592798 | 612 | 217 885 700.00 | 217 885 700.00 | 217 885 700.00 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 3950590000 | 800 | 810 600.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 3950592794 | 862 | 810 600.00 | 810 600.00 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 4120190000 | 800 | 15 625 712 100.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 4120192053 | 862 | 15 625 712 100.00 | 3 304 348 500.00 | 3 304 348 500.00 | 12 321 363 600.00 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 4120290000 | 800 | 763 391 700.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 4120292053 | 862 | 763 391 700.00 | 205 536 600.00 | 205 536 600.00 | 557 855 100.00 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 4120390000 | 800 | 2 850 300 000.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 4120392050 | 862 | 2 850 300 000.00 | 1 497 251 100.00 | 1 497 251 100.00 | 1 353 048 900.00 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 4120490000 | 800 | 190 096 200.00 | ||||||||
| Взносы в международные организации | 092 | 0108 | 4120492053 | 862 | 190 096 200.00 | 90 812 406.00 | 90 812 406.00 | 99 283 794.00 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0108 | 9990090000 | 800 | 13 043 693 600.00 | ||||||||
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 092 | 0108 | 9990092798 | 863 | 13 043 693 600.00 | 5 790 566 067.12 | 5 790 566 067.12 | 7 253 127 532.88 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0111 | 3920220540 | 800 | 252 267 920 200.00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 092 | 0111 | 3920220550 | 800 | 8 048 625 000.00 | ||||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 092 | 0112 | 4740190000 | 600 | 403 948 000.00 | ||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 092 | 0112 | 4740190059 | 611 | 182 764 000.00 | 83 887 400.00 | 83 887 400.00 | 98 876 600.00 | |||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 092 | 0112 | 4740190059 | 612 | 26 501 000.00 | 17 606 000.00 | 17 606 000.00 | 8 895 000.00 | |||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 092 | 0112 | 4740192002 | 611 | 194 683 000.00 | 97 341 400.00 | 97 341 400.00 | 97 341 600.00 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 092 | 0112 | 9990090000 | 200 | 27 000 000.00 | ||||||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 092 | 0112 | 9990090019 | 241 | 27 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 19 000 000.00 | |||||
| Межбюджетные трансферты | 092 | 0113 | 3610459000 | 500 | 11 043 669 900.00 | ||||||||
