Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 мая 2021 г.

скачать (XLSX, 34.17 KB)
Опубликовано: 20.05.2021Изменено: 20.05.2021
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 мая 2021 г. Скачать
Субъект Российской Федерации Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США*
в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего в том числе по видам долговых обязательств всего
государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства государственные ценные бумаги кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства муниципальные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальные гарантии иные долговые обязательства бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов
Центральный федеральный округ 272 960 000.00 105 547 467.18 237 371 042.66 4 438 290.57 0.00 620 316 800.41 272 960 000.00 105 547 467.18 235 170 892.33 4 438 290.57 0.00 618 116 650.08 0.00 0.00 29 578.95 0.00 0.00 29 578.95 0.36 70 205 489.31 8 965 789.52 1 994 360.22 0.00 81 165 639.41 0.36 70 205 489.31 8 965 789.52 1 994 360.22 0.00 81 165 639.41 0.00 0.00 0.00
Белгородская область 18 785 000.00 0.00 9 083 620.59 3 206 030.44 0.00 31 074 651.03 18 785 000.00 0.00 9 083 620.59 3 206 030.44 0.00 31 074 651.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 932 000.00 889 000.00 275 356.20 0.00 4 096 356.20 0.00 2 932 000.00 889 000.00 275 356.20 0.00 4 096 356.20 0.00 0.00 0.00
Брянская область 0.00 0.00 8 150 981.69 0.00 0.00 8 150 981.69 0.00 0.00 8 150 981.69 0.00 0.00 8 150 981.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 382 239.78 0.00 68 534.79 0.00 2 450 774.57 0.00 2 382 239.78 0.00 68 534.79 0.00 2 450 774.57 0.00 0.00 0.00
Владимирская область 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 3 756 875.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738 547.18 2 023 640.12 46 084.20 0.00 2 808 271.49 0.00 738 547.18 2 023 640.12 46 084.20 0.00 2 808 271.49 0.00 0.00 0.00
Воронежская область 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 17 667 231.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 119 552.00 898 995.78 0.00 0.00 3 018 547.78 0.00 2 119 552.00 898 995.78 0.00 0.00 3 018 547.78 0.00 0.00 0.00
Ивановская область 0.00 863 173.64 9 701 416.78 0.00 0.00 10 564 590.42 0.00 863 173.64 9 701 416.78 0.00 0.00 10 564 590.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 115 842.44 419 230.65 0.00 0.00 1 535 073.09 0.00 1 115 842.44 419 230.65 0.00 0.00 1 535 073.09 0.00 0.00 0.00
Калужская область 0.00 0.00 27 048 374.15 1 150 208.13 0.00 28 198 582.28 0.00 0.00 27 048 374.15 1 150 208.13 0.00 28 198 582.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 872 410.00 45 150.00 0.00 0.00 2 917 560.00 0.00 2 872 410.00 45 150.00 0.00 0.00 2 917 560.00 0.00 0.00 0.00
Костромская область 0.00 6 215 000.00 11 924 260.93 0.00 0.00 18 139 260.93 0.00 6 215 000.00 11 924 260.93 0.00 0.00 18 139 260.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 342 026.10 695 629.15 0.00 0.00 6 037 655.25 0.00 5 342 026.10 695 629.15 0.00 0.00 6 037 655.25 0.00 0.00 0.00
Курская область 975 000.00 0.00 8 256 652.69 0.00 0.00 9 231 652.69 975 000.00 0.00 8 256 652.69 0.00 0.00 9 231 652.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 392 818.53 708 042.03 0.00 0.00 3 100 860.56 0.00 2 392 818.53 708 042.03 0.00 0.00 3 100 860.56 0.00 0.00 0.00
Липецкая область 6 300 000.00 0.00 6 132 672.80 82 052.00 0.00 12 514 724.80 6 300 000.00 0.00 6 132 672.80 82 052.00 0.00 12 514 724.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 754 000.00 430 253.54 0.00 0.00 3 184 253.54 0.00 2 754 000.00 430 253.54 0.00 0.00 3 184 253.54 0.00 0.00 0.00
Московская область 148 000 000.00 58 200 000.00 48 597 754.22 0.00 0.00 254 797 754.22 148 000 000.00 58 200 000.00 48 597 754.22 0.00 0.00 254 797 754.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 19 202 162.00 325 800.00 1 576 707.22 0.00 21 104 669.58 0.36 19 202 162.00 325 800.00 1 576 707.22 0.00 21 104 669.58 0.00 0.00 0.00
Орловская область 3 500 000.00 9 626 990.74 6 647 689.63 0.00 0.00 19 774 680.37 3 500 000.00 9 626 990.74 4 447 539.30 0.00 0.00 17 574 530.04 0.00 0.00 29 578.95 0.00 0.00 29 578.95 0.00 2 627 650.60 102 691.90 0.00 0.00 2 730 342.50 0.00 2 627 650.60 102 691.90 0.00 0.00 2 730 342.50 0.00 0.00 0.00
Рязанская область 0.00 8 910 884.20 14 481 527.66 0.00 0.00 23 392 411.86 0.00 8 910 884.20 14 481 527.66 0.00 0.00 23 392 411.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 030 146.69 203 133.34 0.00 0.00 2 233 280.03 0.00 2 030 146.69 203 133.34 0.00 0.00 2 233 280.03 0.00 0.00 0.00
Смоленская область 0.00 10 230 000.00 17 934 742.41 0.00 0.00 28 164 742.41 0.00 10 230 000.00 17 934 742.41 0.00 0.00 28 164 742.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 358 469.10 330 357.27 0.00 0.00 3 688 826.37 0.00 3 358 469.10 330 357.27 0.00 0.00 3 688 826.37 0.00 0.00 0.00
Тамбовская область 7 700 000.00 6 352 418.60 4 975 486.57 0.00 0.00 19 027 905.17 7 700 000.00 6 352 418.60 4 975 486.57 0.00 0.00 19 027 905.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 926 705.30 174 000.00 0.00 0.00 3 100 705.30 0.00 2 926 705.30 174 000.00 0.00 0.00 3 100 705.30 0.00 0.00 0.00
Тверская область 0.00 0.00 15 605 842.88 0.00 0.00 15 605 842.88 0.00 0.00 15 605 842.88 0.00 0.00 15 605 842.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 995 310.60 258 324.10 0.00 0.00 3 253 634.70 0.00 2 995 310.60 258 324.10 0.00 0.00 3 253 634.70 0.00 0.00 0.00
Тульская область 0.00 5 000 000.00 11 513 337.40 0.00 0.00 16 513 337.40 0.00 5 000 000.00 11 513 337.40 0.00 0.00 16 513 337.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 679 200.00 606 318.05 0.00 0.00 7 285 518.05 0.00 6 679 200.00 606 318.05 0.00 0.00 7 285 518.05 0.00 0.00 0.00
Ярославская область 22 700 000.00 149 000.00 15 892 575.94 0.00 0.00 38 741 575.94 22 700 000.00 149 000.00 15 892 575.94 0.00 0.00 38 741 575.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 736 409.00 855 223.59 27 677.80 0.00 8 619 310.39 0.00 7 736 409.00 855 223.59 27 677.80 0.00 8 619 310.39 0.00 0.00 0.00
г.Москва 65 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 000 000.00 65 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Западный федеральный округ 106 312 345.00 61 964 375.90 102 161 655.59 3 807 187.90 0.00 274 245 564.39 106 312 345.00 61 964 375.90 102 161 655.59 3 508 612.93 0.00 273 946 989.42 0.00 0.00 0.00 4 014.06 0.00 4 014.06 0.00 16 121 365.55 6 572 031.72 875 745.57 0.00 23 569 142.83 0.00 16 121 365.55 6 572 031.72 577 170.59 0.00 23 270 567.86 0.00 4 014.06 4 014.06
Республика Карелия 2 000 100.00 8 900 000.00 10 961 660.23 108 960.00 0.00 21 970 720.23 2 000 100.00 8 900 000.00 10 961 660.23 108 960.00 0.00 21 970 720.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 355 972.90 141 088.70 0.00 0.00 3 497 061.60 0.00 3 355 972.90 141 088.70 0.00 0.00 3 497 061.60 0.00 0.00 0.00
Республика Коми 14 166 500.00 7 650 000.00 11 694 892.92 0.00 0.00 33 511 392.92 14 166 500.00 7 650 000.00 11 694 892.92 0.00 0.00 33 511 392.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 593 532.88 492 383.80 0.00 0.00 2 085 916.68 0.00 1 593 532.88 492 383.80 0.00 0.00 2 085 916.68 0.00 0.00 0.00
Архангельская область 0.00 23 900 000.00 18 671 662.72 0.00 0.00 42 571 662.72 0.00 23 900 000.00 18 671 662.72 0.00 0.00 42 571 662.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 725 919.90 711 466.67 0.00 0.00 3 437 386.57 0.00 2 725 919.90 711 466.67 0.00 0.00 3 437 386.57 0.00 0.00 0.00
Вологодская область 0.00 0.00 15 609 539.02 93 987.17 0.00 15 703 526.19 0.00 0.00 15 609 539.02 93 987.17 0.00 15 703 526.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 025 000.00 552 258.10 133 966.10 0.00 1 711 224.20 0.00 1 025 000.00 552 258.10 133 966.10 0.00 1 711 224.20 0.00 0.00 0.00
Калининградская область 3 912 145.00 0.00 13 231 531.90 2 278 240.73 0.00 19 421 917.63 3 912 145.00 0.00 13 231 531.90 1 979 665.75 0.00 19 123 342.65 0.00 0.00 0.00 4 014.06 0.00 4 014.06 0.00 2 861 085.40 1 289 431.22 298 574.97 0.00 4 449 091.59 0.00 2 861 085.40 1 289 431.22 0.00 0.00 4 150 516.62 0.00 4 014.06 4 014.06
Ленинградская область 27 500.00 0.00 2 693 295.69 226 000.00 0.00 2 946 795.69 27 500.00 0.00 2 693 295.69 226 000.00 0.00 2 946 795.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 550.00 314 557.24 85 610.00 0.00 415 717.24 0.00 15 550.00 314 557.24 85 610.00 0.00 415 717.24 0.00 0.00 0.00
Мурманская область 0.00 0.00 12 847 331.22 1 100 000.00 0.00 13 947 331.22 0.00 0.00 12 847 331.22 1 100 000.00 0.00 13 947 331.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 403 667.50 1 690 220.98 188 904.83 0.00 3 282 793.31 0.00 1 403 667.50 1 690 220.98 188 904.83 0.00 3 282 793.31 0.00 0.00 0.00
Новгородская область 0.00 6 892 817.90 11 367 048.70 0.00 0.00 18 259 866.60 0.00 6 892 817.90 11 367 048.70 0.00 0.00 18 259 866.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 455 099.30 1 143 534.12 0.00 0.00 3 598 633.42 0.00 2 455 099.30 1 143 534.12 0.00 0.00 3 598 633.42 0.00 0.00 0.00
Псковская область 0.00 14 621 558.00 3 984 693.20 0.00 0.00 18 606 251.20 0.00 14 621 558.00 3 984 693.20 0.00 0.00 18 606 251.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646 310.00 216 399.02 168 689.67 0.00 1 031 398.69 0.00 646 310.00 216 399.02 168 689.67 0.00 1 031 398.69 0.00 0.00 0.00
г.Санкт-Петербург 85 006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 006 100.00 85 006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 227.67 20 691.87 0.00 0.00 44 919.54 0.00 24 227.67 20 691.87 0.00 0.00 44 919.54 0.00 0.00 0.00
Ненецкий автономный округ 1 200 000.00 0.00 1 100 000.00 0.00 0.00 2 300 000.00 1 200 000.00 0.00 1 100 000.00 0.00 0.00 2 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0.00 0.00 0.00
Южный федеральный округ 40 000 000.00 42 559 379.80 136 325 873.49 0.00 0.00 218 885 253.29 40 000 000.00 42 559 379.80 136 325 873.49 0.00 0.00 218 885 253.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.20 22 173 903.50 10 221 577.17 238 797.53 0.00 34 234 278.40 1 600 000.20 22 173 903.50 10 221 577.17 238 797.53 0.00 34 234 278.40 0.00 0.00 0.00
Республика Адыгея (Адыгея) 0.00 1 744 000.00 2 358 082.70 0.00 0.00 4 102 082.70 0.00 1 744 000.00 2 358 082.70 0.00 0.00 4 102 082.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485 203.00 909 213.29 0.00 0.00 1 394 416.29 0.00 485 203.00 909 213.29 0.00 0.00 1 394 416.29 0.00 0.00 0.00
Республика Калмыкия 0.00 4 050 000.00 2 553 866.55 0.00 0.00 6 603 866.55 0.00 4 050 000.00 2 553 866.55 0.00 0.00 6 603 866.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 000.00 415 440.18 0.00 0.00 560 440.18 0.00 145 000.00 415 440.18 0.00 0.00 560 440.18 0.00 0.00 0.00
Республика Крым 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 3 451 443.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Краснодарский край 30 000 000.00 0.00 72 076 025.65 0.00 0.00 102 076 025.65 30 000 000.00 0.00 72 076 025.65 0.00 0.00 102 076 025.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600 000.00 6 415 959.26 7 052 564.36 27 142.77 0.00 15 095 666.39 1 600 000.00 6 415 959.26 7 052 564.36 27 142.77 0.00 15 095 666.39 0.00 0.00 0.00
Астраханская область 0.00 0.00 15 688 148.70 0.00 0.00 15 688 148.70 0.00 0.00 15 688 148.70 0.00 0.00 15 688 148.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 637 311.78 98 280.88 1.13 0.00 1 735 593.79 0.00 1 637 311.78 98 280.88 1.13 0.00 1 735 593.79 0.00 0.00 0.00
Волгоградская область 10 000 000.00 17 000 000.00 26 273 812.91 0.00 0.00 53 273 812.91 10 000 000.00 17 000 000.00 26 273 812.91 0.00 0.00 53 273 812.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 8 910 164.00 12 450.00 103 017.26 0.00 9 025 631.46 0.20 8 910 164.00 12 450.00 103 017.26 0.00 9 025 631.46 0.00 0.00 0.00
Ростовская область 0.00 19 765 379.80 13 924 493.81 0.00 0.00 33 689 873.61 0.00 19 765 379.80 13 924 493.81 0.00 0.00 33 689 873.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 580 265.47 1 733 628.47 108 636.36 0.00 6 422 530.30 0.00 4 580 265.47 1 733 628.47 108 636.36 0.00 6 422 530.30 0.00 0.00 0.00
г.Севастополь 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Северо-Кавказский федеральный округ 12 348 300.00 0.00 54 547 508.70 1 548 483.90 76 632.31 68 520 924.92 12 348 300.00 0.00 54 547 508.70 1 548 483.90 76 632.31 68 520 924.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 625 637.74 4 478 843.03 87 658.36 0.00 7 192 139.14 0.00 2 625 637.74 4 478 843.03 87 658.36 0.00 7 192 139.14 0.00 0.00 0.00
Республика Дагестан 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 8 810 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 535 308.90 82 187.10 0.00 2 617 496.00 0.00 0.00 2 535 308.90 82 187.10 0.00 2 617 496.00 0.00 0.00 0.00
Республика Ингушетия 0.00 0.00 2 970 621.90 0.00 0.00 2 970 621.90 0.00 0.00 2 970 621.90 0.00 0.00 2 970 621.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кабардино-Балкарская Республика 0.00 0.00 6 961 903.37 368 783.90 0.00 7 330 687.27 0.00 0.00 6 961 903.37 368 783.90 0.00 7 330 687.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 000.00 0.00 0.00 0.00 140 000.00 0.00 140 000.00 0.00 0.00 0.00 140 000.00 0.00 0.00 0.00
Карачаево-Черкесская Республика 1 748 300.00 0.00 3 486 004.94 0.00 76 632.31 5 310 937.26 1 748 300.00 0.00 3 486 004.94 0.00 76 632.31 5 310 937.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 000.00 138 619.45 0.00 0.00 195 619.45 0.00 57 000.00 138 619.45 0.00 0.00 195 619.45 0.00 0.00 0.00
Республика Северная Осетия - Алания 0.00 0.00 8 417 002.91 0.00 0.00 8 417 002.91 0.00 0.00 8 417 002.91 0.00 0.00 8 417 002.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147 436.01 996 186.00 0.00 0.00 1 143 622.01 0.00 147 436.01 996 186.00 0.00 0.00 1 143 622.01 0.00 0.00 0.00
Чеченская Республика 0.00 0.00 3 787 006.24 700 000.00 0.00 4 487 006.24 0.00 0.00 3 787 006.24 700 000.00 0.00 4 487 006.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 83 824.27 0.00 0.00 0.00
Ставропольский край 10 600 000.00 0.00 20 114 429.34 479 700.00 0.00 31 194 129.34 10 600 000.00 0.00 20 114 429.34 479 700.00 0.00 31 194 129.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 281 201.73 724 904.40 5 471.26 0.00 3 011 577.40 0.00 2 281 201.73 724 904.40 5 471.26 0.00 3 011 577.40 0.00 0.00 0.00
Приволжский федеральный округ 115 219 950.35 108 741 550.88 304 395 995.30 11 486 417.96 0.00 539 843 914.49 115 219 950.35 108 741 550.88 300 516 679.25 209 046.25 0.00 524 687 226.74 0.00 0.00 52 153.75 151 613.65 0.00 203 767.40 4 375 000.00 57 784 420.17 45 621 204.35 762 253.19 0.00 108 542 877.71 4 375 000.00 57 784 420.17 45 621 204.35 762 253.19 0.00 108 542 877.71 0.00 0.00 0.00
Республика Башкортостан 5 000 000.00 4 000 000.00 12 026 064.47 0.00 0.00 21 026 064.47 5 000 000.00 4 000 000.00 12 026 064.47 0.00 0.00 21 026 064.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 036 508.00 6 317 020.85 558 608.49 0.00 10 912 137.34 0.00 4 036 508.00 6 317 020.85 558 608.49 0.00 10 912 137.34 0.00 0.00 0.00
Республика Марий Эл 2 000 000.00 4 524 467.10 4 768 730.52 0.00 0.00 11 293 197.62 2 000 000.00 4 524 467.10 4 768 730.52 0.00 0.00 11 293 197.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249 300.00 62 140.00 17 280.00 0.00 328 720.00 0.00 249 300.00 62 140.00 17 280.00 0.00 328 720.00 0.00 0.00 0.00
Республика Мордовия 2 000 000.00 20 635 000.00 26 350 510.63 0.00 0.00 48 985 510.63 2 000 000.00 20 635 000.00 26 350 510.63 0.00 0.00 48 985 510.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 400 000.00 4 820 474.76 0.00 0.00 7 220 474.76 0.00 2 400 000.00 4 820 474.76 0.00 0.00 7 220 474.76 0.00 0.00 0.00
Республика Татарстан (Татарстан) 0.00 0.00 86 360 844.56 11 277 371.71 0.00 97 638 216.27 0.00 0.00 86 360 844.56 0.00 0.00 86 360 844.56 0.00 0.00 0.00 151 613.65 0.00 151 613.65 0.00 930 000.00 25 047 663.42 375.33 0.00 25 978 038.75 0.00 930 000.00 25 047 663.42 375.33 0.00 25 978 038.75 0.00 0.00 0.00
Удмуртская Республика 5 000 001.00 34 400 000.00 24 292 551.11 0.00 0.00 63 692 552.11 5 000 001.00 34 400 000.00 24 292 551.11 0.00 0.00 63 692 552.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 551 513.62 423 591.13 0.00 0.00 6 975 104.75 0.00 6 551 513.62 423 591.13 0.00 0.00 6 975 104.75 0.00 0.00 0.00
Чувашская Республика - Чувашия 0.00 0.00 8 346 132.24 30 700.00 0.00 8 376 832.24 0.00 0.00 8 346 132.24 30 700.00 0.00 8 376 832.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 678 000.00 1 427 829.50 33 344.00 0.00 2 139 173.50 0.00 678 000.00 1 427 829.50 33 344.00 0.00 2 139 173.50 0.00 0.00 0.00
Пермский край 0.00 3 000 000.00 14 922 738.19 0.00 0.00 17 922 738.19 0.00 3 000 000.00 14 922 738.19 0.00 0.00 17 922 738.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 228 333.23 0.00 0.00 1 228 333.23 0.00 0.00 1 228 333.23 0.00 0.00 1 228 333.23 0.00 0.00 0.00
Кировская область 1.00 6 311 716.25 17 973 014.17 0.00 0.00 24 284 731.42 1.00 6 311 716.25 17 973 014.17 0.00 0.00 24 284 731.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 492 074.20 12 600.00 5 031.67 0.00 3 509 705.87 0.00 3 492 074.20 12 600.00 5 031.67 0.00 3 509 705.87 0.00 0.00 0.00
Нижегородская область 41 500 000.00 0.00 28 654 967.46 174 735.46 0.00 70 329 702.92 41 500 000.00 0.00 28 654 967.46 174 735.46 0.00 70 329 702.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 375 000.00 8 555 592.04 819 468.04 3 872.89 0.00 13 753 932.97 4 375 000.00 8 555 592.04 819 468.04 3 872.89 0.00 13 753 932.97 0.00 0.00 0.00
Оренбургская область 9 219 948.35 0.00 12 161 956.64 0.00 0.00 21 381 904.99 9 219 948.35 0.00 8 282 640.60 0.00 0.00 17 502 588.95 0.00 0.00 52 153.75 0.00 0.00 52 153.75 0.00 0.00 734 652.62 0.00 0.00 734 652.62 0.00 0.00 734 652.62 0.00 0.00 734 652.62 0.00 0.00 0.00
Пензенская область 0.00 10 560 188.69 9 480 944.22 3 610.79 0.00 20 044 743.70 0.00 10 560 188.69 9 480 944.22 3 610.79 0.00 20 044 743.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 800 865.00 778 058.95 0.00 0.00 6 578 923.95 0.00 5 800 865.00 778 058.95 0.00 0.00 6 578 923.95 0.00 0.00 0.00
Самарская область 30 000 000.00 0.00 17 384 838.19 0.00 0.00 47 384 838.19 30 000 000.00 0.00 17 384 838.19 0.00 0.00 47 384 838.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 171 843.77 2 800 244.94 133 840.00 0.00 15 105 928.71 0.00 12 171 843.77 2 800 244.94 133 840.00 0.00 15 105 928.71 0.00 0.00 0.00
Саратовская область 5 000 000.00 16 767 178.85 29 853 653.71 0.00 0.00 51 620 832.55 5 000 000.00 16 767 178.85 29 853 653.71 0.00 0.00 51 620 832.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 899 285.71 877 526.90 9 900.80 0.00 9 786 713.41 0.00 8 899 285.71 877 526.90 9 900.80 0.00 9 786 713.41 0.00 0.00 0.00
Ульяновская область 15 500 000.00 8 543 000.00 11 819 049.20 0.00 0.00 35 862 049.20 15 500 000.00 8 543 000.00 11 819 049.20 0.00 0.00 35 862 049.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 019 437.82 271 600.00 0.00 0.00 4 291 037.82 0.00 4 019 437.82 271 600.00 0.00 0.00 4 291 037.82 0.00 0.00 0.00
Уральский федеральный округ 91 133 591.80 19 470 232.22 55 563 534.08 6 037 872.10 0.00 172 205 230.20 91 133 591.80 19 470 232.22 55 563 534.08 6 037 872.10 0.00 172 205 230.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 498 608.70 1 716 977.76 1 188 941.62 0.00 13 404 528.09 0.00 10 498 608.70 1 716 977.76 1 188 941.62 0.00 13 404 528.09 0.00 0.00 0.00
Курганская область 0.00 9 470 232.22 7 116 664.62 0.00 0.00 16 586 896.84 0.00 9 470 232.22 7 116 664.62 0.00 0.00 16 586 896.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 112 500.00 61 000.00 0.00 0.00 2 173 500.00 0.00 2 112 500.00 61 000.00 0.00 0.00 2 173 500.00 0.00 0.00 0.00
Свердловская область 66 000 000.00 10 000 000.00 33 997 791.80 1 100 000.00 0.00 111 097 791.80 66 000 000.00 10 000 000.00 33 997 791.80 1 100 000.00 0.00 111 097 791.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 426 116.00 998 473.76 459 503.33 0.00 2 884 093.10 0.00 1 426 116.00 998 473.76 459 503.33 0.00 2 884 093.10 0.00 0.00 0.00
Тюменская область 0.00 0.00 321 322.42 546 480.00 0.00 867 802.42 0.00 0.00 321 322.42 546 480.00 0.00 867 802.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 080.00 0.00 0.00 13 080.00 0.00 0.00 13 080.00 0.00 0.00 13 080.00 0.00 0.00 0.00
Челябинская область 7 000 020.00 0.00 14 127 755.24 4 391 392.10 0.00 25 519 167.34 7 000 020.00 0.00 14 127 755.24 4 391 392.10 0.00 25 519 167.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 609 609.65 216 000.00 0.00 0.00 3 825 609.65 0.00 3 609 609.65 216 000.00 0.00 0.00 3 825 609.65 0.00 0.00 0.00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 11 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 200 000.00 11 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 350 383.05 428 424.00 729 438.29 0.00 4 508 245.34 0.00 3 350 383.05 428 424.00 729 438.29 0.00 4 508 245.34 0.00 0.00 0.00
