Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2021 году в части государственных внутренних заимствований Российской Федерации
Дата публикации: 10.09.2021
Дата изменения: 10.09.2021
Прикрепленный файл: xls, 56 кБ
| Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2021 году в части государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации (с учетом положений статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации) |
||||||
| (МЛН РУБ.) | ||||||
| Эмиссия фактическая | Привлечение | Погашение осн. долга | Чистое привлечение | Расходы на обслуживание | Чистое поступление в федер. бюджет по операциям с рублевыми гос. ценными бумагами | |
| Период | ||||||
| Вид обязательства | ||||||
| Январь | 62 478,6 | 61 671,0 | 29 560,9 | 32 110,1 | 77 147,1 | -45 037,0 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 473,1 | -14 473,1 |
| ОФЗ-ПД | 30 150,5 | 29 309,1 | 0,0 | 29 309,1 | 51 972,9 | -22 663,8 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 29 500,0 | -29 500,0 | 7 955,5 | -37 455,5 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 555,8 | -1 555,8 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-н | 1 376,8 | 1 352,1 | 60,9 | 1 291,2 | 125,2 | 1 165,9 |
| ОФЗ-ИН | 30 951,3 | 31 009,8 | 0,0 | 31 009,8 | 1 064,5 | 29 945,3 |
| Февраль | 152 484,8 | 145 022,9 | 68 731,2 | 76 291,8 | 62 874,2 | 13 417,6 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 746,8 | -12 746,8 |
| ОФЗ-ПД | 136 264,1 | 128 900,6 | 0,0 | 128 900,6 | 36 566,8 | 92 333,8 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 887,9 | -1 887,9 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,9 | -904,9 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 68 534,9 | -68 534,9 | 4 792,8 | -73 327,6 |
| ОФЗ-н | 1 762,0 | 1 722,1 | 196,3 | 1 525,8 | 248,3 | 1 277,5 |
| ОФЗ-ИН | 14 458,7 | 14 400,2 | 0,0 | 14 400,2 | 5 726,7 | 8 673,5 |
| Март | 566 578,8 | 532 746,0 | 16 750,2 | 515 995,8 | 70 791,5 | 445 204,3 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 386,1 | -31 386,1 |
| ОФЗ-ПД | 538 104,8 | 504 607,1 | 0,0 | 504 607,1 | 35 401,6 | 469 205,5 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 861,1 | -2 861,1 |
| ОФЗ-н | 3 998,3 | 3 857,9 | 16 750,2 | -12 892,3 | 1 211,2 | -14 103,5 |
| ОФЗ-ИН | 24 475,7 | 24 281,1 | 0,0 | 24 281,1 | -68,4 | 24 349,5 |
| Итого за 1 кв. 2021 г. | 781 542,2 | 739 440,0 | 115 042,3 | 624 397,7 | 210 812,8 | 413 585,0 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 606,0 | -58 606,0 |
| ОФЗ-ПД | 704 519,4 | 662 816,8 | 0,0 | 662 816,8 | 123 941,3 | 538 875,5 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 29 500,0 | -29 500,0 | 9 843,4 | -39 343,4 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 460,7 | -2 460,7 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 68 534,9 | -68 534,9 | 7 653,8 | -76 188,7 |
| ОФЗ-н | 7 137,1 | 6 932,1 | 17 007,4 | -10 075,3 | 1 584,8 | -11 660,1 |
| ОФЗ-ИН | 69 885,7 | 69 691,1 | 0,0 | 69 691,1 | 6 722,7 | 62 968,4 |
| Апрель | 532 073,3 | 484 372,2 | 146 691,0 | 337 681,2 | 103 518,5 | 234 162,7 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 727,4 | -18 727,4 |
| ОФЗ-ПД | 525 156,0 | 477 609,6 | 146 535,2 | 331 074,4 | 83 523,5 | 247 550,9 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,1 | -319,1 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,4 | -975,4 |
| ОФЗ-н | 2 105,1 | 2 009,4 | 155,9 | 1 853,5 | -26,9 | 1 880,4 |
| ОФЗ-ИН | 4 812,2 | 4 753,2 | 0,0 | 4 753,2 | 0,0 | 4 753,2 |
| Май | 134 376,8 | 124 820,6 | 125,3 | 124 695,3 | 53 715,4 | 70 979,8 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 661,2 | -10 661,2 |
| ОФЗ-ПД | 117 802,5 | 108 530,4 | 0,0 | 108 530,4 | 41 435,6 | 67 094,8 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,7 | -710,7 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,4 | -1 069,4 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-н | 1 006,1 | 964,0 | 125,3 | 838,7 | -14,4 | 853,1 |
| ОФЗ-ИН | 15 568,2 | 15 326,1 | 0,0 | 15 326,1 | -147,1 | 15 473,2 |
| Июнь | 199 387,9 | 187 365,2 | 175,0 | 187 190,2 | 66 474,4 | 120 715,9 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 720,3 | -29 720,3 |
| ОФЗ-ПД | 177 573,9 | 165 977,4 | 0,0 | 165 977,4 | 35 053,0 | 130 924,4 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 904,5 | -1 904,5 |
| ОФЗ-н | 951,0 | 907,4 | 175,0 | 732,4 | -13,5 | 745,9 |
| ОФЗ-ИН | 20 863,0 | 20 480,4 | 0,0 | 20 480,4 | -190,0 | 20 670,4 |
| Итого за 2 кв. 2021 г. | 865 838,1 | 796 558,0 | 146 991,3 | 649 566,7 | 223 708,3 | 425 858,4 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 108,9 | -59 108,9 |
| ОФЗ-ПД | 820 532,4 | 752 117,5 | 146 535,2 | 605 582,3 | 160 012,1 | 445 570,2 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,7 | -710,7 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 388,5 | -1 388,5 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 879,8 | -2 879,8 |
| ОФЗ-н | 4 062,2 | 3 880,9 | 456,2 | 3 424,7 | -54,7 | 3 479,4 |
| ОФЗ-ИН | 41 243,4 | 40 559,7 | 0,0 | 40 559,7 | -337,1 | 40 896,8 |
| Июль | 157 143,3 | 155 607,9 | 182,1 | 155 425,7 | 81 116,6 | 74 309,1 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 537,1 | -15 537,1 |
| ОФЗ-ПД | 156 125,9 | 154 640,1 | 0,0 | 154 640,1 | 54 284,6 | 100 355,5 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 754,9 | -6 754,9 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 555,8 | -1 555,8 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-н | 1 017,5 | 967,7 | 182,1 | 785,6 | 119,4 | 666,2 |
| ОФЗ-ИН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 864,8 | -2 864,8 |
| Август | 421 578,0 | 415 121,2 | 276 035,4 | 139 085,8 | 88 071,3 | 51 014,5 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 451,9 | -10 451,9 |
| ОФЗ-ПД | 418 450,8 | 412 054,6 | 275 398,0 | 136 656,6 | 68 021,7 | 68 634,9 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 1,9 | -1,9 | 1 889,6 | -1 891,6 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,9 | -904,9 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОФЗ-н | 3 127,2 | 3 066,6 | 635,5 | 2 431,1 | 719,2 | 1 711,9 |
| ОФЗ-ИН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 084,0 | -6 084,0 |
| Итого Январь-Август 2021 г. | 2 226 101,6 | 2 106 727,1 | 538 251,1 | 1 568 476,0 | 603 709,0 | 964 767,0 |
| в том числе: | ||||||
| ОФЗ-ПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143 703,9 | -143 703,9 |
| ОФЗ-ПД | 2 099 628,5 | 1 981 629,0 | 421 933,1 | 1 559 695,9 | 406 259,8 | 1 153 436,1 |
| ОФЗ-АД | 0,0 | 0,0 | 29 501,9 | -29 501,9 | 19 198,6 | -48 700,5 |
| ГСО-ФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 309,9 | -6 309,9 |
| ГСО-ППС | 0,0 | 0,0 | 68 534,9 | -68 534,9 | 10 533,6 | -79 068,5 |
| ОФЗ-н | 15 344,0 | 14 847,3 | 18 281,2 | -3 433,9 | 2 368,7 | -5 802,6 |
| ОФЗ-ИН | 111 129,1 | 110 250,8 | 0,0 | 110 250,8 | 15 334,4 | 94 916,4 |
