Результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2021 году на 31.03.2021
Дата публикации: 01.04.2021
Дата изменения: 01.04.2021
Прикрепленный файл: xlsx, 14.67 кБ
По состоянию на 2021-03-31
Дата аукциона | Код выпуска |
Тип бумаги | Дата погашения |
Дней до погашения | Объем предложения | Цена отсечения | Цена средне-взвешенная | Доходность по цене отсечения | Доходность по средне-взвешенной цене | Совокупный объем спроса по номиналу | Объем размещения по номиналу | Объем выручки | Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. рублей | % от номинала | % от номинала | % годовых | % годовых | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | (12/11) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2021-01-13 | 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-05-17 | 2 681 | 478 585.4 | 99.2200 | 99.2736 | 5.91 | 5.91 | 15 300.9 | 10 150.5 | 10 176.6 | 0.6634 |
2021-01-13 | 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2030-07-17 | 3 472 | 141 594.3 | 100.8500 | 101.0907 | 2.41 | 2.39 | 33 571.2 | 21 009.0 | 21 459.7 | 0.6258 |
2021-01-20 | 26234RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-07-16 | 1 638 | 20 000.0 | 96.0801 | 96.1620 | 5.57 | 5.55 | 38 969.7 | 20 000.0 | 19 232.4 | 0.5132 |
2021-01-27 | 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2030-07-17 | 3 458 | 120 817.3 | 100.5100 | 100.5883 | 2.45 | 2.44 | 33 848.2 | 9 942.3 | 10 000.8 | 0.2937 |
2021-02-03 | 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-07-18 | 5 278 | 323 728.5 | 94.0000 | 94.2508 | 6.87 | 6.84 | 24 858.1 | 9 723.6 | 9 164.6 | 0.3912 |
2021-02-03 | 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-05-17 | 2 660 | 468 434.9 | -*** | -*** | -*** | -*** | 11 943.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
2021-02-03 | 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2030-07-17 | 3 451 | 10 113.0 | 100.2100 | 100.3130 | 2.49 | 2.48 | 26 271.6 | 10 113.0 | 10 149.4 | 0.3849 |
2021-02-10 | 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-03-12 | 3 682 | 478 430.5 | 96.3050 | 96.5309 | 6.50 | 6.47 | 47 656.4 | 28 846.1 | 28 400.1 | 0.6053 |
2021-02-10 | 26234RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-07-16 | 1 617 | 176 325.5 | 95.6400 | 95.6793 | 5.70 | 5.69 | 73 686.8 | 16 206.1 | 15 547.8 | 0.2199 |
2021-02-10 | 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2030-07-17 | 3 444 | 10 130.7 | 100.0100 | 100.1769 | 2.51 | 2.49 | 14 563.9 | 4 345.7 | 4 357.5 | 0.2984 |
2021-02-17 | 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-07-18 | 5 264 | 314 004.9 | 91.8950 | 91.9777 | 7.12 | 7.11 | 72 401.4 | 39 253.7 | 36 196.5 | 0.5422 |
2021-02-17 | 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-05-17 | 2 646 | 468 434.9 | 95.2600 | 95.3724 | 6.63 | 6.61 | 86 392.5 | 42 234.6 | 40 926.8 | 0.4889 |
2021-03-03 | 26234RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-07-16 | 1 596 | 160 119.4 | 94.0000 | 94.0230 | 6.17 | 6.17 | 152 382.5 | 89 879.0 | 84 972.6 | 0.5898 |
2021-03-03 | 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2030-07-17 | 3 423 | 97 236.4 | 99.1910 | 99.2550 | 2.61 | 2.61 | 40 672.2 | 14 253.3 | 14 181.3 | 0.3504 |
2021-03-10 | 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-07-18 | 5 243 | 274 751.2 | 92.7500 | 92.8961 | 7.02 | 7.01 | 43 010.3 | 33 258.2 | 31 090.1 | 0.7733 |
2021-03-10 | 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-05-17 | 2 625 | 426 200.3 | 95.0000 | 95.0311 | 6.69 | 6.68 | 42 633.2 | 9 976.8 | 9 666.4 | 0.2340 |
2021-03-17 | 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-03-12 | 3 647 | 20 000.0 | 93.1230 | 93.2265 | 6.98 | 6.96 | 35 330.1 | 20 000.0 | 19 143.1 | 0.5661 |
2021-03-17 | 26234RMFS | ОФЗ-ПД | 2025-07-16 | 1 582 | 30 000.0 | 93.3510 | 93.3794 | 6.37 | 6.36 | 39 419.9 | 30 000.0 | 28 220.8 | 0.7610 |
2021-03-17 | 52003RMFS | ОФЗ-ИН | 2030-07-17 | 3 409 | 10 222.4 | 98.9600 | 99.1347 | 2.64 | 2.62 | 22 405.3 | 10 222.4 | 10 168.2 | 0.4562 |
2021-03-31 | 26233RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-07-18 | 5 222 | 241 493.0 | 90.7110 | 90.8989 | 7.27 | 7.25 | 216 641.0 | 154 091.1 | 141 509.4 | 0.7113 |
2021-03-31 | 26236RMFS | ОФЗ-ПД | 2028-05-17 | 2 604 | 416 223.5 | 93.0790 | 93.1625 | 7.06 | 7.05 | 243 652.8 | 200 899.8 | 191 554.9 | 0.8245 |
Итого | 1 315 611.2 | 774 405.1 | 736 119.2 | 0.5886 |
* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК: доходность рассчитана по методике ПАО Московская Биржа, в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последним установленным эмитентом ставкам купонов
- для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся