Информация о величине государственного и муниципального долга и уровне долговой нагрузки субъектов Российской Федерации на 1 января 2020 года
Опубликован в разделе: Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
Информация о величине государственного и муниципального долга и уровне долговой нагрузки субъектов Российской Федерации на 1 января 2020 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. рублей | ||||||||||
Наименование региона | Государственный долг субъектов Российской Федерации | Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ (план на 01.01.2020) |
Отношение гос. долга к сумме налоговых и неналоговых доходов, % | в т.ч. | Долг муниципальных образований субъектов Российской Федерации | Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ (план на 01.01.2020) |
Отношение мун. долга к сумме налоговых и неналоговых доходов, % | в т.ч. | ||
Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций | Бюджетные кредиты, привлеченные в местные бюджеты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||||||
Российская Федерация | 2 112 974 634 | 9 383 263 698 | 22.5 | 575 767 814 | 886 190 658 | 380 457 605 | 1 607 924 093 | 23.7 | 259 464 827 | 92 085 659 |
Центральный ФО | ||||||||||
Белгородская область | 29 725 558 | 77 454 422 | 38.4 | 4 194 260 | 9 083 621 | 3 842 152 | 21 195 571 | 18.1 | 3 185 000 | 333 000 |
Брянская область | 9 945 013 | 29 610 471 | 33.6 | 3 000 000 | 6 945 013 | 2 547 463 | 8 672 512 | 29.4 | 2 420 887 | |
Владимирская область | 3 891 887 | 46 732 110 | 8.3 | 3 891 887 | 3 140 690 | 13 396 696 | 23.4 | 880 307 | 2 236 938 | |
Воронежская область | 27 452 735 | 84 086 230 | 32.6 | 15 280 930 | 12 171 805 | 5 095 733 | 23 304 222 | 21.9 | 4 138 560 | 957 172 |
Ивановская область | 13 764 590 | 22 203 757 | 62.0 | 5 863 174 | 7 901 417 | 2 637 720 | 7 341 360 | 35.9 | 2 605 300 | 32 420 |
Калужская область | 28 472 582 | 53 973 039 | 52.8 | 27 048 374 | 2 860 810 | 15 456 959 | 18.5 | 2 859 610 | 1 200 | |
Костромская область | 18 139 666 | 20 133 705 | 90.1 | 6 900 000 | 11 239 666 | 5 312 168 | 6 154 946 | 86.3 | 4 828 417 | 481 221 |
Курская область | 8 956 653 | 45 796 151 | 19.6 | 2 730 000 | 5 056 653 | 2 924 468 | 11 054 100 | 26.5 | 2 197 143 | 727 325 |
Липецкая область | 12 579 939 | 48 652 819 | 25.9 | 500 000 | 6 132 673 | 3 260 421 | 11 783 951 | 27.7 | 2 338 500 | 799 489 |
Московская область | 167 977 826 | 498 488 725 | 33.7 | 70 830 072 | 14 397 754 | 21 248 877 | 168 905 224 | 12.6 | 18 972 133 | 879 468 |
Орловская область | 17 824 680 | 19 916 948 | 89.5 | 8 245 989 | 4 578 691 | 2 503 188 | 6 307 182 | 39.7 | 2 372 667 | 130 521 |
Рязанская область | 22 395 669 | 40 371 307 | 55.5 | 9 684 700 | 12 710 969 | 1 788 095 | 11 556 572 | 15.5 | 1 572 882 | 215 213 |
Смоленская область | 29 307 451 | 33 317 693 | 88.0 | 12 690 000 | 16 617 451 | 3 692 742 | 7 786 568 | 47.4 | 3 362 385 | 330 357 |
Тамбовская область | 19 074 426 | 24 034 311 | 79.4 | 7 185 936 | 3 788 490 | 3 035 455 | 8 456 351 | 35.9 | 3 033 405 | 2 050 |
Тверская область | 23 179 809 | 48 978 131 | 47.3 | 9 679 546 | 13 500 263 | 2 824 214 | 13 682 004 | 20.6 | 2 575 604 | 248 610 |
Тульская область | 15 953 756 | 65 291 943 | 24.4 | 7 200 000 | 8 753 756 | 6 569 431 | 18 511 612 | 35.5 | 6 154 400 | 415 031 |
Ярославская область | 37 483 160 | 56 893 281 | 65.9 | 3 990 584 | 13 892 576 | 8 877 467 | 13 102 690 | 67.8 | 8 292 093 | 556 463 |
г.Москва | 30 000 000 | 2 558 210 936 | 1.2 | 10 732 529 | ||||||
Северо-Западный ФО | ||||||||||
Республика Карелия | 18 925 068 | 27 763 979 | 68.2 | 8 064 998 | 8 261 660 | 3 893 311 | 7 277 391 | 53.5 | 3 484 929 | 408 382 |
Республика Коми | 25 471 143 | 76 758 911 | 33.2 | 6 850 593 | 2 996 792 | 13 003 552 | 23.0 | 2 579 388 | 417 404 | |
Архангельская область | 33 971 607 | 63 566 522 | 53.4 | 20 299 944 | 13 671 663 | 4 011 355 | 15 459 203 | 25.9 | 3 299 888 | 711 467 |
Вологодская область | 15 716 839 | 69 436 735 | 22.6 | 15 609 539 | 2 580 930 | 14 137 629 | 18.3 | 2 110 000 | 148 614 | |
Калининградская область | 21 761 917 | 40 758 912 | 53.4 | 6 000 000 | 10 731 532 | 6 221 047 | 14 461 183 | 43.0 | 4 506 414 | 1 367 663 |
Ленинградская область | 2 805 212 | 128 493 849 | 2.2 | 2 693 296 | 649 315 | 34 759 615 | 1.9 | 30 226 | 444 438 | |
Мурманская область | 14 088 911 | 68 476 869 | 20.6 | 5 000 000 | 8 588 911 | 4 620 869 | 18 799 651 | 24.6 | 2 511 922 | 1 970 549 |
Новгородская область | 15 529 867 | 23 585 255 | 65.8 | 5 592 818 | 9 937 049 | 3 795 381 | 6 893 114 | 55.1 | 2 819 151 | 976 230 |
Псковская область | 17 026 985 | 18 534 789 | 91.9 | 14 203 470 | 2 823 515 | 1 023 374 | 4 855 107 | 21.1 | 600 000 | 310 683 |
г.Санкт-Петербург | 30 100 000 | 609 599 188 | 4.9 | 9 824 914 | ||||||
Ненецкий АО | 1 600 000 | 19 039 200 | 8.4 | 60 000 | 1 675 389 | 3.6 | 60 000 | |||
Южный ФО | ||||||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 672 083 | 11 166 605 | 32.9 | 1 970 000 | 1 702 083 | 1 318 756 | 3 987 698 | 33.1 | 418 500 | 900 256 |
Республика Калмыкия | 4 616 215 | 5 872 477 | 78.6 | 2 767 000 | 1 849 215 | 579 592 | 2 463 556 | 23.5 | 130 000 | 449 592 |
Республика Крым | 3 451 443 | 46 682 922 | 7.4 | 3 451 443 | 16 148 655 | |||||
Краснодарский край | 99 518 677 | 242 960 597 | 41.0 | 5 000 000 | 58 821 652 | 16 507 460 | 75 144 825 | 22.0 | 9 899 943 | 6 507 534 |
Астраханская область | 13 695 681 | 37 883 354 | 36.2 | 13 695 681 | 2 269 669 | 9 323 733 | 24.3 | 2 035 229 | 234 439 | |
Волгоградская область | 47 023 813 | 72 818 856 | 64.6 | 14 500 000 | 21 273 813 | 9 545 344 | 20 957 525 | 45.5 | 8 974 314 | 11 650 |
Ростовская область | 28 774 441 | 141 695 695 | 20.3 | 17 949 246 | 10 825 195 | 5 959 043 | 38 796 954 | 15.4 | 4 256 506 | 1 702 537 |
г.Севастополь | 16 824 413 | 50 381 | ||||||||
Северо-Кавказский ФО | ||||||||||
Республика Дагестан | 9 327 936 | 31 920 551 | 29.2 | 8 810 540 | 2 641 766 | 11 765 955 | 22.5 | 2 568 821 | ||
Республика Ингушетия | 2 026 207 | 3 248 287 | 62.4 | 2 026 207 | 1 181 457 | |||||
Кабардино-Балкарская Респ. | 8 051 017 | 12 047 458 | 66.8 | 2 120 330 | 5 561 903 | 4 880 521 | ||||
Карачаево-Черкесская Респ. | 5 102 999 | 6 383 209 | 79.9 | 289 062 | 2 989 005 | 278 619 | 2 438 540 | 11.4 | 140 000 | 138 619 |
Респ. Северная Осетия - Алания | 8 417 003 | 12 053 132 | 69.8 | 1 150 000 | 7 267 003 | 1 337 095 | 4 654 807 | 28.7 | 1 220 809 | 116 286 |
Чеченская Республика | 4 487 006 | 13 662 582 | 32.8 | 3 787 006 | 80 655 | 5 176 195 | 1.6 | 80 655 | ||
Ставропольский край | 31 414 429 | 68 966 424 | 45.6 | 11 000 000 | 15 114 429 | 4 202 200 | 22 012 783 | 19.1 | 4 073 858 | 122 871 |
Приволжский ФО | ||||||||||
Республика Башкортостан | 13 526 064 | 146 770 204 | 9.2 | 12 026 064 | 10 645 369 | 41 069 790 | 25.9 | 3 966 508 | 6 218 631 | |
Республика Марий Эл | 11 989 961 | 17 224 286 | 69.6 | 4 690 825 | 5 299 136 | 290 500 | 4 329 081 | 6.7 | 240 900 | 25 600 |
Республика Мордовия | 51 088 685 | 24 186 442 | 211.2 | 20 259 932 | 26 428 754 | 7 072 921 | 5 200 568 | 136.0 | 2 201 400 | 4 871 521 |
Республика Татарстан | 93 660 717 | 249 489 987 | 37.5 | 84 297 318 | 29 786 671 | 49 567 873 | 60.1 | 4 730 000 | 25 047 663 | |
Удмуртская Республика | 46 042 551 | 57 430 666 | 80.2 | 19 250 000 | 19 492 551 | 6 617 354 | 13 709 541 | 48.3 | 6 477 048 | 140 306 |
Чувашская Республика | 10 350 387 | 30 613 178 | 33.8 | 3 300 000 | 6 973 487 | 2 094 749 | 8 604 158 | 24.3 | 2 020 492 | 18 000 |
Пермский край | 18 022 738 | 125 350 059 | 14.4 | 10 000 000 | 8 022 738 | 242 334 | 32 052 543 | 0.8 | 242 334 | |
Кировская область | 24 284 731 | 33 638 861 | 72.2 | 9 311 716 | 14 973 014 | 3 832 378 | 12 535 775 | 30.6 | 3 784 475 | 20 036 |
Нижегородская область | 74 732 474 | 146 173 618 | 51.1 | 10 291 177 | 18 954 967 | 16 086 174 | 35 925 532 | 44.8 | 9 991 321 | 1 084 851 |
Оренбургская область | 22 052 785 | 74 260 330 | 29.7 | 12 392 940 | 1 154 075 | 18 935 840 | 6.1 | 937 938 | 214 217 | |
Пензенская область | 20 051 452 | 34 824 708 | 57.6 | 10 960 189 | 9 080 944 | 6 210 792 | 9 426 434 | 65.9 | 5 795 117 | 415 675 |
Самарская область | 49 349 838 | 150 795 670 | 32.7 | 17 384 838 | 16 008 939 | 35 499 444 | 45.1 | 15 009 865 | 865 234 | |
Саратовская область | 46 540 833 | 68 670 868 | 67.8 | 16 767 179 | 24 773 654 | 10 477 211 | 17 370 329 | 60.3 | 8 940 494 | 1 508 986 |
Ульяновская область | 24 928 407 | 46 659 098 | 53.4 | 10 558 600 | 9 197 049 | 4 126 438 | 8 554 913 | 48.2 | 4 126 438 | |
Уральский ФО | ||||||||||
Курганская область | 16 586 897 | 19 883 845 | 83.4 | 11 557 113 | 5 029 784 | 1 419 000 | 5 907 670 | 24.0 | 1 412 000 | 7 000 |
Свердловская область | 77 187 792 | 219 988 136 | 35.1 | 32 270 000 | 18 817 792 | 4 099 558 | 63 365 701 | 6.5 | 2 136 664 | 1 321 790 |
Тюменская область | 3 023 723 | 204 634 210 | 1.5 | 321 322 | 9 092 | 25 789 214 | 0.0 | 9 092 | ||
Челябинская область | 15 978 396 | 136 414 709 | 11.7 | 8 837 446 | 4 984 961 | 39 932 946 | 12.5 | 4 699 961 | 285 000 | |
Ханты-Мансийский АО | 13 000 000 | 229 178 733 | 5.7 | 5 605 071 | 58 119 169 | 9.6 | 3 294 139 | 1 486 109 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 16 410 976 | 224 193 856 | 7.3 | 64 000 | 22 887 456 | 0.3 | ||||
Сибирский ФО | ||||||||||
Республика Алтай | 1 528 213 | 4 516 287 | 33.8 | 204 685 | 1 323 528 | 681 025 | 2 669 949 | 25.5 | 610 300 | 70 725 |
Республика Тыва | 1 983 653 | 5 905 885 | 33.6 | 746 719 | 1 236 935 | 390 122 | 2 286 607 | 17.1 | 324 000 | 66 122 |
Республика Хакасия | 20 733 846 | 21 060 949 | 98.4 | 1 650 000 | 13 176 831 | 2 220 762 | 5 511 969 | 40.3 | 1 395 000 | 825 762 |
Алтайский край | 1 857 571 | 57 460 252 | 3.2 | 1 852 847 | 1 213 171 | 18 909 789 | 6.4 | 1 181 269 | ||
Красноярский край | 81 984 195 | 248 886 823 | 32.9 | 21 949 960 | 13 631 680 | 42 711 786 | 31.9 | 11 388 900 | 2 238 583 | |
Иркутская область | 16 977 247 | 143 417 519 | 11.8 | 6 000 000 | 6 977 247 | 5 455 902 | 32 262 663 | 16.9 | 4 068 188 | 1 322 896 |
Кемеровская область | 33 238 302 | 126 364 262 | 26.3 | 16 190 504 | 10 101 542 | 36 203 353 | 27.9 | 5 106 405 | 4 995 137 | |
Новосибирская область | 44 219 308 | 125 160 927 | 35.3 | 10 864 000 | 17 604 508 | 22 928 731 | 37 052 967 | 61.9 | 6 616 364 | 2 312 367 |
Омская область | 41 475 649 | 64 649 357 | 64.2 | 20 912 000 | 15 563 649 | 6 616 342 | 16 345 161 | 40.5 | 6 582 442 | 33 900 |
Томская область | 32 279 209 | 49 225 436 | 65.6 | 6 750 000 | 8 022 215 | 3 919 423 | 12 663 165 | 31.0 | 1 857 942 | 158 481 |
Дальневосточный ФО | ||||||||||
Республика Бурятия | 12 218 849 | 28 232 893 | 43.3 | 9 787 000 | 2 210 762 | 3 268 607 | 8 896 724 | 36.7 | 2 947 017 | 321 590 |
Республика Саха (Якутия) | 49 174 591 | 132 182 142 | 37.2 | 2 921 080 | 1 763 949 | 3 836 650 | 28 008 992 | 13.7 | 2 114 092 | 489 220 |
Забайкальский край | 26 929 318 | 38 290 822 | 70.3 | 13 567 200 | 13 312 618 | 1 846 980 | 10 975 086 | 16.8 | 1 258 749 | 587 369 |
Камчатский край | 3 914 214 | 25 640 519 | 15.3 | 2 914 214 | 328 566 | 12 944 645 | 2.5 | 325 000 | ||
Приморский край | 5 042 283 | 96 879 170 | 5.2 | 3 422 274 | 4 562 716 | 28 911 851 | 15.8 | 4 286 920 | 275 796 | |
Хабаровский край | 51 926 204 | 79 967 357 | 64.9 | 38 365 000 | 9 379 957 | 3 985 436 | 21 863 640 | 18.2 | 1 851 377 | 2 133 843 |
Амурская область | 26 985 968 | 48 528 304 | 55.6 | 9 870 067 | 17 115 902 | 1 729 280 | 12 764 499 | 13.5 | 1 562 398 | 166 883 |
Магаданская область | 14 136 209 | 22 989 079 | 61.5 | 8 376 646 | 4 759 563 | 2 320 166 | 4 632 598 | 50.1 | 1 885 000 | 335 166 |
Сахалинская область | 159 094 610 | 2 833 725 | 22 039 507 | 12.9 | 2 407 422 | |||||
Еврейская авт. область | 5 310 693 | 6 250 347 | 85.0 | 2 654 629 | 2 656 064 | 733 700 | 1 790 446 | 41.0 | 579 605 | 154 095 |
Чукотский АО | 9 547 803 | 13 832 543 | 69.0 | 8 399 343 | 291 825 | 2 163 342 | 13.5 | 291 825 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная