Номинальная стоимость выкупленных у владельцев ОФЗ-н, обязательства по которым признаны исполненными в 2020-2023 годах
Опубликован в разделе: Погашенные выпуски ОФЗ-н
Период осуществления выкупа | Государственный регистрационный номер выпуска | Объем по номинальной стоимости, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
2020-07-16 | - | 2023-03-10 | 53006RMFS | 6 561 997 000.00 |
2021-01-25 | - | 2023-03-10 | 53007RMFS | 6 051 621 000.00 |
2021-08-02 | - | 2023-03-10 | 53008RMFS | 4 170 876 000.00 |
2022-02-07 | - | 2023-03-10 | 53009RMFS | 1 266 429 000.00 |
Итого | 18 050 923 000.00 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная