97. Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР по видам налоговых доходов
7710168360-tax_burden/7710168360-tax_burden/data-20170113-structure-20170113.csv
Страна | Всего налоговых поступлений | Налоги на прибыль, доходы | Страховые взносы | Налоги с заработной платы (за исключением НДФЛ) | Имущественные налоги | Налоги на товары (работы, услуги) | Остальные налоги | Таможенные пошлины (ЕС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Австрия | 43.456 | 13.188 | 14.788 | 2.95 | 0.579 | 11.673 | 0.156 | 0.122 |
Бельгия | 44.807 | 16.004 | 14.284 | 0.002 | 3.516 | 10.657 | 0.01 | 0.333 |
Великобритания | 32.516 | 11.516 | 6.058 | 0 | 4.065 | 10.712 | 0.001 | 0.165 |
Венгрия | 39.395 | 6.864 | 13.138 | 0.581 | 1.296 | 17.233 | 0.168 | 0.116 |
Германия | 36.937 | 11.622 | 14.003 | 0 | 1.077 | 10.057 | 0.007 | 0.171 |
Голландия | 37.751 | 10.473 | 14.247 | 0 | 1.438 | 11.17 | 0.063 | 0.361 |
Греция | 36.78 | 8.678 | 10.684 | 0 | 1.955 | 15.463 | 0 | 0 |
Дания | 46.622 | 29.167 | 0.069 | 0.294 | 1.953 | 14.959 | 0.016 | 0.165 |
Израиль | 31.374 | 9.889 | 5.176 | 1.195 | 3.097 | 12.017 | 0 | н.д. |
Ирландия | 23.594 | 10.187 | 3.918 | 0.14 | 1.507 | 7.706 | 0.009 | 0.128 |
Исландия | 37.116 | 17.49 | 3.605 | 0.347 | 1.988 | 11.833 | 1.853 | н.д. |
Испания | 33.849 | 9.725 | 11.392 | 0 | 2.393 | 9.871 | 0.306 | 0.162 |
Италия | 43.335 | 13.873 | 13.073 | 0 | 2.795 | 11.739 | 1.718 | 0.137 |
Канада | 31.941 | 15.193 | 4.886 | 0.639 | 3.767 | 7.415 | 0.04 | н.д. |
Латвия | 29.001 | 7.52 | 8.327 | 0.012 | 0.99 | 11.987 | 0 | 0.165 |
Люксембург | 36.957 | 13.426 | 10.689 | 0 | 3.289 | 9.466 | 0.043 | 0.044 |
Мексика | 17.438 | 6.807 | 3.254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Новая Зеландия | 32.759 | 18.12 | 0 | 0 | 2.027 | 12.612 | 0 | н.д. |
Норвегия | 38.065 | 14.956 | 10.421 | 0 | 1.115 | 11.573 | 0 | н.д. |
Польша | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Португалия | 34.489 | 10.476 | 9.016 | 0 | 1.319 | 13.293 | 0.296 | 0.088 |
Словакия | 32.25 | 6.907 | 13.799 | 0 | 0.429 | 10.962 | 0 | 0.152 |
Словения | 36.599 | 6.626 | 14.545 | 0.051 | 0.625 | 14.618 | 0 | 0.134 |
США | 26.358 | 12.94 | 6.242 | 0 | 2.744 | 4.431 | 0 | н.д. |
Турция | 30.031 | 6.101 | 8.721 | 0 | 1.464 | 13.297 | 0.448 | н.д. |
Финляндия | 43.988 | 15.477 | 12.737 | 0 | 1.443 | 14.213 | 0.039 | 0.079 |
Франция | 45.504 | 10.691 | 16.879 | 1.579 | 4.065 | 11.082 | 1.12 | 0.089 |
Чехия | 33.47 | 7.171 | 14.485 | 0 | 0.373 | 11.26 | 0.008 | 0.173 |
Чили | 20.699 | 7.533 | 1.434 | 0 | 0.903 | 11.177 | -0.347 | н.д. |
Швейцария | 27.891 | 12.966 | 6.866 | 0 | 1.866 | 6.078 | 0.115 | н.д. |
Швеция | 43.335 | 15.461 | 9.751 | 4.622 | 1.056 | 12.263 | 0.033 | 0.15 |
Эстония | 33.594 | 7.853 | 11.193 | 0 | 0.283 | 14.098 | 0 | 0.167 |
Южная Корея | 25.251 | 7.645 | 6.717 | 0.072 | 3.12 | 7.079 | 0.619 | н.д. |
Япония | 10.363 | 0 | 2.607 | 6.757 | 0.081 | н.д. | ||
Средняя по ОЭСР | 34.5985 | 11.60327273 | 9.19990625 | 0.390125 | 1.91075 | 11.21096875 | 0.2125625 | 0.147666667 |
Россия | 30.16432544 | 6.691201812 | 6.975214968 | 0 | 1.322171978 | 6.561976798 | 4.4505937 | 4.160064837 |
Россия (без учета нефтегазовых доходов) | 22.53784103 | 6.691201812 | 6.975214968 | 0 | 1.322171978 | 6.190869011 | 0.576495024 | 0.778786889 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная