Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.06.2023

скачать (XLSX, 25.33 KB)
Опубликовано: 26.06.2023Изменено: 26.06.2023
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.06.2023 Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
3 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
4 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
5 АО "БКС Банк" 101 5460000016
6 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
7 АО "РН Банк" 170 5503067018
8 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
9 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
10 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
11 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
12 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
13 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
14 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
15 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
16 ПАО "Витабанк" 356 7831000147
17 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
18 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
19 ПАО "СПБ Банк" 435 7831000034
20 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
21 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
22 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
23 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
24 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
25 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
26 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
27 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
28 ООО "ЗЕМКОМБАНК" 574 6132001298
29 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
30 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
31 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
32 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
33 АО "Датабанк" 646 1835047032
34 АО "Почта Банк" 650 3232005484
35 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
36 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
37 ПАО Банк Синара 705 6608003052
38 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
39 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
40 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
41 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
42 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
43 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
44 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
45 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
46 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
47 АО "МТИ Банк" 1052 7750004175
48 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
49 ООО "ФФИН Банк" 1143 6506000327
50 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
51 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
52 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
53 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
54 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
55 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
56 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
57 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
58 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
59 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
60 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
61 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
62 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
63 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
64 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
65 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
66 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
67 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
68 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
69 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
70 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
71 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
72 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
73 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
74 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 7703074601
75 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
76 ООО "Драйв Клик Банк" 2168 6452010742
77 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
78 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
79 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
80 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
81 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
82 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
83 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
84 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
85 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
86 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
87 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
88 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
89 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
90 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
91 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
92 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
93 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
94 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
95 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
96 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
97 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
98 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
99 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
100 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
101 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
102 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
103 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
104 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
105 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
106 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
107 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
108 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
109 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
110 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
111 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
112 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
113 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
114 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
115 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
116 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
117 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
118 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
119 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
120 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
121 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
122 АО "НК Банк" 2755 7734205131
123 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
124 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
125 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
126 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
127 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
128 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
129 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
130 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
131 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
132 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
133 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
134 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
135 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
136 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
137 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
138 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
139 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
140 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
141 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
142 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
143 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
144 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
145 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
146 АО "Экспобанк" 2998 7708397772
147 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
148 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
149 АО "Яндекс Банк" 3027 7750004168
150 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
151 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
152 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
153 АО "НС Банк" 3124 7744001024
154 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
155 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
156 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
157 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
158 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
159 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
160 МП Банк (ООО) 3224 7750005845
161 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
162 ПАО БАНК "СИАБ" 3245 2465037737
163 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
164 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
165 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
166 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
167 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
168 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
169 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
170 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
171 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
172 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
173 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
174 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
175 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
176 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
177 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
178 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
179 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
180 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
181 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
182 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
183 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
184 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
185 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
186 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
187 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
188 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
189 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
190 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
191 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
192 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
193 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
194 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
195 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
196 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
197 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
198 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
199 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
200 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
201 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
202 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
203 ООО "МБ РУС Банк" 3473 7750004190
204 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
205 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
206 ООО "БМВ Банк" 3482 5047093433
207 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
208 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
209 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
210 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
211 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
212 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926
213 ЦМРБанк (ООО) 3531 7750056670